[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-09-07 | 
| Starttijd | 16:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRABBÉ Kiona | Proximus - Cyclis CT | 50:08.000 | - | 0 | 
| 1 | CRABBÉ Kiona | Athletes for Hope | 50:08.000 | - | 0 | 
| 2 | BROUWERS Julie | KDM - Pack Cycling Team | 50:26.000 | 18.000 | 0 | 
| 2 | BROUWERS Julie | Charles Liégeois Roastery CX | 50:26.000 | 18.000 | 0 | 
| 3 | JEŘÁBKOVÁ Barbora | Brilon Racing Team MB | 50:54.000 | 46.000 | 0 | 
| 4 | VANÍČKOVÁ Tereza | Cycleversum Women Team | 51:11.000 | 1:03.000 | 0 | 
| 4 | VANÍČKOVÁ Tereza | Brilon Racing Team MB | 51:11.000 | 1:03.000 | 0 | 
| 5 | BARTHELS Maïté | 51:27.000 | 1:19.000 | 0 | |
| 6 | PAUL Stefanie | 51:51.000 | 1:43.000 | 0 | |
| 7 | BUDDE Kaija | Peter Pane Nagel CX Team | 52:03.000 | 1:55.000 | 0 | 
| 8 | WAGNER Dana | 52:15.000 | 2:07.000 | 0 | |
| 9 | HURTELOUP Adèle | Proximus - Cyclis CT | 53:02.000 | 2:54.000 | 0 | 
| 9 | HURTELOUP Adèle | Proximus - Cyclis - Alphamotorhomes CT | 53:02.000 | 2:54.000 | 0 | 
| 10 | HECKMANN Lisa | 53:20.000 | 3:12.000 | 0 | |
| 11 | SCHEVENELS Lies'l | Essec Cycling Team | 53:49.000 | 3:41.000 | 0 | 
| 12 | KURZ Katharina | 54:23.000 | 4:15.000 | 0 | |
| 13 | STEFFENHAGEN Diana | 54:47.000 | 4:39.000 | 0 | |
| 14 | DEHLER Viktoria | 55:20.000 | 5:12.000 | 0 | |
| 15 | DELCOMMUNE Juline | 55:27.000 | 5:19.000 | 0 | |
| 16 | BEER Chiara | 55:39.000 | 5:31.000 | 0 | |
| 17 | GROHMANN Nina | 56:14.000 | 6:06.000 | 0 | |
| 18 | SCHWEDLER Cindy | 56:34.000 | 6:26.000 | 0 | |
| 19 | MICHELS Friederike | 56:42.000 | 6:34.000 | 0 | |
| 20 | ROSSNER Larissa | 00:00.000 | -00:50:08.000 | ||
| 21 | KEMPENDORF Liv-Susanne | 00:00.000 | -00:50:08.000 | ||
| 22 | JÜNGST-DAUBER Birgit | 00:00.000 | -00:50:08.000 | ||
| 23 | MEIER Jessica | VC Steinmaur | 00:00.000 | -00:50:08.000 | |
| 24 | JAQUET Prisca | 00:00.000 | -00:50:08.000 | ||
| 25 | WESTERHEIDE Diana | 00:00.000 | -00:50:08.000 | ||
| 26 | SCHUMACHER Helen | 00:00.000 | -00:50:08.000 | ||
| 27 | BUGGENHOUT Niki | 00:00.000 | -00:50:08.000 | ||
| 28 | EMUNDS Sabine | 00:00.000 | -00:50:08.000 | ||
| 1005 | VAN WATERSCHOOT Famke | 00:00.000 | -00:50:08.000 | ||
| 1006 | GORT Femke | Proximus - Cyclis CT | 00:00.000 | -00:50:08.000 | |
| 1006 | GORT Femke | Proximus - Cyclis - Alphamotorhomes CT | 00:00.000 | -00:50:08.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|---|
| 1 | CRABBÉ Kiona | 
| 2 | BROUWERS Julie | 
| 3 | JEŘÁBKOVÁ Barbora | 
| 4 | VANÍČKOVÁ Tereza | 
| 5 | BARTHELS Maïté | 
| 6 | PAUL Stefanie | 
| 7 | BUDDE Kaija | 
| 8 | WAGNER Dana | 
| 9 | HURTELOUP Adèle | 
| 10 | HECKMANN Lisa | 
| 11 | SCHEVENELS Lies'l | 
| 12 | KURZ Katharina | 
| 13 | STEFFENHAGEN Diana | 
| 14 | DEHLER Viktoria | 
| 15 | DELCOMMUNE Juline | 
| 16 | BEER Chiara | 
| 17 | GROHMANN Nina | 
| 18 | SCHWEDLER Cindy | 
| 19 | MICHELS Friederike | 
| 20 | ROSSNER Larissa | 
| 21 | KEMPENDORF Liv-Susanne | 
| 22 | JÜNGST-DAUBER Birgit | 
| 23 | MEIER Jessica | 
| 24 | JAQUET Prisca | 
| 25 | WESTERHEIDE Diana | 
| 26 | SCHUMACHER Helen | 
| 27 | BUGGENHOUT Niki | 
| 28 | EMUNDS Sabine | 
| 29 | VAN WATERSCHOOT Famke | 
| 30 | GORT Femke |