[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2022-10-09 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 79.2 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANSOURI Islam | 01:48:02.000 | - | 43.986 | |
| 2 | BDADOU Youssef | 01:48:02.000 | - | 43.986 | |
| 3 | MANSOURI Abderrahmane | Yasi Cycling Team | 01:48:02.000 | - | 43.986 | 
| 4 | DIALLO Yaya | 01:48:02.000 | - | 43.986 | |
| 5 | DUIJVESTEIJN Roy | Global Cycling Team | 01:48:02.000 | - | 43.986 | 
| 6 | TELLA Artuce Jodele | SNH Vélo Club | 01:48:02.000 | - | 43.986 | 
| 7 | KAMZONG Clovis | SNH Vélo Club | 01:48:02.000 | - | 43.986 | 
| 8 | LAGAB Azzedine | 01:48:06.000 | 04.000 | 43.959 | |
| 9 | GRACZYK Vincent | Team France Défense | 01:48:06.000 | 04.000 | 43.959 | 
| 10 | ROVDER Pavol | Dukla Banska Bystrica | 01:48:29.000 | 27.000 | 43.804 | 
| 11 | MAATOUGUI Nasser Eddine | Sidi Ali - Unlock Team | 01:49:01.000 | 59.000 | 43.59 | 
| 12 | KUBIŠ Lukáš | Dukla Banska Bystrica | 01:49:34.000 | 1:32.000 | 43.371 | 
| 13 | BENGAYOU Abdelraouf | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | |
| 14 | SMITS Florian | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | |
| 15 | WIJFJE Tom | Global Cycling Team | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | 
| 16 | KONE Souleymane | CC Villeneuve Saint Germain | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | 
| 17 | MARIKO Youssouf | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | |
| 18 | DIALLO Diantouba | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | |
| 19 | KOSSOKO Sadikou Jérémie | Benediction Ignite | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | 
| 20 | KAŠKO Dávid | Dukla Banska Bystrica | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | 
| 21 | TUKA Samuel | Dukla Banska Bystrica | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | 
| 22 | NJOTCHUI FOUEKENG Marios | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | |
| 23 | VOUKENG KEMTSOP Ismael | SNH Vélo Club | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | 
| 24 | BISSA Padoja | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | |
| 25 | SANOGO Abou | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | |
| 26 | ACHIETKUEYINYI Aurélien | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | |
| 27 | YAOU Gadji | SNH Vélo Club | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | 
| 28 | HOZA Denis | Dukla Banska Bystrica | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | 
| 28 | HOZA Denis | Cyklo Tým Havířov | 01:50:19.000 | 2:17.000 | 43.076 | 
| 29 | KWIATKOWSKI Grzegorz | Team France Défense | 01:50:37.000 | 2:35.000 | 42.959 | 
| 30 | KNOL Martijn | 01:50:37.000 | 2:35.000 | 42.959 | |
| 31 | STRAVERS Jarri | GRC Jan van Arckel | 01:50:51.000 | 2:49.000 | 42.869 | 
| 31 | STRAVERS Jarri | Global Cycling Team | 01:50:51.000 | 2:49.000 | 42.869 | 
| 32 | CHOFOR Fabrice | SNH Vélo Club | 01:57:37.000 | 9:35.000 | 40.402 | 
| 1005 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | SNH Vélo Club | 00:00.000 | -01:48:02.000 | |
| 1005 | BENYOUCEF Abdallah | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | NJONKOUE WOGUE Ivan Dylan | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | TOUMENI Franck | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | KAMDEM FODJO Jordan | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | TOGOLA Moussa | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | COULIBALY Issiaka | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | SAIZONOU J. Glorad | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | SODJEDE Ricardo | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | SOUDJI Romuald | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | SOWOU Rémi | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | SAGBO Emmanuel | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | BAMBA Karamoko | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | TRAORE Souleymane | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | MOUNI Vincent | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | NIKIEMA Bachirou | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | RAWENDE Moucaila | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | ILBOUDO Harouna | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | PAHOFFER Théo | Team France Défense | 00:00.000 | -01:48:02.000 | |
| 1005 | LAPOUGES Damien | Team France Défense | 00:00.000 | -01:48:02.000 | |
| 1005 | TAILLANDIER Axel | Excelsior | 00:00.000 | -01:48:02.000 | |
| 1005 | NGUEGUIM Steve Auriol | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | SABBAHI El Houcaine | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | EL OTMANY Mehdi | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1005 | EL ARBAOUI Adil | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1006 | CISSÉ Isiaka | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1006 | ANDE Adebayor | 00:00.000 | -01:48:02.000 | ||
| 1006 | ZANG ONDOA Jacques | 00:00.000 | -01:48:02.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|