[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-03-02 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 127.1 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRÉANT Romain | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 02:54:30.000 | - | 43.702 |
| 2 | MORRISON Maui | AC Bisontine | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 2 | MORRISON Maui | Pista Corsa Devo | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 3 | GEORGE Alfred | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 4 | JEAN Victor | CC Étupes | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 5 | BERGER Antoine | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 6 | MARQUANT Léo | VC Amateur Saint-Quentin | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 7 | KIECK Blaine | CC Villeneuve Saint Germain | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 8 | HIRD David | ESEG Douai | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 9 | PROTIN Célian | UV Aube | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 10 | SMITH James Joseph | ESEG Douai | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 11 | BRIGHT Benjamin | ASPTT Nancy | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 12 | ZEHNICH Dorian | VC Unité Schwenheim | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 13 | LACROIX Simon | Team Lockimmo.com | 02:54:35.000 | 05.000 | 43.681 |
| 14 | LAPIŅŠ Gusts | CC Villeneuve Saint Germain | 02:55:15.000 | 45.000 | 43.515 |
| 15 | DUDEK Louis | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 02:55:15.000 | 45.000 | 43.515 |
| 16 | PIERRE Eliott | AC Bisontine | 02:55:15.000 | 45.000 | 43.515 |
| 17 | HARRIS Jonty | ASPTT Nancy | 02:55:15.000 | 45.000 | 43.515 |
| 18 | BEAUNE Romain | ESEG Douai | 02:55:15.000 | 45.000 | 43.515 |
| 19 | PERKINS Bradley | AC Bisontine | 02:55:15.000 | 45.000 | 43.515 |
| 20 | GENETTE Edouard | CC Étupes | 02:55:15.000 | 45.000 | 43.515 |
| 21 | BARRILLOT Bohémond | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 02:55:15.000 | 45.000 | 43.515 |
| 22 | DARMIGNY Tom | CC Étupes | 02:55:15.000 | 45.000 | 43.515 |
| 23 | BARBER Farley | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 24 | MORTIER Thibaut | AC Bisontine | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 25 | WALLIANG Thibault | CC Étupes | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 26 | PIERRON Julien | UV Aube | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 26 | PIERRON Julien | Racing U19 PTC | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 27 | BOURG Quentin | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 28 | MONTMILLON Yannis | UC Haguenau | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 29 | LARENAUDIE Axel | Team Lockimmo.com | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 30 | TERRIER Antoine | ESEG Douai | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 31 | VUILLEMIN Loïc | CC Étupes | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 32 | DAVID Alexis | AC Bisontine | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 33 | MEAD Tom | C'Chartres Cyclisme | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 34 | BERGAUD Sacha | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 35 | THOMAS Théo | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 35 | THOMAS Théo | Sebmotobikes CX Team | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 36 | BEAUCART Jean-Philippe | VC Amateur Saint-Quentin | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 37 | BAUTRAIT Corentin | ESEG Douai | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 38 | NOMINÉ Gabriel | UV Aube | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 39 | STOPA Guillaume | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 | |
| 40 | BONNAY Lucas | ESEG Douai | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 41 | MARIEN Timéo | VC Amateur Saint-Quentin | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 42 | DAOUZE Simon | UV Aube | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 43 | ASKEY Ben | CC Étupes | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 44 | OPIE Paul | C'Chartres Cyclisme | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 45 | HAY Frédéric | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 | |
| 46 | BOARER Ollie | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 47 | CLER Gabin | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 48 | ROLLÉE Thibault | Team Marni-N'side | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 49 | BOUCHARD Alexis | Team Marni-N'side | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 50 | MASSET Allan | VC Amateur Saint-Quentin | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 51 | GRARD Hugo | ESEG Douai | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 52 | BERTHELEMY Edgard | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 53 | VERHULST Axel | VC Amateur Saint-Quentin | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 53 | VERHULST Axel | team | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 54 | LEMONNIER Francois | VC Amateur Saint-Quentin | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 55 | DE DONCKER Léo | UV Aube | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 56 | CHATEAUNEUF Alexandre | ASPTT Nancy | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 57 | REBOUILLAT Axel | UV Aube | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 58 | GENTER Gabriel | Team Avesnois | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 58 | GENTER Gabriel | Groupama - FDJ U19 Team | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 59 | ZEHNICH COLMART Mathis | VC Unité Schwenheim | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 60 | BERNS Mats | VC Unité Schwenheim | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 61 | MOUCHET Zian | AC Bisontine | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 62 | LIONNET Aurélien | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 63 | JUNG Théo | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 | |
| 64 | OLLIVIER Clément | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 | |
| 65 | COUTARD Valentin | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 | |
| 66 | BOULAIRE Angus | VC Amateur Saint-Quentin | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 67 | HARTMANN Nils | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 | |
| 68 | LOWIE Théo | ESEG Douai | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 69 | PANOR Enzo | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 | |
| 70 | DELABARRE Clement | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 | |
| 71 | FERY Florian | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 72 | GUILLAUME Gaël | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 | |
| 73 | POLETTO Antoine | UV Aube | 02:55:40.000 | 1:10.000 | 43.412 |
| 74 | PELOQUIN Leonard | Team Marni-N'side | 03:05:40.000 | 00:11:10.000 | 41.074 |
| 75 | PESENTI Louis | UV Aube | 03:05:40.000 | 00:11:10.000 | 41.074 |
| 76 | THIME Vahé | 03:05:40.000 | 00:11:10.000 | 41.074 | |
| 77 | BARTHEL Aymeric | 03:05:40.000 | 00:11:10.000 | 41.074 | |
| 78 | LORENTZ Nathan | ASPTT Nancy | 03:05:40.000 | 00:11:10.000 | 41.074 |
| 79 | CARON Clément | 03:05:40.000 | 00:11:10.000 | 41.074 | |
| 80 | COUSIN Pierre | ASPTT Nancy | 03:12:40.000 | 00:18:10.000 | 39.581 |
| 81 | PULLEN Daniel | ASPTT Nancy | 03:12:40.000 | 00:18:10.000 | 39.581 |
| 82 | PERIGOIS Lucas | UV Aube | 03:12:40.000 | 00:18:10.000 | 39.581 |
| 83 | BRODEAU Roméo | 03:12:40.000 | 00:18:10.000 | 39.581 | |
| 84 | CHOUFFE Lenny | AC Bisontine | 03:12:40.000 | 00:18:10.000 | 39.581 |
| 85 | TCHERNISHOFF Alban | 03:12:40.000 | 00:18:10.000 | 39.581 | |
| 86 | FÈVRE Julien | 03:12:40.000 | 00:18:10.000 | 39.581 | |
| 87 | GONON Antoine | 03:12:40.000 | 00:18:10.000 | 39.581 | |
| 88 | DELBOVE Gabriel | 03:12:40.000 | 00:18:10.000 | 39.581 | |
| 89 | VUILLEMIN Nicolas | 03:12:40.000 | 00:18:10.000 | 39.581 | |
| 1005 | ARHIE Vincent | UV Aube | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | BARNES Toby | UV Aube | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | HARTLEY Jack | UV Aube | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | GARDNER Alistair | CC Étupes | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | JOURNE Clovis | CC Villeneuve Saint Germain | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | WUERTZ Mathis | CC Villeneuve Saint Germain | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | BASSI Vincent | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | DEMARIA Sacha | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | MICHEL Julien | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | MULLOIS Quentin | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | NIOCHE Timothée | CSM Clamart Cyclisme 92 | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | FRICHET Gabin | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | BOIZET Damon | l'EC Aulnay Drancy 93 | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | CHEVAL Valentin | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | FLAMENT Arthur | ESEG Douai | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | ROLLÉE Charles | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | DIDIER Maël | Team Marni-N'side | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | DE POLLI Maxence | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | FRANÇOIS Sacha | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | CREMONA Maxime | UC Haguenau | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | FÈVRE-RENAULT Mathieu | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | PIERRON Romain | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | BIDEAU Ludovic | VC Amateur Saint-Quentin | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | BIDEAU Ludovic | team | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | FRANCOME Alexandre | VC Amateur Saint-Quentin | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | FRANCOME Alexandre | team | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | LEPILLIET Aymeric | VC Amateur Saint-Quentin | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | GENTER Romain | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | ROBIC Julien | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | BOURGUIGNON Gaspard | Racing U19 PTC | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | BOURGUIGNON Gaspard | Entente cycliste de Wallonie | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | CAPELLE Antoine | UV Aube | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | LEBRUN Jules | 00:00.000 | -02:54:30.000 | ||
| 1005 | FAHY Augustin | Groupama - FDJ U19 Team | 00:00.000 | -02:54:30.000 | |
| 1005 | WATREMEZ Hugo | 00:00.000 | -02:54:30.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|