[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-03-01 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 145.6 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX Matthew | Veloce Club Rouen 76 | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 2 | HARDOUIN Louis | Guidon Chalettois | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 3 | SENICOURT Kylian | Team Lockimmo.com | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 4 | MILLON Simon | Guidon Chalettois | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 5 | JAMOT Julien | ES Torigni | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 6 | LECAMUS-LAMBERT Florentin | Veloce Club Rouen 76 | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 7 | DROUET Jules | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 8 | HECTOR Raphaël | Veloce Club Rouen 76 | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 9 | HARRISON Curtis | Team Bricquebec Cotentin | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 10 | HUCK Léandre | Veloce Club Rouen 76 | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 11 | BARON Mathis | Veloce Club Rouen 76 | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 12 | PICHON Bastien | Team Lockimmo.com | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 13 | ADAM Guillaume | Veloce Club Rouen 76 | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 14 | ROBERT Alexis | Team Bricquebec Cotentin | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 15 | GONCALVES FERNANDES Hugo | Moyon Percy Vélo Club | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 16 | CHATONNET Toby | Team Bricquebec Cotentin | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 17 | VIARDOT Matteo | Veloce Club Rouen 76 | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 18 | FOUCOIN Owen | Team Mayenne Junior | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 19 | PETIT Clément | Veloce Club Rouen 76 | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 20 | MAGNIEN Lorenzo | Guidon Chalettois | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 21 | MALLE Nicolas | VC Bocage Vire | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 22 | MOSIN Baptiste | VC Avranches | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 23 | COULONDRE Gabriel | Guidon Chalettois | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 24 | MEAD Tom | C'Chartres Cyclisme | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 25 | DELONGLEE Noah | VC Avranches | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 26 | MAIGNAN Maxence | EC Mayennaise | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 27 | FOUCHER Esteban | Veloce Club Rouen 76 | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 28 | SAVER Kasper | Team Bricquebec Cotentin | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 29 | CHAUVIN Scott | ES Torigni | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 31 | OPIE Paul | C'Chartres Cyclisme | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 32 | VANDERMEERSCH Emilien | Team Lockimmo.com | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 33 | GIRARD Quentin | VC Avranches | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 34 | ROULOT Noé | C'Chartres Cyclisme | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 35 | LEBATARD Paul | ES Torigni | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 36 | HEBE Clément | Sablé Sarthe Cyclisme | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 37 | PATOUX Cyrille | ES Torigni | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 38 | RAMBAULT Axel | C'Chartres Cyclisme | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 39 | LECOLLEY Augustin | Team Bricquebec Cotentin | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 40 | DELARUE Max | Veloce Club Rouen 76 | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 41 | MOISSERON Elliot | VC Avranches | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 42 | ROGER Mathieu | Moyon Percy Vélo Club | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 43 | BOULEUX Quentin | 03:19:21.000 | - | 43.822 | |
| 44 | AUROUX Florian | Guidon Chalettois | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 45 | TRICOT Corentin | Guidon Chalettois | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 46 | LESUEUR Louka | Veloce Club Rouen 76 | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 47 | PROD'HOMME Axel | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 48 | RACAULT Ronan | Guidon Chalettois | 03:19:21.000 | - | 43.822 | 
| 49 | LE MONNIER DE GOUVILLE Guy | Team Lockimmo.com | 03:19:55.000 | 34.000 | 43.698 | 
| 50 | FLOCH PRIGENT Tanguy | Veloce Club Rouen 76 | 03:20:07.000 | 46.000 | 43.655 | 
| 51 | LAMBERT Mathieu | AVC Aix-en-Provence | 03:20:11.000 | 50.000 | 43.64 | 
| 52 | HERPIN Sohan | Moyon Percy Vélo Club | 03:20:16.000 | 55.000 | 43.622 | 
| 53 | DU MOUZA Quentin | C'Chartres Cyclisme | 03:20:36.000 | 1:15.000 | 43.549 | 
| 53 | DU MOUZA Quentin | Team CX Chartres | 03:20:36.000 | 1:15.000 | 43.549 | 
| 54 | DEFFAINS Enzo | 03:20:36.000 | 1:15.000 | 43.549 | |
| 55 | CORDELIER Matthieu | Team Bricquebec Cotentin | 03:20:36.000 | 1:15.000 | 43.549 | 
| 56 | CORON Justin | Moyon Percy Vélo Club | 03:21:07.000 | 1:46.000 | 43.437 | 
| 57 | HERISSET Eliot | Team Lockimmo.com | 03:24:00.000 | 4:39.000 | 42.824 | 
| 58 | LORD Matthew | Team Bricquebec Cotentin | 03:24:00.000 | 4:39.000 | 42.824 | 
| 59 | CORNU Benjamin | VC Bocage Vire | 03:25:20.000 | 5:59.000 | 42.545 | 
| 60 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | Moyon Percy Vélo Club | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 61 | COUPPEY Benjamin | EC Quevilly | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 62 | ADAM Mathis | ES Torigni | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 63 | THIEULENT Théo | Lepelley Électricité U19 | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 64 | AUZOUX Théo | C'Chartres Cyclisme | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 65 | SHPAKOUSKI Viachaslau | Moyon Percy Vélo Club | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 66 | MÉDARD Jean-Jacques | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | |
| 67 | QUINDRY Emeric | ES Torigni | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 68 | CARPENTIER Florian | Guidon Chalettois | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 69 | SYDONIE Martin | ES Torigni | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 70 | LESUEUR Enzo | Lepelley Électricité U19 | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 71 | MATIFAS Lévi | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | |
| 72 | ADUSON Gabriel Helmut | Team Lockimmo.com | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 73 | CHEMINANT Steven | Moyon Percy Vélo Club | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 74 | CALLEWAERT Gustave | C'Chartres Cyclisme | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 75 | DALLYN Jack | ES Torigni | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 76 | TANGUY Quentin | UCK Vannes - Bretagne Sud Cyclisme | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 77 | LECOMPTE Mathéo | C'Chartres Cyclisme | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 78 | PARSONS James | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | |
| 79 | MIAS Antoine | Team Bricquebec Cotentin | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 80 | FRÈREJACQUES Noah | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | |
| 81 | LEGENTIL Léo | VC Avranches | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 82 | MALLET Simon | C'Chartres Cyclisme | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 83 | TREMBLE Paul | VC Bocage Vire | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 84 | FOUGERAY Jocelyn | Mayenne-V and B-Monbana | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 85 | WEINGARTEN Luc | C'Chartres Cyclisme | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 86 | HURARD Nathan | Guidon Chalettois | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 87 | MORIN Emil | EC Quevilly | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 88 | HOUIVET Baptiste | VC Bocage Vire | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 89 | BRIDRON Thibaud | Guidon Chalettois | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 90 | LAROCHE Hugo | Guidon Chalettois | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 91 | LEFOYE Fabien | VC Bocage Vire | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 92 | GEORGES Antoine | VC Avranches | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 93 | PAVIC Yanis | ES Torigni | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 94 | MOUCHARD Gauthier | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | |
| 95 | LAVOLÉ Alexis | VC Avranches | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 96 | LOUIS Maxime | Team Lockimmo.com | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 97 | DUBOS Arthur | Moyon Percy Vélo Club | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 98 | VIEL Tom | Team Bricquebec Cotentin | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 99 | CHAUPITRE Julien | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | |
| 100 | NOEL Cédric | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | |
| 101 | LEGEAY Robin | Moyon Percy Vélo Club | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 102 | FILLION Erwann | Moyon Percy Vélo Club | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 103 | BRAMOULLE Benjamin | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | |
| 104 | VOISIN Clement | Sablé Sarthe Cyclisme | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 105 | CHAN TSIN Romain | Moyon Percy Vélo Club | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 106 | BOUTVILLE David | Sablé Sarthe Cyclisme | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 107 | GUILBERT Clement | Moyon Percy Vélo Club | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 108 | CARDRAIN Hugo | VC Bocage Vire | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 109 | ADAM Maxime | ES Torigni | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
| 110 | NOEL Romain | VC Avranches | 03:25:31.000 | 6:10.000 | 42.508 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|