[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2020-08-09 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 140 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APERS Ruben | Lotto - Soudal U23 | 03:11:32.000 | - | 43.857 |
| 2 | MARIT Arne | Lotto - Soudal U23 | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 3 | LE CUNFF Kévin | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 4 | CARESMEL Alexis | VC Amateur Saint-Quentin | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 5 | VERMOOTE Jelle | ACROG-Tormans | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 6 | PASTOT Vincent | CC Nogent-sur-Oise | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 7 | VANHOOF Ward | Lotto - Soudal U23 | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 8 | BOUTS Jens | EFC-L&R Vulsteke | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 9 | VAN BOVEN Luca | GM Recycling Team | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 10 | LOOTENS Gust | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 | |
| 11 | VERHULST Lothar | Home Solution-Soenens | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 12 | VERCRUYSSE Gilles | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 | |
| 13 | PATTYN Jeroen | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 14 | BORRA Gilles | EFC-L&R Vulsteke | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 15 | CLAEYS Arno | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 | |
| 16 | DE ROOZE Niels | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 | |
| 17 | SWEENY Harry | Lotto - Soudal U23 | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 18 | CASSAERT Loran | Lotto - Soudal U23 | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 19 | DU FOUR Jens | GM Recycling Team | 03:11:37.000 | 05.000 | 43.838 |
| 20 | CLAEYS Robbe | GM Recycling Team | 03:11:43.000 | 11.000 | 43.815 |
| 21 | PFRIMMER Arnaud | CC Nogent-sur-Oise | 03:11:49.000 | 17.000 | 43.792 |
| 22 | SENICOURT Kylian | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | 03:11:50.000 | 18.000 | 43.788 |
| 23 | DAUSCHY Guillaume | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | 03:11:50.000 | 18.000 | 43.788 |
| 24 | MARIS Elias | GM Recycling Team | 03:12:42.000 | 1:10.000 | 43.591 |
| 25 | AVOINE Kévin | CC Nogent-sur-Oise | 03:12:42.000 | 1:10.000 | 43.591 |
| 26 | HAVOT Sébastien | 03:12:46.000 | 1:14.000 | 43.576 | |
| 27 | GRIGNARD Sébastien | Lotto - Soudal U23 | 03:12:46.000 | 1:14.000 | 43.576 |
| 28 | VAN SCHOOR Matthew | Home Solution-Soenens | 03:13:06.000 | 1:34.000 | 43.501 |
| 29 | SAVER Kasper | EFC-L&R Vulsteke | 03:13:06.000 | 1:34.000 | 43.501 |
| 30 | GOURGUECHON Baptiste | VC Rouen 76 | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 31 | BAUGNIES Jérôme | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 | |
| 32 | VAN ENDE Wouter | ACROG-Tormans | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 33 | DESCHATRES Martin | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 | |
| 34 | ORTILLON Valentin | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 34 | ORTILLON Valentin | Ardennes Cross Team | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 35 | VAN DE PAAR Jarne | Lotto - Soudal U23 | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 36 | BERNARD Baptiste | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 | |
| 37 | HANSART Phileas | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 38 | VERBEECK Calvin | GM Recycling Team | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 39 | DEBEIR Arno | GM Recycling Team | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 40 | BERCKMOES Jenno | Home Solution-Soenens | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 41 | VAN NUFFELEN Glen | Asfra Racing Team Oudenaarde | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 42 | DE JONCKHEERE Johan | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 | |
| 43 | WIGGINS Doron | Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 44 | VAN DER BEKEN Aaron | EFC-L&R Vulsteke | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 45 | NGUYEN Maxime | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 | |
| 46 | HUENS Axel | VC Rouen 76 | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 47 | RAHIER Axel | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 | |
| 48 | RIVARD Nicolas | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 | |
| 49 | COLEMAN Zak | ACROG-Tormans | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 50 | DE VET Sander | Club Cycliste Chevigny | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 51 | ESSELAAR Remco | Asfra Racing Team Oudenaarde | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 52 | CHALEL Yacine | Paris Cycliste Olympique | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 53 | SLOCK Liam | GM Recycling Team | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 54 | VANDAELE Thijs | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 55 | DEBUY Anthony | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 56 | DANIELS Lars | GM Recycling Team | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 57 | DE SMET Thibaut | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 58 | SCHOTTE Lawrence | Asfra Racing Team Oudenaarde | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 59 | SQUIRE Ben | Home Solution-Soenens | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 60 | DESAL Ceriel | EFC-L&R Vulsteke | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 61 | ELOY Maxime | CC Nogent-sur-Oise | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 62 | DUBOIS Foeke | Asfra Racing Team Oudenaarde | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 63 | MCDUNPHY Conn | CC Nogent-sur-Oise | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 64 | BONNEU Kamiel | GM Recycling Team | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 65 | STEYAERT Michael | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 | |
| 66 | PICOUX Maximilien | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 67 | ROMBOUTS Seppe | ACROG-Tormans | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 68 | VRACHTEN Arne | ACROG-Tormans | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 69 | GUILLAUME Logan | Club Cycliste Chevigny | 03:13:15.000 | 1:43.000 | 43.467 |
| 70 | CONSTANT Kenny | 03:13:25.000 | 1:53.000 | 43.43 | |
| 71 | RICCI Pierre | Paris Cycliste Olympique | 03:13:25.000 | 1:53.000 | 43.43 |
| 72 | DEGOT Damien | 03:13:25.000 | 1:53.000 | 43.43 | |
| 73 | CHARDON Bruno | 03:13:25.000 | 1:53.000 | 43.43 | |
| 74 | LABBE Benjamin | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | 03:13:25.000 | 1:53.000 | 43.43 |
| 75 | GRESSIER Maxime | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | 03:13:33.000 | 2:01.000 | 43.4 |
| 76 | HANCKE Charles | 03:13:33.000 | 2:01.000 | 43.4 | |
| 77 | HERREGODTS Rune | Home Solution-Soenens | 03:13:33.000 | 2:01.000 | 43.4 |
| 78 | GABORIAUD Guillaume | Paris Cycliste Olympique | 03:13:33.000 | 2:01.000 | 43.4 |
| 79 | LEROUX Samuel | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | 03:13:33.000 | 2:01.000 | 43.4 |
| 80 | LEVASSEUR Jordan | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | 03:13:33.000 | 2:01.000 | 43.4 |
| 81 | ANECA Ciske | 03:13:33.000 | 2:01.000 | 43.4 | |
| 82 | DE SCHRIJVER Dries | EFC-L&R Vulsteke | 03:14:15.000 | 2:43.000 | 43.243 |
| 83 | GOUEL Valentin | 03:14:28.000 | 2:56.000 | 43.195 | |
| 84 | BACON Romain | CC Nogent-sur-Oise | 03:14:45.000 | 3:13.000 | 43.132 |
| 85 | DETHY Matthis | Club Cycliste Chevigny | 03:15:14.000 | 3:42.000 | 43.025 |
| 86 | RICHARD Valentin | 03:15:14.000 | 3:42.000 | 43.025 | |
| 87 | PAILLARD Baptiste | 03:15:14.000 | 3:42.000 | 43.025 | |
| 88 | SOUFFLET Guillaume | 03:15:58.000 | 4:26.000 | 42.864 | |
| 89 | COENEN Dennis | ACROG-Tormans | 03:16:06.000 | 4:34.000 | 42.835 |
| 90 | VAN DYCK Jarne | 03:17:05.000 | 5:33.000 | 42.622 | |
| 91 | CARLOT Mateo | VC Rouen 76 | 03:18:08.000 | 6:36.000 | 42.396 |
| 92 | DUCROCQ Quentin | 03:18:08.000 | 6:36.000 | 42.396 | |
| 93 | BERO Sean | ACROG-Tormans | 03:18:08.000 | 6:36.000 | 42.396 |
| 94 | COLPIN Theo | 03:18:08.000 | 6:36.000 | 42.396 | |
| 95 | RADOUX Robin | Club Cycliste Chevigny | 03:18:08.000 | 6:36.000 | 42.396 |
| 96 | DE MEESTER Luca | EFC-L&R Vulsteke | 03:20:14.000 | 8:42.000 | 41.951 |
| 97 | ROUSSEL Hugo | VC Rouen 76 | 03:21:14.000 | 9:42.000 | 41.743 |
| 98 | VALETTE Pierre | 03:21:14.000 | 9:42.000 | 41.743 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|