[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-03-03 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 18.8 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE NY Benjamin | Uni Sport Lamentinois | 23:10.000 | - | 48.691 | 
| 2 | LUTIN Larry | Espoir du Sud | 24:15.000 | 1:05.000 | 46.515 | 
| 3 | GERAN Ronald | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 24:26.000 | 1:16.000 | 46.166 | 
| 4 | TAILLANDIER Axel | Team Madras Cycling | 24:27.000 | 1:17.000 | 46.135 | 
| 5 | LOCATIN Cédric | Uni Sport Lamentinois | 24:34.000 | 1:24.000 | 45.916 | 
| 6 | LAUTONE Raphaël | Team Madras Cycling | 24:38.000 | 1:28.000 | 45.792 | 
| 7 | RABINAUD Alexandre | Uni Sport Lamentinois | 24:41.000 | 1:31.000 | 45.699 | 
| 8 | BOUCAUD Dylhan | 24:48.000 | 1:38.000 | 45.484 | |
| 9 | ALIDOR Adrien | 24:54.000 | 1:44.000 | 45.301 | |
| 10 | VANONY Tony Chris | 25:04.000 | 1:54.000 | 45 | |
| 11 | MONGE Cedric | 25:04.000 | 1:54.000 | 45 | |
| 12 | CLAUDE Oliver | Jeunesse Cycliste des Abymes | 25:13.000 | 2:03.000 | 44.732 | 
| 13 | RELMY Widjy | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 25:15.000 | 2:05.000 | 44.673 | 
| 14 | MATHIAS Anaël | Espoir du Sud | 25:22.000 | 2:12.000 | 44.468 | 
| 15 | MINY Lionel | Jeunesse Cycliste des Abymes | 25:29.000 | 2:19.000 | 44.264 | 
| 16 | LANCLUME Jules | Jeunesse Cycliste des Abymes | 25:30.000 | 2:20.000 | 44.235 | 
| 17 | CARESMEL Alexis | Velo d'Or du Centre et de la Caraïbe | 25:34.000 | 2:24.000 | 44.12 | 
| 18 | ANDRE LUBIN Yannis | Team Madras Cycling | 25:40.000 | 2:30.000 | 43.948 | 
| 19 | AGRICOLE Yannis | Uni Sport Lamentinois | 25:44.000 | 2:34.000 | 43.834 | 
| 20 | DELOUMEAUX Jérémy | Jeunesse Cycliste des Abymes | 25:48.000 | 2:38.000 | 43.721 | 
| 21 | BAENA Cyril | 25:52.000 | 2:42.000 | 43.608 | |
| 22 | DURO Kevin | Gwada Bikers 118 | 26:00.000 | 2:50.000 | 43.385 | 
| 23 | KITTAVINY Stéphane | ASC Karak | 26:07.000 | 2:57.000 | 43.191 | 
| 24 | POST Ken | Qoda Construcciones | 26:09.000 | 2:59.000 | 43.136 | 
| 24 | POST Ken | Rayon d'Argent | 26:09.000 | 2:59.000 | 43.136 | 
| 25 | UULIMAA Ats | Rayon d'Argent | 26:12.000 | 3:02.000 | 43.053 | 
| 26 | ODVELT Clerge | Excelsior | 26:22.000 | 3:12.000 | 42.781 | 
| 27 | LANARRE Kévin | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 26:23.000 | 3:13.000 | 42.754 | 
| 28 | GAUTHIER Remy | 26:25.000 | 3:15.000 | 42.7 | |
| 29 | CLÉONIS Keelian | 26:25.000 | 3:15.000 | 42.7 | |
| 30 | ALPHONSE Samuel | Jeunesse Cycliste des Abymes | 26:33.000 | 3:23.000 | 42.486 | 
| 31 | LAVIOLETTE Loïc | Excelsior | 26:37.000 | 3:27.000 | 42.379 | 
| 32 | MARGUERITE Youri | 26:39.000 | 3:29.000 | 42.326 | |
| 33 | ROMNEY Maël | 26:39.000 | 3:29.000 | 42.326 | |
| 34 | KITTAVINY Jean Erique | AC et de la Verdure de Petit-Bourg | 26:40.000 | 3:30.000 | 42.3 | 
| 35 | BROUTA Jozuel Idris | Velo d'Or du Centre et de la Caraïbe | 26:42.000 | 3:32.000 | 42.247 | 
| 36 | PONCET Enzo | AC et de la Verdure de Petit-Bourg | 26:45.000 | 3:35.000 | 42.168 | 
| 37 | JACQUET Jefferson | 26:52.000 | 3:42.000 | 41.985 | |
| 38 | ROSAN Deyris | 26:53.000 | 3:43.000 | 41.959 | |
| 39 | VIARDOT Jacques | 27:00.000 | 3:50.000 | 41.778 | |
| 40 | BALGUY William | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 27:18.000 | 4:08.000 | 41.319 | 
| 41 | THIBOIS Christophe | 27:18.000 | 4:08.000 | 41.319 | |
| 42 | RELMY Nyls | 27:19.000 | 4:09.000 | 41.293 | |
| 43 | MARTINE Carl | 27:23.000 | 4:13.000 | 41.193 | |
| 44 | DE SIMONE Luc | Velo d'Or du Centre et de la Caraïbe | 27:40.000 | 4:30.000 | 40.771 | 
| 45 | CIETTE Yannel | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 27:45.000 | 4:35.000 | 40.649 | 
| 46 | THEZENAS Kenny Mathieu | 27:54.000 | 4:44.000 | 40.43 | |
| 47 | LUCE Youri | 27:57.000 | 4:47.000 | 40.358 | |
| 48 | PHAETON Collins | 28:18.000 | 5:08.000 | 39.859 | |
| 49 | VERGNAULT Sébastien | 28:46.000 | 5:36.000 | 39.212 | |
| 50 | BALTYDE Carel | 28:46.000 | 5:36.000 | 39.212 | |
| 51 | EGLELA Wildrick | 28:48.000 | 5:38.000 | 39.167 | |
| 52 | HAMLET Freddy | Team Madras Cycling | 28:54.000 | 5:44.000 | 39.031 | 
| 53 | LUISSINT Andy | Velo d'Or du Centre et de la Caraïbe | 28:55.000 | 5:45.000 | 39.009 | 
| 54 | KICHEMIN David | 29:05.000 | 5:55.000 | 38.785 | |
| 55 | SALONDY Yann | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 29:07.000 | 5:57.000 | 38.741 | 
| 56 | MONDESIR Jordan | 29:08.000 | 5:58.000 | 38.719 | |
| 57 | PASQUIET Jocelyn | Team Madras Cycling | 29:11.000 | 6:01.000 | 38.652 | 
| 58 | RUFFE Grégory | ASC Karak | 29:10.000 | 6:00.000 | 38.674 | 
| 59 | MENAPHRON Max-Henri | 29:12.000 | 6:02.000 | 38.63 | |
| 60 | THEOPHILE Heaven | 29:56.000 | 6:46.000 | 37.684 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|