[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-04-07 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 8.5 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIXAS Paul | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | 10:30.000 | - | 48.571 |
| 2 | THIERRY Paul | OC Locminé | 10:36.000 | 06.000 | 48.113 |
| 3 | GICQUEL Gabin | OC Locminé | 10:52.000 | 22.000 | 46.933 |
| 4 | RAVALEU Ivann | VC Pays de Loudéac | 10:52.000 | 22.000 | 46.933 |
| 5 | VEZIE Maxime | VC Pays de Loudéac | 10:54.000 | 24.000 | 46.789 |
| 6 | BLANC Gustave | JEGG-DJR Academy | 10:56.000 | 26.000 | 46.646 |
| 6 | BLANC Gustave | La Motte-Servolex Cyclisme | 10:56.000 | 26.000 | 46.646 |
| 7 | JOUANOLLE Maël | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 11:01.000 | 31.000 | 46.293 |
| 8 | DROUET Jules | UC Briochine - Bleu Mercure | 11:05.000 | 35.000 | 46.015 |
| 9 | GROLIER Robin | La Motte-Servolex Cyclisme | 11:08.000 | 38.000 | 45.808 |
| 10 | BOUQUET Axel | Lepelley Électricité U19 | 11:08.000 | 38.000 | 45.808 |
| 11 | ROUINSARD Felix | 11:09.000 | 39.000 | 45.74 | |
| 12 | JACKSON Seth | Willebrord Wil Vooruit | 11:14.000 | 44.000 | 45.401 |
| 13 | ZIJLSTRA Youri | Willebrord Wil Vooruit | 11:15.000 | 45.000 | 45.333 |
| 14 | BECQ Gabin | 11:17.000 | 47.000 | 45.199 | |
| 15 | ROUXEL Thomas | CC Plancoët | 11:17.000 | 47.000 | 45.199 |
| 16 | ROYER Luc | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 11:18.000 | 48.000 | 45.133 |
| 17 | RABY Charly | Team Vendée Piveteau Bois U19 | 11:19.000 | 49.000 | 45.066 |
| 18 | LEDUC Louis | 11:20.000 | 50.000 | 45 | |
| 19 | GALLIENNE Mathis | CSM Clamart Cyclisme 92 | 11:21.000 | 51.000 | 44.934 |
| 20 | DIJKMAN Daan | Willebrord Wil Vooruit | 11:21.000 | 51.000 | 44.934 |
| 21 | GUILBERT Mattéo | VC Bocage Vire | 11:21.000 | 51.000 | 44.934 |
| 22 | DANCER Tom | La Motte-Servolex Cyclisme | 11:22.000 | 52.000 | 44.868 |
| 23 | CORDELIER Pierre | VC Pays de Loudéac | 11:25.000 | 55.000 | 44.672 |
| 24 | CAPELLE Antoine | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 11:26.000 | 56.000 | 44.606 |
| 25 | BIJLSMA Sjoerd | Willebrord Wil Vooruit | 11:26.000 | 56.000 | 44.606 |
| 26 | NICOLAS Tugdual | 11:27.000 | 57.000 | 44.541 | |
| 27 | DUBOSQ Gabin | VC Bocage Vire | 11:28.000 | 58.000 | 44.477 |
| 28 | MARCHAND Noah | Pôle Espoirs Caen | 11:30.000 | 1:00.000 | 44.348 |
| 29 | FRÈREJACQUES Noah | Team Sarthe Juniors | 11:30.000 | 1:00.000 | 44.348 |
| 30 | DE JONG Thijmen | TWC Pijnenburg | 11:31.000 | 1:01.000 | 44.284 |
| 31 | BRETON Kylian | CIC U Nantes Atlantique U19 | 11:31.000 | 1:01.000 | 44.284 |
| 32 | CORBEL Ronan | CC Plancoët | 11:32.000 | 1:02.000 | 44.22 |
| 33 | HUITEMA Thomas | Willebrord Wil Vooruit | 11:32.000 | 1:02.000 | 44.22 |
| 34 | GILLES Louison | UC Tilly Val de Seulles | 11:33.000 | 1:03.000 | 44.156 |
| 35 | FRADIN Ewan | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 11:34.000 | 1:04.000 | 44.092 |
| 36 | GEFFROY Gabin | OC Locminé | 11:35.000 | 1:05.000 | 44.029 |
| 37 | RAULT Tom | OC Locminé | 11:35.000 | 1:05.000 | 44.029 |
| 38 | TROUVAIN Alexandre | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 11:35.000 | 1:05.000 | 44.029 |
| 39 | BARANGER Oscar | UC Tilly Val de Seulles | 11:36.000 | 1:06.000 | 43.966 |
| 40 | KEROUEDAN Quentin | OC Locminé | 11:36.000 | 1:06.000 | 43.966 |
| 41 | LEVASSEUR Arthur | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 11:37.000 | 1:07.000 | 43.902 |
| 42 | LARVOR Kerian | VC Pays de Loudéac | 11:37.000 | 1:07.000 | 43.902 |
| 43 | PIQUET Dorian | CC Plancoët | 11:38.000 | 1:08.000 | 43.84 |
| 44 | HERBRETEAU Victor | CIC U Nantes Atlantique U19 | 11:38.000 | 1:08.000 | 43.84 |
| 45 | CALLEWAERT Gustave | CSM Clamart Cyclisme 92 | 11:39.000 | 1:09.000 | 43.777 |
| 46 | DUBOIS Yann | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 11:40.000 | 1:10.000 | 43.714 |
| 47 | THÉBAULT Quentin | 11:42.000 | 1:12.000 | 43.59 | |
| 48 | ROSSIAUD Yanis | La Motte-Servolex Cyclisme | 11:43.000 | 1:13.000 | 43.528 |
| 49 | LECOQ Baptiste | Lepelley Électricité U19 | 11:44.000 | 1:14.000 | 43.466 |
| 50 | IMBOURG Lénaïc | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 11:45.000 | 1:15.000 | 43.404 |
| 51 | SABINA Théodore | CSM Clamart Cyclisme 92 | 11:45.000 | 1:15.000 | 43.404 |
| 52 | RAULT Erwan | VC Pays de Loudéac | 11:47.000 | 1:17.000 | 43.281 |
| 53 | WEBER Roman | Cornouaille Sud Cyclisme | 11:48.000 | 1:18.000 | 43.22 |
| 54 | SOULABAILLE Enzo | VC Pays de Loudéac | 11:48.000 | 1:18.000 | 43.22 |
| 55 | LEMPEREUR Paul | Lepelley Électricité U19 | 11:48.000 | 1:18.000 | 43.22 |
| 56 | DELALANDE Nino | OC Locminé | 11:48.000 | 1:18.000 | 43.22 |
| 57 | JEUDY Léo | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 11:49.000 | 1:19.000 | 43.159 |
| 58 | HADJ Mohand | CSM Clamart Cyclisme 92 | 11:51.000 | 1:21.000 | 43.038 |
| 59 | HERPIN Sohan | Lepelley Électricité U19 | 11:52.000 | 1:22.000 | 42.978 |
| 60 | HEBE Clément | Team Sarthe Juniors | 11:53.000 | 1:23.000 | 42.917 |
| 61 | LEBOURGEOIS Paul | UC Tilly Val de Seulles | 11:55.000 | 1:25.000 | 42.797 |
| 62 | LESUEUR Enzo | Lepelley Électricité U19 | 11:55.000 | 1:25.000 | 42.797 |
| 63 | PERRAUDEAU Ronan | Team Vendée Piveteau Bois U19 | 11:56.000 | 1:26.000 | 42.737 |
| 64 | FERDINAND Antoine | Team Sarthe Juniors | 11:56.000 | 1:26.000 | 42.737 |
| 65 | ROSAY Valentin | 11:56.000 | 1:26.000 | 42.737 | |
| 66 | SILLE Alexandre | SCO Cyclisme Angers | 11:56.000 | 1:26.000 | 42.737 |
| 67 | QUATREMARES Jules | Pôle Espoirs Caen | 11:57.000 | 1:27.000 | 42.678 |
| 68 | GUILBERT Baptiste | 11:57.000 | 1:27.000 | 42.678 | |
| 69 | ATANNE Alexis | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 11:57.000 | 1:27.000 | 42.678 |
| 70 | ETILLEUX Mathéo | 11:59.000 | 1:29.000 | 42.559 | |
| 71 | QUILFEN Manel | Cornouaille Sud Cyclisme | 12:00.000 | 1:30.000 | 42.5 |
| 72 | BACLE Axel | UC Tilly Val de Seulles | 12:01.000 | 1:31.000 | 42.441 |
| 73 | LESIEUR Théo | Team Sarthe Juniors | 12:02.000 | 1:32.000 | 42.382 |
| 74 | CHATELAIS Ewen | 12:02.000 | 1:32.000 | 42.382 | |
| 75 | ZAKRZEWSKI Thomas | Team Avesnois | 12:02.000 | 1:32.000 | 42.382 |
| 76 | MICHEL Paul | 12:03.000 | 1:33.000 | 42.324 | |
| 77 | THIEULENT Théo | CIC U Nantes Atlantique U19 | 12:04.000 | 1:34.000 | 42.265 |
| 77 | THIEULENT Théo | VC Bocage Vire | 12:04.000 | 1:34.000 | 42.265 |
| 78 | MARCHAND Mattéo | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 12:04.000 | 1:34.000 | 42.265 |
| 79 | POSNIC Dorian | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 12:04.000 | 1:34.000 | 42.265 |
| 80 | LEVILLAIN Martin | 12:04.000 | 1:34.000 | 42.265 | |
| 81 | MENARD Alexis | 12:05.000 | 1:35.000 | 42.207 | |
| 82 | MÉNAGE Guy | 12:06.000 | 1:36.000 | 42.149 | |
| 83 | DONNET Guillaume | CSM Clamart Cyclisme 92 | 12:07.000 | 1:37.000 | 42.091 |
| 84 | LECHAPLAIN Titouan | VC Bocage Vire | 12:07.000 | 1:37.000 | 42.091 |
| 85 | BOUTEILLER Julien | 12:08.000 | 1:38.000 | 42.033 | |
| 86 | AUVRAY Tom | VC Bocage Vire | 12:08.000 | 1:38.000 | 42.033 |
| 87 | GAUDIN Baptiste | 12:08.000 | 1:38.000 | 42.033 | |
| 88 | BUSNEL Tom | 12:09.000 | 1:39.000 | 41.975 | |
| 89 | LE GALL Ibann | Team Sportbreizh Armor-lux U19 | 12:09.000 | 1:39.000 | 41.975 |
| 90 | HERICOURT Mathis | 12:09.000 | 1:39.000 | 41.975 | |
| 91 | TANGUY Loeizig | Cornouaille Sud Cyclisme | 12:10.000 | 1:40.000 | 41.918 |
| 92 | LE GOFF Hugo | 12:10.000 | 1:40.000 | 41.918 | |
| 93 | PANSARD TAQUET Octave | CSM Clamart Cyclisme 92 | 12:11.000 | 1:41.000 | 41.86 |
| 94 | GUILLAUMOND Marin | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 12:11.000 | 1:41.000 | 41.86 |
| 95 | GESLIN Yanis | 12:13.000 | 1:43.000 | 41.746 | |
| 96 | MARCHADOUR Louison | 12:14.000 | 1:44.000 | 41.689 | |
| 97 | VERHALLE Léo | UC Tilly Val de Seulles | 12:14.000 | 1:44.000 | 41.689 |
| 98 | STRICOT Enzo | Team Sportbreizh Armor-lux U19 | 12:15.000 | 1:45.000 | 41.633 |
| 99 | HOURMANT Mae | Cornouaille Sud Cyclisme | 12:15.000 | 1:45.000 | 41.633 |
| 100 | FANELLI Emilio | 12:15.000 | 1:45.000 | 41.633 | |
| 101 | FOUCOIN Owen | Team Mayenne Junior | 12:15.000 | 1:45.000 | 41.633 |
| 102 | BARRÉ William | VC Pays de Loudéac | 12:15.000 | 1:45.000 | 41.633 |
| 103 | PEILLET Jules | Cornouaille Sud Cyclisme | 12:16.000 | 1:46.000 | 41.576 |
| 104 | LEGENTIL Léo | UC Tilly Val de Seulles | 12:16.000 | 1:46.000 | 41.576 |
| 105 | PICHOT Donovan | Team Sarthe Juniors | 12:17.000 | 1:47.000 | 41.52 |
| 106 | FRARESSO ROUSSEL Esteban | 12:17.000 | 1:47.000 | 41.52 | |
| 107 | COUILLARD Baptiste | 12:17.000 | 1:47.000 | 41.52 | |
| 108 | BORDEAU Baptiste | 12:18.000 | 1:48.000 | 41.463 | |
| 109 | DA COSTA Lucas | 12:18.000 | 1:48.000 | 41.463 | |
| 110 | WATREMEZ Hugo | 12:19.000 | 1:49.000 | 41.407 | |
| 111 | BLUME Eliot | Team Sportbreizh Armor-lux U19 | 12:19.000 | 1:49.000 | 41.407 |
| 112 | KEHR Amaury | 12:19.000 | 1:49.000 | 41.407 | |
| 113 | LEROUX Léopold | Team Vendée Piveteau Bois U19 | 12:19.000 | 1:49.000 | 41.407 |
| 114 | BOUDET Dimitri | 12:20.000 | 1:50.000 | 41.351 | |
| 115 | HERPE LE TALLEC Charles | Team Sportbreizh Armor-lux U19 | 12:20.000 | 1:50.000 | 41.351 |
| 116 | NEELZ Aymeric | 12:22.000 | 1:52.000 | 41.24 | |
| 117 | CAZALY Gabin | 12:23.000 | 1:53.000 | 41.184 | |
| 118 | GOURMELON Saïk | 12:23.000 | 1:53.000 | 41.184 | |
| 119 | MARIET Théodore | 12:23.000 | 1:53.000 | 41.184 | |
| 120 | BELLARDANT Damien | CSM Clamart Cyclisme 92 | 12:25.000 | 1:55.000 | 41.074 |
| 121 | ODYE Baptiste | 12:27.000 | 1:57.000 | 40.964 | |
| 122 | LEBEAU Pierre | 12:27.000 | 1:57.000 | 40.964 | |
| 123 | NICOLAS Arthur | 12:28.000 | 1:58.000 | 40.909 | |
| 124 | HEUDRE Gabin | 12:29.000 | 1:59.000 | 40.854 | |
| 125 | QUETIN Yann | Orléans Loiret Cyclisme | 12:29.000 | 1:59.000 | 40.854 |
| 126 | DE VERDELHAN Timothée | 12:30.000 | 2:00.000 | 40.8 | |
| 127 | CONSTANT-REMY Sasha | 12:30.000 | 2:00.000 | 40.8 | |
| 128 | CHEMINANT Steven | Olympique Grande-Synthe Formation | 12:31.000 | 2:01.000 | 40.746 |
| 129 | PICHARD Pierre | 12:31.000 | 2:01.000 | 40.746 | |
| 130 | LEROY Adrien | CC Plancoët | 12:31.000 | 2:01.000 | 40.746 |
| 131 | BROCHIER Léo | 12:32.000 | 2:02.000 | 40.691 | |
| 132 | ROISIL David | 12:33.000 | 2:03.000 | 40.637 | |
| 133 | QUELLEUC Lucas | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 12:34.000 | 2:04.000 | 40.584 |
| 134 | DELPRAT Léo | 12:34.000 | 2:04.000 | 40.584 | |
| 135 | LESKE Ethan | CC Plancoët | 12:35.000 | 2:05.000 | 40.53 |
| 136 | TOXÉ Ewen | 12:36.000 | 2:06.000 | 40.476 | |
| 137 | ROBERT Enzo | CC Plancoët | 12:36.000 | 2:06.000 | 40.476 |
| 138 | BRETON Luca | 12:36.000 | 2:06.000 | 40.476 | |
| 139 | LEAL Stefenn | Cornouaille Sud Cyclisme | 12:36.000 | 2:06.000 | 40.476 |
| 140 | BOURDOISEAU Louis | 12:36.000 | 2:06.000 | 40.476 | |
| 141 | ADAM Antoine | 12:37.000 | 2:07.000 | 40.423 | |
| 142 | BOURJON Antoine | 12:38.000 | 2:08.000 | 40.369 | |
| 143 | MEUNIER Victor | 12:38.000 | 2:08.000 | 40.369 | |
| 144 | LOUER Glenn | CC Plancoët | 12:38.000 | 2:08.000 | 40.369 |
| 145 | BROCHARD Mathis | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 12:39.000 | 2:09.000 | 40.316 |
| 146 | BEURET Achille | 12:39.000 | 2:09.000 | 40.316 | |
| 147 | COUPPEY Benjamin | UC Tilly Val de Seulles | 12:42.000 | 2:12.000 | 40.157 |
| 148 | LAIGNEL Kyliann | 12:44.000 | 2:14.000 | 40.052 | |
| 149 | DUROS Youen | 12:44.000 | 2:14.000 | 40.052 | |
| 150 | MARCHAND Lucas | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 12:44.000 | 2:14.000 | 40.052 |
| 151 | PLAIRE Nolane | 12:45.000 | 2:15.000 | 40 | |
| 152 | VANDERSTRAETEN Oscar | 12:45.000 | 2:15.000 | 40 | |
| 153 | MAUNOURY Valentin | 12:45.000 | 2:15.000 | 40 | |
| 154 | COLLILIEUX ARENA Eliot | 12:46.000 | 2:16.000 | 39.948 | |
| 155 | LEROSEY Lubin | 12:48.000 | 2:18.000 | 39.844 | |
| 156 | FOISNET Hugo | 12:48.000 | 2:18.000 | 39.844 | |
| 157 | ADAM Louis | 12:50.000 | 2:20.000 | 39.74 | |
| 158 | TESSIER Marius | 12:52.000 | 2:22.000 | 39.637 | |
| 159 | PIEDAGNEL Kilian | 12:53.000 | 2:23.000 | 39.586 | |
| 160 | GUEGUEN Matteo | Team Sportbreizh Armor-lux U19 | 12:55.000 | 2:25.000 | 39.484 |
| 161 | LEPRÊTRE Théo | 12:55.000 | 2:25.000 | 39.484 | |
| 162 | VASSEUR Simon | 12:59.000 | 2:29.000 | 39.281 | |
| 163 | TESSIER Gabin | 13:01.000 | 2:31.000 | 39.181 | |
| 164 | BOUDET Nathan | 13:02.000 | 2:32.000 | 39.13 | |
| 165 | SIMONNE Paul | 13:02.000 | 2:32.000 | 39.13 | |
| 166 | LERAY Mathéo | UC Tilly Val de Seulles | 13:02.000 | 2:32.000 | 39.13 |
| 167 | VALERIANI Yann | 13:03.000 | 2:33.000 | 39.08 | |
| 168 | GUÉRIN Maël | 13:05.000 | 2:35.000 | 38.981 | |
| 169 | CHAPDELAINE Hugo | 13:07.000 | 2:37.000 | 38.882 | |
| 170 | GRIFFON Nathan | 13:07.000 | 2:37.000 | 38.882 | |
| 1005 | HAUPAIS Abel | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | CHAPUT Morgan | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | DESRUES Baptiste | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | LE CAER Mathéo | CC Plancoët | 00:00.000 | -00:10:30.000 | |
| 1005 | GENTY Lucas | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | LE MENE Nathanel | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | BRÊTEAU Ernest | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | AURY Arthur | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | DEPINCE Martin | UC Tilly Val de Seulles | 00:00.000 | -00:10:30.000 | |
| 1005 | TISON Erwann | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | RUFFAULT Caetano | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | DESUMEUR Gabin | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | CHAILLOT Louis | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | SEQUEIRA Milan | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | MORENVILLEZ Louis | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | GAUTIER Robin | 00:00.000 | -00:10:30.000 | ||
| 1005 | BRITON Tino | Team Vendée Piveteau Bois U19 | 00:00.000 | -00:10:30.000 | |
| 1006 | GEORGES Antoine | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 00:00.000 | -00:10:30.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|