[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2011-10-15 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN GILDER Laura | 39:33.000 | - | 0 | |
| 2 | SMITH Andrea | 39:59.000 | 26.000 | 0 | |
| 3 | THIEMANN Nicole | 40:20.000 | 47.000 | 0 | |
| 4 | ANTHONY Crystal | 40:20.000 | 47.000 | 0 | |
| 5 | KEMMERER Arley | 40:52.000 | 1:19.000 | 0 | |
| 6 | KOROL Meghan | 41:13.000 | 1:40.000 | 0 | |
| 7 | GAVIN Kristin | 41:29.000 | 1:56.000 | 0 | |
| 8 | BUERKLE Patricia | 41:29.000 | 1:56.000 | 0 | |
| 9 | BARBOSSA Stacey | 41:36.000 | 2:03.000 | 0 | |
| 10 | SILLIMAN Erin | 42:35.000 | 3:02.000 | 0 | |
| 11 | DOWIDCHUK Katrina | 42:36.000 | 3:03.000 | 0 | |
| 12 | POPOVIC Carolyn | 43:24.000 | 3:51.000 | 0 | |
| 13 | BOWMAN Brittlee | 43:44.000 | 4:11.000 | 0 | |
| 14 | HURFORD Molly | 43:45.000 | 4:12.000 | 0 | |
| 15 | KLING Lauren | 44:17.000 | 4:44.000 | 0 | |
| 16 | TUFANO Allyson | 44:20.000 | 4:47.000 | 0 | |
| 17 | HENRIQUES Alice | 44:55.000 | 5:22.000 | 0 | |
| 18 | CHURCH Kristine | 45:09.000 | 5:36.000 | 0 | |
| 19 | MAXWELL Jennifer | 45:26.000 | 5:53.000 | 0 | |
| 20 | FREDERICK Rebecca | 45:34.000 | 6:01.000 | 0 | |
| 21 | BARCLAY Victoria | 45:35.000 | 6:02.000 | 0 | |
| 22 | BONILLA Elizabeth | 45:47.000 | 6:14.000 | 0 | |
| 23 | SO Elizabeth | 46:16.000 | 6:43.000 | 0 | |
| 24 | KUTZ Jessica | 46:17.000 | 6:44.000 | 0 | |
| 25 | BISHOP Michelle | 46:38.000 | 7:05.000 | 0 | |
| 26 | CHANG Kelly | 47:31.000 | 7:58.000 | 0 | |
| 27 | SCHEFFENACKER Kristy | 48:55.000 | 9:22.000 | 0 | |
| 28 | SEMIAN Bailey | 48:55.000 | 9:22.000 | 0 | |
| 29 | DUBECK Kim | 48:55.000 | 9:22.000 | 0 | |
| 30 | WULFKUHLE Kathleen | 48:55.000 | 9:22.000 | 0 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|