[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-10-28 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 90 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLAUD Simon | Li Ning Star | 02:43:35.000 | - | 33.011 |
| 2 | DRECHOU Hugo | 02:43:38.000 | 03.000 | 33.001 | |
| 3 | STEDMAN Travis | 02:43:38.000 | 03.000 | 33.001 | |
| 4 | BEERS Matthew | 02:43:43.000 | 08.000 | 32.984 | |
| 5 | NORTJE Tristan | 02:43:43.000 | 08.000 | 32.984 | |
| 6 | NEFF Luis | Rose Racing Circle | 02:43:44.000 | 09.000 | 32.98 |
| 7 | BAUM Lukas | 02:43:44.000 | 09.000 | 32.98 | |
| 8 | JOUBERT Marco | 02:43:47.000 | 12.000 | 32.97 | |
| 9 | HAGA Chad | 02:44:07.000 | 32.000 | 32.903 | |
| 10 | VAN ZYL Johann | 02:45:50.000 | 2:15.000 | 32.563 | |
| 11 | FRISCHKNECHT Andri | 02:45:53.000 | 2:18.000 | 32.553 | |
| 12 | SEEWALD Andreas | Singer KTM Racing | 02:47:51.000 | 4:16.000 | 32.172 |
| 13 | EGGER Georg | 02:48:25.000 | 4:50.000 | 32.063 | |
| 14 | PIDCOCK Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 02:49:05.000 | 5:30.000 | 31.937 |
| 15 | GOOSEN Lood | 02:50:57.000 | 7:22.000 | 31.588 | |
| 16 | MCELVEEN Payson | 02:50:57.000 | 7:22.000 | 31.588 | |
| 17 | BACHL Philipp | 02:51:15.000 | 7:40.000 | 31.533 | |
| 18 | FREYER Martin | 02:51:15.000 | 7:40.000 | 31.533 | |
| 19 | DE MARCHI Mattia | 02:54:08.000 | 00:10:33.000 | 31.011 | |
| 20 | PĂ–STLBERGER Lukas | Rose Racing Circle | 02:54:08.000 | 00:10:33.000 | 31.011 |
| 21 | MILLER Alex | Swatt Club | 02:56:15.000 | 00:12:40.000 | 30.638 |
| 22 | SINKELDAM Ramon | 02:56:15.000 | 00:12:40.000 | 30.638 | |
| 23 | KOEN Rudi | 02:57:32.000 | 00:13:57.000 | 30.417 | |
| 24 | SMART Rogan | 02:57:44.000 | 00:14:09.000 | 30.383 | |
| 25 | LOUBSER Daniel | 02:57:44.000 | 00:14:09.000 | 30.383 | |
| 26 | PASIO Carl | 02:58:18.000 | 00:14:43.000 | 30.286 | |
| 27 | SLIK Ivar | WV Noord Hollandse Victorie | 03:05:52.000 | 00:22:17.000 | 29.053 |
| 28 | NAESEN Lawrence | Next Level Racing Elite | 03:08:23.000 | 00:24:48.000 | 28.665 |
| 29 | NDUNG'U Bernard | Black Mamba Development Squad | 03:13:18.000 | 00:29:43.000 | 27.936 |
| 30 | BROWNLEE Alistair | 03:15:22.000 | 00:31:47.000 | 27.64 | |
| 31 | STEPHENS Mat | Team Cadence Cyclery | 03:23:55.000 | 00:40:20.000 | 26.481 |
| 31 | STEPHENS Mat | The Parks Law Firm p/b Omnia Racing Cycling Team | 03:23:55.000 | 00:40:20.000 | 26.481 |
| 32 | MORTON Lachlan | 03:25:09.000 | 00:41:34.000 | 26.322 | |
| 33 | EASTER Griffin | 03:32:16.000 | 00:48:41.000 | 25.44 | |
| 34 | STETINA Peter | 03:40:05.000 | 00:56:30.000 | 24.536 | |
| 35 | L'ESPERANCE Andrew | 03:41:54.000 | 00:58:19.000 | 24.335 | |
| 36 | CARPENTER Lawrence | 03:42:55.000 | 00:59:20.000 | 24.224 | |
| 37 | ALLISON Zachary | 03:50:40.000 | 01:07:05.000 | 23.41 | |
| 38 | DYANI Asakhe | 03:54:53.000 | 01:11:18.000 | 22.99 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|