[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-08-18 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKUS Femke | Team SD Worx - Protime | 07:58:42.000 | - | 0 |
| 2 | FRAIN Nicole | Hess Cycling Team | 08:02:20.000 | 3:38.000 | 0 |
| 3 | SHROSBREE Danielle | 08:14:27.000 | 00:15:45.000 | 0 | |
| 4 | JOHANSSON Maja | 08:25:50.000 | 00:27:08.000 | 0 | |
| 5 | VAN ZEELST Lieke | GT Krush Rebellease | 08:28:49.000 | 00:30:07.000 | 0 |
| 6 | SIGURÐARDÓTTIR Hafdís | 08:30:30.000 | 00:31:48.000 | 0 | |
| 7 | FRYE Ashley | Cynisca Cycling | 08:40:51.000 | 00:42:09.000 | 0 |
| 8 | NIRERE Xaverine | Team Amani | 08:42:05.000 | 00:43:23.000 | 0 |
| 9 | FASOI Varvara | 08:42:06.000 | 00:43:24.000 | 0 | |
| 10 | MINCHOT Guayente | 08:54:09.000 | 00:55:27.000 | 0 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|---|
| 1 | JOHANSSON Hanna |
| 2 | MARKUS Femke |
| 3 | FASOI Varvara |
| 4 | FRAIN Nicole |
| 5 | NILSSON Hanna |
| 6 | GADEMAN Sera |
| 7 | SÖDERQVIST Karin |
| 8 | NIRERE Xaverine |
| 9 | EKLUND Nathalie |
| 10 | JOHANSSON Maja |
| 11 | FRYE Ashley |
| 12 | JANSSON Caroline |
| 13 | SHROSBREE Danielle |
| 14 | MINCHOT Guayente |
| 15 | SIGURÐARDÓTTIR Hafdís |
| 16 | VAN ZEELST Lieke |
| 17 | SPIES Anouk |
| 18 | KÜHNLE Laura |
| 19 | VAN ROSSUM Gina |
| 20 | SCHRADER Lisa |
| 21 | MCDERMOTT Ellen |
| 22 | WICKENBERG Sofia |
| 23 | WANBERG Emma |
| 24 | PAPLAUSKĖ Inga |
| 25 | ZIJLSTRA Bettina |
| 26 | POKOBOVA Vladislava |
| 27 | VOSS Amanda |
| 28 | KATRINE Julie |
| 29 | BLOMQVIST Magdalena |
| 30 | KAAR Annika |
| 31 | DE SMEDT Marijke |