[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-08-16 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 112.5 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DAMME Rico | Cibel - Cebon | 02:25:25.000 | - | 46.418 |
| 2 | ROGGEMAN Sieben | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | 02:25:25.000 | - | 46.418 |
| 3 | VERHOFSTADT Thibau | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | 02:25:25.000 | - | 46.418 |
| 4 | VOLKAERT Jonas | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:25:25.000 | - | 46.418 |
| 5 | NOELS Sven | Wielerteam Decock - Mannavital - Van Mossel | 02:25:25.000 | - | 46.418 |
| 6 | VERLEYEN Gaƫtan | Atom 6 Bikes - Decca Continental Team | 02:25:25.000 | - | 46.418 |
| 7 | SQUIRE Ben | DCR Cycling Team | 02:25:25.000 | - | 46.418 |
| 8 | VAN SCHOOR Matthew | Cibel - Cebon | 02:25:25.000 | - | 46.418 |
| 9 | DEVENIJNS Sander | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | 02:25:25.000 | - | 46.418 |
| 10 | SEGERS Ryan | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:25:25.000 | - | 46.418 |
| 11 | BAART Thomas | JEGG-SKIL-DJR | 02:25:25.000 | - | 46.418 |
| 12 | ALLAER Thorben | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:25:44.000 | 19.000 | 46.317 |
| 12 | ALLAER Thorben | Starbikes - Vistabuild | 02:25:44.000 | 19.000 | 46.317 |
| 13 | CHEESMAN Tom | Criterion Racing | 02:26:41.000 | 1:16.000 | 46.017 |
| 14 | HERZEEL Zion | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | 02:26:41.000 | 1:16.000 | 46.017 |
| 15 | BLANNIN Noah | JEGG-SKIL-DJR | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 16 | VANDENABEELE Kobe | Hubo - Scott CT | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 17 | MOENS Jens | Van Eyck Sport - Josan | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 18 | DELESTRAIT Tommy | Trust-Up - CC Chevigny | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 19 | DE NEVE Tomas | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 20 | DESMECHT David | Shifting Gears Strategica | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 21 | JOHN Naveen | Asfra Racing Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 22 | VAN CAUWELAERT Brent | Urbano-Vulsteke-Bumaco Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 23 | BIERKENS Tim | Monda Vakantieparken - IJsselstreek | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 24 | VAN DER WULP Casper | DRC de Mol | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 25 | DREWS Tristan | Red Truck Racing | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 26 | VAN PELT Jeff | DRC de Mol | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 27 | REUVERS Kevin | Willebrord Wil Vooruit | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 28 | JANSEN Bram | TWC Tempo - Hoppenbrouwers | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 29 | RITCHIE Ryder | Jacomo Racing Domestic Elite p/b Minsky's | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 30 | ROBINSON Oliver | Novapor Theseus SportsClub | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 31 | WILLAERTS Niels | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 32 | COPPENS Carrera | Dirk Verstuyft Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 33 | STEENACKERS Luka | Bataia Brigade | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 34 | HALLIDAY Oliver | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 | |
| 35 | VAN DER LINDEN Teun | TWC Pijnenburg | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 36 | VAN DER TAELEN Glen | Jonge Rakkers Vollezele | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 37 | HARROUCH TOURKII Zaid | Cyclo Tourki Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 38 | METTEPENNINGEN Arne | Biqs-Brainsquare Olympia Tienen | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 39 | MAESEN Dries | Flint Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 40 | BEURMS Robben | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 41 | PIRON Gunther | Dirk Verstuyft Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 42 | VAN DE VELDE Senne | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 43 | CALLEBAUT Thibo | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 44 | DE WAELE Mathis | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 45 | SCHMID Tobias | Cycling Club 1785 | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 46 | PAUWELS Jorben | Cycling Club 1785 | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 47 | HEYSE Arne | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 48 | MCLAREN Cameron | TAAP - Kalas | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 49 | BEKAERT Laurens | Bataia Brigade | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 50 | LEBEGGE Nick | Young Cycling Talent D&D | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 51 | DE GRAEVE Augustin | Mini Discar Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 52 | VAN DEN BRANDEN Viktor | Bataia Brigade | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 53 | L'EAU Michiel | DCR Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 54 | HOOGERLAND Umberto | Hubo - Scott CT | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 55 | VERCAUTEREN Thomas | DCR Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 56 | VANDEKERCKHOVE Jules | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 57 | FISH Benjamin | TAAP - Kalas | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 58 | FLOOD Patrick | Rats CC | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 59 | SMET Jonas | DCR Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 60 | VAN DE VYVER Greg | DLS Invigo | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 61 | DE KUYPER Jonas | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 | |
| 62 | PAUWELS Pieter | Starbikes - Vistabuild | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 63 | VAN DE PERRE Dimitri | Van Eyck Sport - Josan | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 64 | MORTREUX Axel | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 65 | LAWSON Harvey | TAAP - Kalas | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 66 | DE MEERSMAN Wout | VP Consulting Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 67 | RYCKAERT Yoni | Campe Lanckriet Cycling Team | 02:27:02.000 | 1:37.000 | 45.908 |
| 68 | DE OST Jarne | Van Eyck Sport - Josan | 02:27:29.000 | 2:04.000 | 45.768 |
| 69 | ENGELS Warre | Squadra Amici di Bici | 02:27:29.000 | 2:04.000 | 45.768 |
| 70 | PAESHUYSE Lars | LRG - Cycling Team | 02:27:37.000 | 2:12.000 | 45.727 |
| 71 | FOTHERINGHAM Patrick | ATP Performance | 02:29:35.000 | 4:10.000 | 45.125 |
| 1005 | CRIEL Merlijn | Center Parcs CT | 00:00.000 | -02:25:25.000 | |
| 1005 | AASOUM Hamza | Cyclo Tourki Team | 00:00.000 | -02:25:25.000 | |
| 1005 | VANWYMELBEKE Ruben | Hotond Sporthotel - Litubra Parket - Wielerteam Waregem | 00:00.000 | -02:25:25.000 | |
| 1005 | GOOSSENS Kenny | Cibel - Cebon | 00:00.000 | -02:25:25.000 | |
| 1005 | GORDTS Mauro | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | 00:00.000 | -02:25:25.000 | |
| 1005 | O'SULLIVAN Patrick | UCD Dublin | 00:00.000 | -02:25:25.000 | |
| 1005 | BEERNAERT Milo | Hubo - Scott CT | 00:00.000 | -02:25:25.000 | |
| 1005 | THYS Tinus | Young Cycling Talent D&D | 00:00.000 | -02:25:25.000 | |
| 1005 | DE CUYPER Robbe | Young Cycling Talent D&D | 00:00.000 | -02:25:25.000 | |
| 1005 | ABIDI Adam | Ride with Rendall | 00:00.000 | -02:25:25.000 | |
| 1005 | TIMMER Maiko | WRV De Peddelaars | 00:00.000 | -02:25:25.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|