[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-09-28 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 90.2 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUYS Quinten | Crabbé-Dstny U19 | 01:59:14.000 | - | 45.39 | 
| 2 | VAN BOTERDAEL Matiz | Onder Ons Parike | 01:59:14.000 | - | 45.39 | 
| 3 | VAN DER LOOIJ Yintse | Isorex Cycling Team | 01:59:14.000 | - | 45.39 | 
| 4 | VAN DER VURST Kobe | Crabbé-Dstny U19 | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 5 | BELTON Dylan | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | |
| 6 | GARDNER Alistair | VC Venta | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 7 | DE ROOVERE Lenn | Crabbé-Dstny U19 | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 8 | ROYEMANS Mattia | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | |
| 9 | DELESTRAIT Tommy | Crabbé-Dstny U19 | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 10 | D'HOOGHE Nicolas | Isorex Cycling Team | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 11 | DE CLERCQ Naud | Starbikes - Vistabuild | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 12 | MURPHY Alexander | Shibden Hopetech Apex | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 13 | VERBEECK Tuur | Brain² Olympia Tienen | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 14 | CLOOTS Jens | AVIA - Rudyco Cycling Team | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 15 | LOUIS Ilian | Crabbé-Dstny U19 | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 16 | DU BIN Jef | GMS Cycling Team Glabbeek | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 17 | BRIESEN Mats | Brain² Olympia Tienen | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 18 | BEKAERT Otis | Onder Ons Parike | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 19 | FELIES Thor | AVIA - Rudyco Cycling Team | 01:59:22.000 | 08.000 | 45.339 | 
| 20 | DE JONGHE Lucas | Isorex Cycling Team | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 21 | DE NAEYER Siebe | AVIA - Rudyco Cycling Team | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 22 | RUTS Sten | Team Kempen | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 23 | JENSEN Aksel Rivrud | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | |
| 24 | CNUDDE Louis | Van Mossel Heist Cycling Team | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 25 | HÉLIN Jul | ACROG-Tormans | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 26 | STRYPENS Roeland | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | |
| 27 | DE LEE Toon | Van Moer Logistics Cycling Team | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 28 | LAMBRECHTS Luca | Sprint 2000 Charleroi | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 29 | MICHIELS Toon | Team Kempen | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 30 | VERLEYSEN Thor | AVIA - Rudyco Cycling Team | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 31 | JANSEN Bram | GRC Jan van Arckel | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 32 | MAES Luca | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 33 | DE HON Sebbe | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | |
| 34 | DE BACKER Tygho | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | |
| 35 | HEERMAN Luigi | Onder Ons Parike | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 36 | VAN STAPPEN Lars | Isorex Cycling Team | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 37 | BUELENS Tiemen | Onder Ons Parike | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 38 | DE NEEF Klaas | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | |
| 39 | DUTTON Sidney | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | |
| 40 | LAUREYS Fons | AVIA - Rudyco Cycling Team | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 41 | DUTTON Isaac | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | |
| 42 | DE VROE Briek | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | |
| 43 | DIERICKX Timo | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | |
| 44 | ZIJLSTRA Youri | Willebrord Wil Vooruit | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 45 | PERMANE Quentin | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | |
| 46 | DERYNCK Oskar | Onder Ons Parike | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 47 | DE CLERCQ Mathijs | Crabbé-Dstny U19 | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 48 | COSYNS Sander | Onder Ons Parike | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 49 | LOONES Jef | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 50 | DE BAER Lander | Van Moer Logistics Cycling Team | 01:59:25.000 | 11.000 | 45.32 | 
| 51 | VAN GILS Lucas | Team Kempen | 01:59:29.000 | 15.000 | 45.295 | 
| 52 | VAN DER VLOEDT Joren | Team Kempen | 01:59:29.000 | 15.000 | 45.295 | 
| 53 | MEYER-ELAND Luke | 01:59:36.000 | 22.000 | 45.251 | |
| 54 | UYTTERSPROT Keith | Isorex Cycling Team | 01:59:39.000 | 25.000 | 45.232 | 
| 55 | SAVAT Milan | VZW WP de Molenspurters Meulebeke | 01:59:50.000 | 36.000 | 45.163 | 
| 56 | LONGIN Cisse | 02:00:29.000 | 1:15.000 | 44.919 | |
| 57 | VAN DE GEJUCHTE Igor | Alfasun - A.S. Construct Cycling Team | 02:00:31.000 | 1:17.000 | 44.907 | 
| 58 | VANSLEMBROUCK Corneel | AVIA - Rudyco Cycling Team | 02:01:51.000 | 2:37.000 | 44.415 | 
| 59 | STUER Thor | Van Moer Logistics Cycling Team | 02:03:04.000 | 3:50.000 | 43.976 | 
| 59 | STUER Thor | team | 02:03:04.000 | 3:50.000 | 43.976 | 
| 59 | STUER Thor | team | 02:03:04.000 | 3:50.000 | 43.976 | 
| 59 | STUER Thor | team | 02:03:04.000 | 3:50.000 | 43.976 | 
| 59 | STUER Thor | team | 02:03:04.000 | 3:50.000 | 43.976 | 
| 59 | STUER Thor | team | 02:03:04.000 | 3:50.000 | 43.976 | 
| 59 | STUER Thor | team | 02:03:04.000 | 3:50.000 | 43.976 | 
| 59 | STUER Thor | team | 02:03:04.000 | 3:50.000 | 43.976 | 
| 1005 | BIJLSMA Sjoerd | Willebrord Wil Vooruit | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | BONNEWYN Romain | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | COENE Wout | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | COLSON Colyn | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | COPPENS Flor | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | DE DECKER Per | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | DE GENDT Leander | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | DE KEGEL Felix | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | DE MEYER Joppe | WAC Team Hoboken | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | DE PAEPE Kiany | Isorex Cycling Team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | DE WAELE-TROCH Seppe | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | DECEUNINCK Cédric | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | DEGROOTE Ulysse | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | DELAHAYE Max | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | DENYS Bastiaan | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | EECKHOUT Maarten | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | FERKET Sooi | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | GALLE Mika | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | GEBOERS Fenne | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | GERMONPRÉ Maxime | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | GOOSSENS Stan | Van Moer Logistics Cycling Team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | GOUDSMEDT Justin | Koninklijke VC 't Meetjesland | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | HARROUCH TOURKII Jenaid | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | HARROUCH TOURKII Zaid | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | HERMUS Arthur | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | KIEKENS Liam | Alfasun - A.S. Construct Cycling Team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | LAGAERT Jules | Onder Ons Parike | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | LAUREYS Kas | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | LAVAERT Jonas | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | LOR Milan | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | MAES Stian | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | MOORTGAT Wout | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | MOUTON Matteo | Sprint 2000 Charleroi | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | PERDAEN Robbe | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | RYE Severin | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | TAILDEMAN Kevin | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | THOMAS Tijl | Onder Ons Parike | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | VAN AUDENHOVE Len | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | VAN DE VYVER Jarne | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | VAN DEN BERK Sam | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | VAN DER VEKEN Luca | Willebrord Wil Vooruit | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | VAN DRIESSCHE Loris | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | VAN KOOTEN Tjeerd | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | VAN MOOTER Tristan | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | VAN MULDERS Niels | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | VAN SPEYBROECK Yoni | Isorex Cycling Team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | VAN STRIJDONCK Stan | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | VANDE WEYER Arthur | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | VANDERMOTTEN Raf | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | VERCAUTEREN Ward | Van Moer Logistics Cycling Team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | VERCAUTEREN Ward | team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | VERCAUTEREN Ward | team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | VERCAUTEREN Ward | team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | VERCAUTEREN Ward | team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | VERCAUTEREN Ward | team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | VERCAUTEREN Ward | team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | VERCAUTEREN Ward | team | 00:00.000 | -01:59:14.000 | |
| 1005 | WEIKER Andres | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | MANS Jef | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | DJETTOU Yasser Mohamed | 00:00.000 | -01:59:14.000 | ||
| 1005 | ADOLFSEN Herman Sander | KZLWC - Davo | 00:00.000 | -01:59:14.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|