[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2016-10-09 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE JONG Thalita | Rabobank-Liv Woman Cycling Team | 44:39.000 | - | 0 | 
| 2 | CANT Sanne | 45:01.000 | 22.000 | 0 | |
| 3 | DE BOER Sophie | Parkhotel Valkenburg | 45:04.000 | 25.000 | 0 | 
| 4 | HAVLÍKOVÁ Pavla | 45:08.000 | 29.000 | 0 | |
| 5 | BRAND Lucinda | Rabobank-Liv Woman Cycling Team | 45:15.000 | 36.000 | 0 | 
| 6 | VERSCHUEREN Jolien | 45:15.000 | 36.000 | 0 | |
| 7 | BRAMMEIER Nikki | Boels - Dolmans Cycling Team | 45:30.000 | 51.000 | 0 | 
| 8 | VAN LOY Ellen | 45:30.000 | 51.000 | 0 | |
| 9 | KAPTHEIJNS Maud | 45:36.000 | 57.000 | 0 | |
| 10 | VERDONSCHOT Laura | 46:51.000 | 2:12.000 | 0 | |
| 11 | VAN DER HEIJDEN Inge | 46:59.000 | 2:20.000 | 0 | |
| 12 | VERHESTRAETEN Karen | Lares-Waowdeals | 47:08.000 | 2:29.000 | 0 | 
| 13 | SELS Loes | 47:23.000 | 2:44.000 | 0 | |
| 14 | FRANCK Alicia | 47:42.000 | 3:03.000 | 0 | |
| 15 | DELHAYE Pauline | 47:55.000 | 3:16.000 | 0 | |
| 16 | BAKKER Manon | 48:07.000 | 3:28.000 | 0 | |
| 17 | ANDERSON Elle | Rally Cycling Women | 48:16.000 | 3:37.000 | 0 | 
| 18 | KASTELIJN Yara | Rabobank-Liv Woman Cycling Team | 48:33.000 | 3:54.000 | 0 | 
| 19 | HOEKE Geerte | 48:39.000 | 4:00.000 | 0 | |
| 20 | TER BEEK Linda | 48:51.000 | 4:12.000 | 0 | |
| 21 | MICHIELS Githa | 49:01.000 | 4:22.000 | 0 | |
| 22 | WITLOX Lizzy | 49:37.000 | 4:58.000 | 0 | |
| 23 | VAN DE STEENE Kim | 49:43.000 | 5:04.000 | 0 | |
| 24 | VAN DER BURG Esther | 50:19.000 | 5:40.000 | 0 | |
| 25 | BELLAERT Axelle | 50:41.000 | 6:02.000 | 0 | |
| 26 | VERHOEVEN Suzanne | 51:09.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 27 | PALM Eva Maria | 52:19.000 | 7:40.000 | 0 | |
| 28 | DE HEIJ Maaike | 00:00.000 | -00:44:39.000 | ||
| 29 | VANDERBEKEN Joyce | 00:00.000 | -00:44:39.000 | ||
| 30 | VAN ANROOIJ Lindy | 00:00.000 | -00:44:39.000 | ||
| 31 | VALENTINI Elena | Vitalogic Astrokalb Radunion Nö | 00:00.000 | -00:44:39.000 | |
| 32 | ALVARADO Ceylin del Carmen | U.S. Montecorona | 00:00.000 | -00:44:39.000 | |
| 33 | VERMEIR Aurélie | 00:00.000 | -00:44:39.000 | ||
| 34 | BOSCHKER Julia | 00:00.000 | -00:44:39.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|