[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-04-13 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 49 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN BROECK Arno | Classified X Rose Team | 01:29:25.000 | - | 32.88 |
| 2 | FERREIRA Tiago | 01:31:14.000 | 1:49.000 | 32.225 | |
| 3 | HAVIK Piotr | Classified X Rose Team | 01:31:18.000 | 1:53.000 | 32.202 |
| 3 | HAVIK Piotr | Shifting Gears Strategica | 01:31:18.000 | 1:53.000 | 32.202 |
| 4 | SSEKANWAGI Jordan Schleck | Team Amani | 01:31:18.000 | 1:53.000 | 32.202 |
| 5 | PERRY Benjamin | 01:31:18.000 | 1:53.000 | 32.202 | |
| 6 | NDUNGU Edwin | Team Amani | 01:31:18.000 | 1:53.000 | 32.202 |
| 7 | ORTS Felipe | Ridley Racing Team | 01:31:18.000 | 1:53.000 | 32.202 |
| 7 | ORTS Felipe | Ridley Racing Team | 01:31:18.000 | 1:53.000 | 32.202 |
| 8 | MILLER Alex | Swatt Club | 01:31:18.000 | 1:53.000 | 32.202 |
| 9 | BOUTS Jordy | Swatt Club | 01:31:18.000 | 1:53.000 | 32.202 |
| 10 | GARAVAGLIA Giacomo | Swatt Club | 01:31:18.000 | 1:53.000 | 32.202 |
| 11 | KAGIMU Charles | Team Amani | 01:31:18.000 | 1:53.000 | 32.202 |
| 12 | COBOS Carlos | 01:31:20.000 | 1:55.000 | 32.19 | |
| 13 | KRUL Stef | 01:31:20.000 | 1:55.000 | 32.19 | |
| 14 | NIYONKURU Samuel | Team Amani | 01:31:20.000 | 1:55.000 | 32.19 |
| 15 | MUHOZA Eric | Team Amani | 01:31:20.000 | 1:55.000 | 32.19 |
| 16 | KINYANJUI Ngugi Stanley | Team Amani | 01:31:22.000 | 1:57.000 | 32.178 |
| 17 | FROLICHS Pieter | 01:31:22.000 | 1:57.000 | 32.178 | |
| 18 | PUJOL Óscar | 01:31:22.000 | 1:57.000 | 32.178 | |
| 19 | CHAVES Brayan | 01:31:22.000 | 1:57.000 | 32.178 | |
| 20 | SUAREZ Kevin | Nesta - MMR Cycling Team | 01:31:23.000 | 1:58.000 | 32.172 |
| 21 | ESTEVEZ Jorge | 01:31:26.000 | 2:01.000 | 32.155 | |
| 22 | MATO Cesar | 01:31:26.000 | 2:01.000 | 32.155 | |
| 23 | FERNÁNDEZ Alberto | 01:31:26.000 | 2:01.000 | 32.155 | |
| 24 | RIOS Cristian | 01:31:26.000 | 2:01.000 | 32.155 | |
| 25 | MANTXOLA Asier | 01:31:28.000 | 2:03.000 | 32.143 | |
| 26 | THOMSEN Lukas | 01:31:28.000 | 2:03.000 | 32.143 | |
| 28 | MOREIRA Francisco | 01:31:29.000 | 2:04.000 | 32.137 | |
| 29 | CELIS ZABALA Vidal | 01:31:30.000 | 2:05.000 | 32.131 | |
| 30 | RAÑA Ivan | Multihogar Cantabria | 01:31:30.000 | 2:05.000 | 32.131 |
| 32 | CASTAÑEDA Israel | 01:31:31.000 | 2:06.000 | 32.125 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|