[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-02-25 | 
| Starttijd | 13:45:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAND Lucinda | Lidl - Trek | 42:32.000 | - | 0 | 
| 1 | BRAND Lucinda | Baloise Trek Lions | 42:32.000 | - | 0 | 
| 2 | VERDONSCHOT Laura | De Ceuster-Bonache cycling team | 42:40.000 | 08.000 | 0 | 
| 2 | VERDONSCHOT Laura | De Ceuster - Bonache | 42:40.000 | 08.000 | 0 | 
| 3 | BAKKER Manon | Crelan - Corendon | 43:05.000 | 33.000 | 0 | 
| 4 | VAN ALPHEN Aniek | Fenix-Deceuninck | 43:31.000 | 59.000 | 0 | 
| 4 | VAN ALPHEN Aniek | Cyclocross Reds | 43:31.000 | 59.000 | 0 | 
| 5 | WORST Annemarie | Fenix-Deceuninck | 43:33.000 | 1:01.000 | 0 | 
| 5 | WORST Annemarie | Cyclocross Reds | 43:33.000 | 1:01.000 | 0 | 
| 6 | BROUWERS Julie | KDM - Pack Cycling Team | 43:33.000 | 1:01.000 | 0 | 
| 6 | BROUWERS Julie | Charles Liégeois Roastery CX | 43:33.000 | 1:01.000 | 0 | 
| 7 | BETSEMA Denise | Pauwels Sauzen - Bingoal | 43:38.000 | 1:06.000 | 0 | 
| 8 | BENTVELD Leonie | Pauwels Sauzen - Bingoal | 43:39.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 9 | FRANCK Alicia | De Ceuster-Bonache cycling team | 44:16.000 | 1:44.000 | 0 | 
| 9 | FRANCK Alicia | De Ceuster - Bonache | 44:16.000 | 1:44.000 | 0 | 
| 10 | HARTOG Larissa | WV Schijndel | 44:29.000 | 1:57.000 | 0 | 
| 11 | NORBERT RIBEROLLE Marion | Fenix-Deceuninck Development Team | 45:12.000 | 2:40.000 | 0 | 
| 11 | NORBERT RIBEROLLE Marion | Crelan - Corendon | 45:12.000 | 2:40.000 | 0 | 
| 12 | OFFEREIN Iris | Deschacht - Hens - Maes | 45:14.000 | 2:42.000 | 0 | 
| 13 | BAELE Lotte | De Ceuster-Bonache cycling team | 45:47.000 | 3:15.000 | 0 | 
| 13 | BAELE Lotte | De Ceuster - Bonache | 45:47.000 | 3:15.000 | 0 | 
| 14 | BARONI Francesca | Aromitalia 3T Vaiano | 45:47.000 | 3:15.000 | 0 | 
| 14 | BARONI Francesca | Hubo - Remotive | 45:47.000 | 3:15.000 | 0 | 
| 14 | BARONI Francesca | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 45:47.000 | 3:15.000 | 0 | 
| 15 | CRABBÉ Kiona | Proximus - Cyclis CT | 45:50.000 | 3:18.000 | 0 | 
| 15 | CRABBÉ Kiona | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 45:50.000 | 3:18.000 | 0 | 
| 16 | DE SMEDT Febe | Proximus - Cyclis CT | 46:06.000 | 3:34.000 | 0 | 
| 17 | MOES Noï | WV Schijndel | 46:15.000 | 3:43.000 | 0 | 
| 18 | NOMDEN Isa | WV Schijndel | 46:25.000 | 3:53.000 | 0 | 
| 19 | VERHOEVEN Suzanne | De Ceuster-Bonache cycling team | 46:37.000 | 4:05.000 | 0 | 
| 19 | VERHOEVEN Suzanne | De Ceuster - Bonache | 46:37.000 | 4:05.000 | 0 | 
| 20 | COPPENS Nette | ACROG-Tormans | 47:03.000 | 4:31.000 | 0 | 
| 21 | ZWAENEPOEL Tessa | Proximus - Cyclis CT | 47:12.000 | 4:40.000 | 0 | 
| 21 | ZWAENEPOEL Tessa | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 47:12.000 | 4:40.000 | 0 | 
| 22 | LAURIJSSEN Sanne | 47:14.000 | 4:42.000 | 0 | |
| 23 | SCHEVENELS Lies'l | De Ceuster - Bonache | 47:21.000 | 4:49.000 | 0 | 
| 24 | DELCOMMUNE Juline | 47:35.000 | 5:03.000 | 0 | |
| 25 | VANDENDIJCK Noor | ACROG-Tormans | 47:45.000 | 5:13.000 | 0 | 
| 26 | ROMBOUTS Tine | 48:06.000 | 5:34.000 | 0 | |
| 27 | VAN ELSACKER Floor | ACROG-Tormans | 48:10.000 | 5:38.000 | 0 | 
| 28 | NIELSEN Mille Foldager | WILLING ABLE Racing | 48:31.000 | 5:59.000 | 0 | 
| 28 | NIELSEN Mille Foldager | Team Nyt Syn by Fialla | 48:31.000 | 5:59.000 | 0 | 
| 29 | HOEFMANS Pem | Grouwels-Watersley R&D Road Team | 48:40.000 | 6:08.000 | 0 | 
| 30 | DEFOUR Lara | 48:40.000 | 6:08.000 | 0 | |
| 31 | LENFERINK Femke | OWC Oldenzaal & AWV de Zwaluwen | 49:07.000 | 6:35.000 | 0 | 
| 32 | DHONT Kiona | 49:23.000 | 6:51.000 | 0 | |
| 33 | DE BRUYNE Meg | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 49:27.000 | 6:55.000 | 0 | 
| 34 | POLFLIET Alana | 00:00.000 | -00:42:32.000 | ||
| 35 | HUYBRECHTS Laure | AA Drink Young Lions | 00:00.000 | -00:42:32.000 | |
| 36 | COOGAN CISEK Corey | 00:00.000 | -00:42:32.000 | ||
| 37 | DE CUYPER Emily | A.S.D. Women Cycling Project | 00:00.000 | -00:42:32.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|---|
| 1 | BRAND Lucinda | 
| 2 | VERDONSCHOT Laura | 
| 3 | BAKKER Manon | 
| 4 | VAN ALPHEN Aniek | 
| 5 | WORST Annemarie | 
| 6 | BROUWERS Julie | 
| 7 | BETSEMA Denise | 
| 8 | BENTVELD Leonie | 
| 9 | FRANCK Alicia | 
| 10 | HARTOG Larissa | 
| 11 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 
| 12 | OFFEREIN Iris | 
| 13 | BAELE Lotte | 
| 14 | BARONI Francesca | 
| 15 | CRABBÉ Kiona | 
| 16 | DE SMEDT Febe | 
| 17 | MOES Noï | 
| 18 | NOMDEN Isa | 
| 19 | VERHOEVEN Suzanne | 
| 20 | COPPENS Nette | 
| 21 | ZWAENEPOEL Tessa | 
| 22 | LAURIJSSEN Sanne | 
| 23 | SCHEVENELS Lies'l | 
| 24 | DELCOMMUNE Juline | 
| 25 | VANDENDIJCK Noor | 
| 26 | ROMBOUTS Tine | 
| 27 | VAN ELSACKER Floor | 
| 28 | NIELSEN Mille Foldager | 
| 29 | HOEFMANS Pem | 
| 30 | DEFOUR Lara | 
| 31 | LENFERINK Femke | 
| 32 | DHONT Kiona | 
| 33 | DE BRUYNE Meg | 
| 34 | POLFLIET Alana | 
| 35 | HUYBRECHTS Laure | 
| 36 | COOGAN CISEK Corey | 
| 37 | DE CUYPER Emily |