[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-05-05 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORRIE Finlay | 52:01.000 | - | 0 | |
| 2 | SPEAK Harry | 52:01.000 | - | 0 | |
| 3 | COCKER Aaron | 52:01.000 | - | 0 | |
| 4 | HUMBER-KELLY Casey | 52:01.000 | - | 0 | |
| 5 | SPEEDIE Elliot | 52:01.000 | - | 0 | |
| 6 | COLES Alex | 52:01.000 | - | 0 | |
| 7 | SMITH Noah | 52:01.000 | - | 0 | |
| 8 | LAWRENCE Oscar | 52:01.000 | - | 0 | |
| 9 | BOX Alex | 52:01.000 | - | 0 | |
| 10 | CANHAM James | 52:01.000 | - | 0 | |
| 11 | HOUNSELL Cameron | 52:01.000 | - | 0 | |
| 12 | RABBETT Jamie | 52:01.000 | - | 0 | |
| 13 | DAVIES Daniel Jett | 52:01.000 | - | 0 | |
| 14 | THOMPSON Daniel | 52:01.000 | - | 0 | |
| 15 | COLES William | 52:01.000 | - | 0 | |
| 16 | DUTTON Gus | 52:01.000 | - | 0 | |
| 17 | BRENNAN Charlie | 52:01.000 | - | 0 | |
| 18 | BROWN William | 52:01.000 | - | 0 | |
| 19 | JONES Albie | 52:01.000 | - | 0 | |
| 20 | KEE Billy | 52:01.000 | - | 0 | |
| 21 | ALLANSON Davey | 52:01.000 | - | 0 | |
| 22 | MILLS Jody | 52:01.000 | - | 0 | |
| 23 | JOHNSON Harper | 52:01.000 | - | 0 | |
| 24 | SORBY Alec | 52:01.000 | - | 0 | |
| 25 | WHITE Noah | 52:01.000 | - | 0 | |
| 26 | JEWITT Joshua | 52:01.000 | - | 0 | |
| 27 | WIDDOWSON Harley | 52:01.000 | - | 0 | |
| 28 | DUNCAN Brodie | 52:01.000 | - | 0 | |
| 29 | WISHART Evander | 52:01.000 | - | 0 | |
| 30 | GUNN Oliver | 52:01.000 | - | 0 | |
| 31 | BIRD Jake | 52:01.000 | - | 0 | |
| 32 | TOWNSEND Dexter | 52:01.000 | - | 0 | |
| 33 | CUMMINGS Fraser | 52:01.000 | - | 0 | |
| 34 | KETTERINGHAM Mark | 52:01.000 | - | 0 | |
| 35 | LOWE Zack | 52:01.000 | - | 0 | |
| 36 | WHELLER Noah | 52:01.000 | - | 0 | |
| 37 | RATCLIFFE Mikey | 52:01.000 | - | 0 | |
| 38 | THORPE Oliver | 52:01.000 | - | 0 | |
| 39 | FREEMAN Samuel | 52:01.000 | - | 0 | |
| 40 | ATKINS Leon | 52:01.000 | - | 0 | |
| 41 | TOZER Harry | 52:01.000 | - | 0 | |
| 42 | JONES Zach | 52:01.000 | - | 0 | |
| 43 | MAYES Hamish | 52:01.000 | - | 0 | |
| 44 | KING Steffan | 52:01.000 | - | 0 | |
| 45 | CAIRNS Owen | 52:01.000 | - | 0 | |
| 46 | LONG Innes | 52:01.000 | - | 0 | |
| 47 | MCGRATH Ewan | 52:08.000 | 07.000 | 0 | |
| 48 | DENWOOD Cormac | 52:10.000 | 09.000 | 0 | |
| 49 | KERSHAW Jamie | 52:10.000 | 09.000 | 0 | |
| 50 | TREGEAR Oliver | 52:17.000 | 16.000 | 0 | |
| 51 | BOYLE Edwin | 52:01.000 | - | 0 | |
| 52 | HUDSON Finley | 57:22.000 | 5:21.000 | 0 | |
| 53 | STEWART-BALL Sam | 58:31.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 54 | MARTIN Sam | 58:33.000 | 6:32.000 | 0 | |
| 55 | WHITING Ewan | 01:05:26.000 | 00:13:25.000 | 0 | |
| 56 | HAROLD George | 01:05:30.000 | 00:13:29.000 | 0 | |
| 57 | BAILEY Malakhi | 01:09:04.000 | 00:17:03.000 | 0 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|