[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-05-02 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 1.5 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | STORRIE Finlay | Maindy Flyers CC | 01:37.000 | - | 55.67 |
2 | HUDSON Finley | 01:38.000 | 01.000 | 55.102 | |
3 | KING Steffan | 01:39.000 | 02.000 | 54.545 | |
4 | LILLISTONE Lucas | 01:39.000 | 02.000 | 54.545 | |
5 | COLES William | Evolution Racing Academy | 01:39.000 | 02.000 | 54.545 |
6 | LEVINSON Andrew | 01:39.000 | 02.000 | 54.545 | |
7 | ROBERTS Deian | 01:40.000 | 03.000 | 54 | |
8 | DAVIES Daniel | 01:40.000 | 03.000 | 54 | |
9 | GUNN Oliver | 01:40.000 | 03.000 | 54 | |
10 | SMITH Noah | GKR Racing | 01:41.000 | 04.000 | 53.465 |
11 | CHILD Finley | 01:41.000 | 04.000 | 53.465 | |
12 | LADLE Billy | 01:41.000 | 04.000 | 53.465 | |
13 | CAINS Loris | 01:42.000 | 05.000 | 52.941 | |
14 | HOUNSELL Cameron | 01:42.000 | 05.000 | 52.941 | |
15 | MINAY Daniel | 01:42.000 | 05.000 | 52.941 | |
16 | BIRD Jake | Beeston Cycling Club | 01:42.000 | 05.000 | 52.941 |
17 | WINKLEY Freddie | Shibden Apex RT | 01:43.000 | 06.000 | 52.427 |
18 | SLEIGHTHOLM Arthur | 01:43.000 | 06.000 | 52.427 | |
19 | RABBETT Jamie | 01:44.000 | 07.000 | 51.923 | |
20 | HARDISTY James | 01:44.000 | 07.000 | 51.923 | |
21 | SMITH Aden | 01:44.000 | 07.000 | 51.923 | |
22 | WAN Theo | 01:44.000 | 07.000 | 51.923 | |
23 | JONES Zach | 01:45.000 | 08.000 | 51.429 | |
24 | BURNS Finlay | 01:45.000 | 08.000 | 51.429 | |
25 | GOODWILL Alexander | 01:45.000 | 08.000 | 51.429 | |
26 | MORGAN Roch | 01:45.000 | 08.000 | 51.429 | |
27 | HUTCHINSON Thomas | 01:45.000 | 08.000 | 51.429 | |
28 | WHITING Ewan | 01:46.000 | 09.000 | 50.943 | |
29 | NOTT Alfie | 01:47.000 | 10.000 | 50.467 | |
30 | MACINNES Alex | Lee Valley Youth | 01:47.000 | 10.000 | 50.467 |
31 | BOYLE Felix | 01:47.000 | 10.000 | 50.467 | |
32 | GRAY Asher | Welwyn Wheelers CC | 01:47.000 | 10.000 | 50.467 |
33 | MCLARDIE Reuben | 01:47.000 | 10.000 | 50.467 | |
34 | HENDY Harrison | 01:48.000 | 11.000 | 50 | |
35 | BAKER Sammy | 01:48.000 | 11.000 | 50 | |
36 | WILKS Thomas | 01:48.000 | 11.000 | 50 | |
37 | MAYES Hamish | 01:49.000 | 12.000 | 49.541 | |
38 | HARRINGTON Benjamin | 01:49.000 | 12.000 | 49.541 | |
39 | JONES Talan | 01:53.000 | 16.000 | 47.788 | |
40 | FREEMAN Samuel | 01:53.000 | 16.000 | 47.788 | |
41 | COUSINS Benjamin | 01:54.000 | 17.000 | 47.368 | |
42 | KAVANAGH Patrick | 01:55.000 | 18.000 | 46.957 | |
43 | OSBORN Hugh | 01:55.000 | 18.000 | 46.957 | |
44 | DIGGINS Toby | 360cycling | 01:59.000 | 22.000 | 45.378 |
45 | LIPTROT Oliver | 02:07.000 | 30.000 | 42.52 | |
46 | WOODGER Bayley | 02:07.000 | 30.000 | 42.52 | |
1006 | GRIFFITHS Hedd | 00:00.000 | -1:37.000 | ||
1006 | CALVERT James | 00:00.000 | -1:37.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|