[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2023-04-28 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARLING Finlay | Willebrord Wil Vooruit | 00:00.000 | - | |
| 2 | CODD Harry | Wales Racing Academy | 00:00.000 | - | |
| 3 | FISHER Sam | Anexo Group Race Team | 00:00.000 | - | |
| 4 | MARSH Ben | BCC Race Team | 00:00.000 | - | |
| 5 | MACHIN Zak | Zappi Racing Team | 00:00.000 | - | |
| 5 | MACHIN Zak | BCC Race Team | 00:00.000 | - | |
| 5 | MACHIN Zak | 00:00.000 | - | ||
| 6 | SALISBURY Callum | 00:00.000 | - | ||
| 7 | EDWARDS Denholm | Tofauti Everyone Active | 00:00.000 | - | |
| 8 | MASON Finn | 00:00.000 | - | ||
| 9 | ANNIS Tyler | 00:00.000 | - | ||
| 10 | BUFTON Max | Tofauti Everyone Active | 00:00.000 | - | |
| 11 | COLE Matthew | Zappi Racing Team | 00:00.000 | - | |
| 11 | COLE Matthew | 00:00.000 | - | ||
| 12 | BARDSLEY John | 00:00.000 | - | ||
| 13 | SPEED Jake | 00:00.000 | - | ||
| 14 | COLQUITT Niall | 00:00.000 | - | ||
| 15 | THORPE Charlie | 00:00.000 | - | ||
| 16 | FLETCHER Archie | 00:00.000 | - | ||
| 17 | FRASER Elliot | 00:00.000 | - | ||
| 18 | COSGROVE Joseph | Anexo Group Race Team | 00:00.000 | - | |
| 19 | SCOTT James | 00:00.000 | - | ||
| 20 | BOOTH Thomas | 00:00.000 | - | ||
| 21 | ADBY Thomas | VC Venta | 00:00.000 | - | |
| 22 | NEILL Curtis | U19 Academy La Pomme Marseille Provence | 00:00.000 | - | |
| 23 | BOARER Ollie | Tofauti Everyone Active | 00:00.000 | - | |
| 24 | JONES Sion | 00:00.000 | - | ||
| 25 | HEREWARD Maxwell | 00:00.000 | - | ||
| 26 | JACKSON Joshua | Fensham Howes-MAS Design | 00:00.000 | - | |
| 27 | HOWELL Emil | 00:00.000 | - | ||
| 28 | SORBY Ivan | 00:00.000 | - | ||
| 29 | BLETEAU Noah | 00:00.000 | - | ||
| 30 | COLLINS Anthony Owen | 00:00.000 | - | ||
| 31 | O'BRIEN Joseph | Zappi Racing Team | 00:00.000 | - | |
| 31 | O'BRIEN Joseph | 00:00.000 | - | ||
| 32 | WILLIAMS Ryan | 00:00.000 | - | ||
| 33 | MONTERO Alexander | 00:00.000 | - | ||
| 34 | BRENNAN Luke | 00:00.000 | - | ||
| 35 | WATKINS-WILSON Joe | Zappi Racing Team | 00:00.000 | - | |
| 36 | TURNBULL Joseph | 00:00.000 | - | ||
| 37 | ELLMORE Matthew | Prologue Racing Team | 00:00.000 | - | |
| 38 | ANDERSON Theo | 00:00.000 | - | ||
| 39 | SERGEANT Oliver | Prologue Racing Team | 00:00.000 | - | |
| 40 | HUNTER Hamish | VC Venta | 00:00.000 | - | |
| 41 | CLARK Iwan | 00:00.000 | - | ||
| 42 | VENTER Mathys | 00:00.000 | - | ||
| 43 | WORDEN Aidan | 00:00.000 | - | ||
| 44 | MOSS Oliver | 00:00.000 | - | ||
| 45 | WATSON Callum | Prologue Racing Team | 00:00.000 | - | |
| 46 | SAWYERS James | 00:00.000 | - | ||
| 47 | THOMPSON Matt | 00:00.000 | - | ||
| 48 | BUTTRICK Jenson | 00:00.000 | - | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|