[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2014-11-14 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERDEN Ben | 01:02:39.000 | - | 0 | |
2 | DRISCOLL James | 01:02:41.000 | 02.000 | 0 | |
3 | MATTER Brian | 01:02:49.000 | 10.000 | 0 | |
4 | WERNER Kerry | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 01:02:54.000 | 15.000 | 0 |
5 | CRAIG Adam | 01:03:44.000 | 1:05.000 | 0 | |
6 | DILLMAN Andrew | 01:04:11.000 | 1:32.000 | 0 | |
7 | VAN DEN HAM Michael | 01:04:14.000 | 1:35.000 | 0 | |
8 | ORTENBLAD Tobin | 01:04:54.000 | 2:15.000 | 0 | |
9 | KRUGHOFF Allen | 01:04:55.000 | 2:16.000 | 0 | |
10 | ECKMANN Yannick | 01:04:59.000 | 2:20.000 | 0 | |
11 | ETHERIDGE Craig | 01:05:26.000 | 2:47.000 | 0 | |
12 | MARION Robert | 01:05:54.000 | 3:15.000 | 0 | |
13 | HAUPT Ian | 01:06:06.000 | 3:27.000 | 0 | |
14 | LINDINE Justin | 01:06:23.000 | 3:44.000 | 0 | |
15 | DECKER Carl | 01:06:36.000 | 3:57.000 | 0 | |
16 | MALONEY Joseph | 01:06:39.000 | 4:00.000 | 0 | |
17 | MACKEY Skyler | 01:07:00.000 | 4:21.000 | 0 | |
18 | MARTIN Alexander | 01:07:01.000 | 4:22.000 | 0 | |
19 | TALERICO Dominic | 01:07:41.000 | 5:02.000 | 0 | |
20 | LEMKE Nicholas | 01:07:50.000 | 5:11.000 | 0 | |
21 | KAPPIUS Braden | 01:08:03.000 | 5:24.000 | 0 | |
22 | BRAUN Travis | 01:08:05.000 | 5:26.000 | 0 | |
23 | JOHNSON Joshua | 01:08:06.000 | 5:27.000 | 0 | |
24 | GAFFNEY Lewis | 01:08:15.000 | 5:36.000 | 0 | |
25 | KULLBOM Nate | 01:08:26.000 | 5:47.000 | 0 | |
26 | TRAVELSTEAD Ryan | 01:08:26.000 | 5:47.000 | 0 | |
27 | BRAMEL Samuel | 01:09:25.000 | 6:46.000 | 0 | |
28 | MCCONNELL Kevin | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
29 | BAUER Josh | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
30 | ALLEN Mathew | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
31 | BROCKET JP | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
32 | JUDELSON Max | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
33 | FOWLER Dallas | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
34 | FOSLER Bryan | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
35 | RUSS Kyle | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
36 | MONROE Travis | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
37 | STROTHMAN Jay | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
38 | SIEGLE Jason | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
39 | CARLSON Zachary | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
40 | SEIBEL Lucas | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
41 | WATERMAN Kailin | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
42 | DRUMMOND Gerald | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
43 | WOHLSCHLAEGER Craig | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
44 | BENDER Zach | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
45 | STABY Brian | 00:00.000 | -01:02:39.000 | ||
46 | FLETCHER Vance | 00:00.000 | -01:02:39.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|