[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2023-07-15 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 86.4 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLT Nicholas | Cycling Development Foundation | 02:00:15.000 | - | 43.11 | 
| 1 | BOLT Nicholas | team | 02:00:15.000 | - | 43.11 | 
| 1 | BOLT Nicholas | team | 02:00:15.000 | - | 43.11 | 
| 1 | BOLT Nicholas | team | 02:00:15.000 | - | 43.11 | 
| 1 | BOLT Nicholas | team | 02:00:15.000 | - | 43.11 | 
| 2 | COLEMAN Evan | 02:00:15.000 | - | 43.11 | |
| 3 | VAN DER LOOIJ Yintse | Isorex Cycling Team | 02:00:15.000 | - | 43.11 | 
| 4 | HEATH Will | Balmoral Cycle Club | 02:00:15.000 | - | 43.11 | 
| 5 | VAN OUDENHOVE Stian | Canguru Latexco | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 6 | DARA Sam | Van Mossel Heist Cycling Team | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 7 | HOLLAMBY Noah | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | |
| 8 | BERTON Storm | Van Moer Logistics Cycling Team | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 9 | COLES Jamie | NCMG Criterion Racing | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 9 | COLES Jamie | Bendigo & District CC | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 10 | COPPENS Bert | Isorex Cycling Team | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 11 | ROBERTSON Elliot | Central Benchmakers - Willbike Cycling Team | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 12 | HOLMES Wil | ARA | Skip Capital | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 13 | HEYSE Arne | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | |
| 14 | VAN WIELE Lennert | Van Moer Logistics Cycling Team | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 15 | DE BAAT Bodhi | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | |
| 16 | DE PAGE Milan | Van Mossel Heist Cycling Team | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 17 | BOONEN Luca | Isorex Cycling Team | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 18 | JESSEN Cohen | Geelong Cycle Club | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 19 | GELDARD Sam | Hawthorn CC | 02:02:41.000 | 2:26.000 | 42.255 | 
| 20 | VANDER ELST Daan | Brain² Olympia Tienen | 02:03:25.000 | 3:10.000 | 42.004 | 
| 21 | VANDERSTEENE Leander | 02:03:47.000 | 3:32.000 | 41.88 | |
| 22 | BRANDT Lukas | 02:04:05.000 | 3:50.000 | 41.778 | |
| 23 | LEEMANS Jonas | Van Mossel Heist Cycling Team | 02:04:05.000 | 3:50.000 | 41.778 | 
| 24 | VANSANTEN Thomas | 02:04:21.000 | 4:06.000 | 41.689 | |
| 25 | SHKOLNIK Filipp | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 02:04:21.000 | 4:06.000 | 41.689 | 
| 26 | SMET Jelle | 02:04:21.000 | 4:06.000 | 41.689 | |
| 27 | ANTHEUNIS Siebren | 02:04:21.000 | 4:06.000 | 41.689 | |
| 28 | BOSMANS Ferre | WAC Team Hoboken | 02:04:21.000 | 4:06.000 | 41.689 | 
| 29 | VANDENABEELE Kobe | Van Mossel Heist Cycling Team | 02:04:21.000 | 4:06.000 | 41.689 | 
| 30 | VAN DEN BERK Sam | 02:04:21.000 | 4:06.000 | 41.689 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|