[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2009-10-10 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASH Kateřina | 39:36.000 | - | 0 | |
| 2 | MCCONNELOUG Mary | 39:50.000 | 14.000 | 0 | |
| 3 | DOMBROSKI Amy | 40:31.000 | 55.000 | 0 | |
| 4 | MILLER Meredith | Team Tibco | 40:40.000 | 1:04.000 | 0 | 
| 5 | BRUNO ROY Maureen | 41:14.000 | 1:38.000 | 0 | |
| 6 | EMMETT Kelli | 41:14.000 | 1:38.000 | 0 | |
| 7 | SMITH Andrea | 41:35.000 | 1:59.000 | 0 | |
| 8 | WELLONS Rebecca | 42:09.000 | 2:33.000 | 0 | |
| 9 | KEMMERER Arley | 42:44.000 | 3:08.000 | 0 | |
| 10 | CAREY Amanda | 42:50.000 | 3:14.000 | 0 | |
| 11 | BRESNICK-ZOCCHI Sara | 43:08.000 | 3:32.000 | 0 | |
| 12 | D'AMBRUOSO Ann | 43:08.000 | 3:32.000 | 0 | |
| 13 | ROTHFUSS Cris | 43:22.000 | 3:46.000 | 0 | |
| 14 | BARENSFELD Anna | 43:22.000 | 3:46.000 | 0 | |
| 15 | BLATT Rebecca | 43:40.000 | 4:04.000 | 0 | |
| 16 | MILKOWSKI Anna | 44:07.000 | 4:31.000 | 0 | |
| 17 | YOZELL Erica | 44:19.000 | 4:43.000 | 0 | |
| 18 | BAUMSTEIGER Katrina | 44:30.000 | 4:54.000 | 0 | |
| 19 | KELLY Clara | 44:55.000 | 5:19.000 | 0 | |
| 20 | ANNIS Sally | 44:55.000 | 5:19.000 | 0 | |
| 21 | POWLISON Kate | 44:55.000 | 5:19.000 | 0 | |
| 22 | FILIBERTI Arielle | 45:13.000 | 5:37.000 | 0 | |
| 23 | TAMILIO Christina | 45:29.000 | 5:53.000 | 0 | |
| 24 | KRZYSIAK Sarah | 45:39.000 | 6:03.000 | 0 | |
| 25 | ROSS Melissa | 45:54.000 | 6:18.000 | 0 | |
| 26 | HARRIS Kate | 46:08.000 | 6:32.000 | 0 | |
| 27 | KROEPSCH Lara | 47:18.000 | 7:42.000 | 0 | |
| 28 | SNOOKS Allison | 47:25.000 | 7:49.000 | 0 | |
| 29 | MCDOWELL Callie | 47:37.000 | 8:01.000 | 0 | |
| 30 | LITKA Kerry | 49:50.000 | 00:10:14.000 | 0 | |
| 31 | CUSHMAN Sara | 00:00.000 | -00:39:36.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|