[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2015-10-03 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | NASH Kateřina | 42:54.000 | - | 0 | |
2 | COMPTON Katie | 43:00.000 | 06.000 | 0 | |
3 | MILLER Amanda | 43:32.000 | 38.000 | 0 | |
4 | MANI Caroline | 43:46.000 | 52.000 | 0 | |
5 | NOBLE Ellen | 43:54.000 | 1:00.000 | 0 | |
6 | WHITE Emma | 44:09.000 | 1:15.000 | 0 | |
7 | ANTHONY Crystal | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 44:33.000 | 1:39.000 | 0 |
8 | MCFADDEN Courtenay | 44:37.000 | 1:43.000 | 0 | |
9 | KEOUGH Kaitie | TWENTY16 presented by Sho-Air | 44:38.000 | 1:44.000 | 0 |
10 | ROCHETTE Maghalie | 44:42.000 | 1:48.000 | 0 | |
11 | NAUMAN Amanda | 45:14.000 | 2:20.000 | 0 | |
12 | MILLER Meredith | Pepper Palace Pro Cycling p/b The Happy Tooth | 45:29.000 | 2:35.000 | 0 |
13 | KEMMERER Arley | 45:30.000 | 2:36.000 | 0 | |
14 | FAHRINGER Rebecca | 45:57.000 | 3:03.000 | 0 | |
15 | MAXIMENKO Cassandra | 46:09.000 | 3:15.000 | 0 | |
16 | DYCK Mical | 46:11.000 | 3:17.000 | 0 | |
17 | CUMMING Kathryn | 46:18.000 | 3:24.000 | 0 | |
18 | ORTON Beth Ann | 46:45.000 | 3:51.000 | 0 | |
19 | GREASER Jena | 47:08.000 | 4:14.000 | 0 | |
20 | ZAVETA Erica | BMW p/b Happy Tooth Dental | 47:08.000 | 4:14.000 | 0 |
21 | RATHBUN Laurel | 47:30.000 | 4:36.000 | 0 | |
22 | CUTLER Jessica | 47:31.000 | 4:37.000 | 0 | |
23 | BOWMAN Brittlee | 47:35.000 | 4:41.000 | 0 | |
24 | WEST Ruby | 48:47.000 | 5:53.000 | 0 | |
25 | BARBOSSA Stacey | 48:54.000 | 6:00.000 | 0 | |
26 | STACHER Ally | 49:34.000 | 6:40.000 | 0 | |
27 | RUBINO Rachel | 49:35.000 | 6:41.000 | 0 | |
28 | KOROL Meghan | 49:39.000 | 6:45.000 | 0 | |
29 | WRIGHT Julie | 49:39.000 | 6:45.000 | 0 | |
30 | SORNSON Cheryl | 49:58.000 | 7:04.000 | 0 | |
31 | MALIK Jennifer | 50:03.000 | 7:09.000 | 0 | |
32 | GROGAN Joanne | 50:03.000 | 7:09.000 | 0 | |
33 | ZOERNER Ashley | 50:13.000 | 7:19.000 | 0 | |
34 | TIMM Leslie | 50:24.000 | 7:30.000 | 0 | |
35 | IVES Jenny | 50:34.000 | 7:40.000 | 0 | |
36 | ARMAN Dani | 50:40.000 | 7:46.000 | 0 | |
37 | STEEN Victoria | 51:05.000 | 8:11.000 | 0 | |
38 | WALKER Katina | 51:06.000 | 8:12.000 | 0 | |
39 | VETTER Jauron | 51:07.000 | 8:13.000 | 0 | |
40 | CHASE Melody | 51:10.000 | 8:16.000 | 0 | |
41 | FACCONE Erin | 51:20.000 | 8:26.000 | 0 | |
42 | KIRKPATRICK Kate | 51:33.000 | 8:39.000 | 0 | |
43 | SEIB Melissa | 51:37.000 | 8:43.000 | 0 | |
44 | BROOIJMANS Natasja | 51:41.000 | 8:47.000 | 0 | |
45 | DUPPLER Jessica | 51:44.000 | 8:50.000 | 0 | |
46 | LOVITT Ingrid | 51:54.000 | 9:00.000 | 0 | |
47 | WHITE Elizabeth | 51:59.000 | 9:05.000 | 0 | |
48 | LEGGE Regina | 52:04.000 | 9:10.000 | 0 | |
49 | MONAHAN Vickie | 52:06.000 | 9:12.000 | 0 | |
50 | SZYMKOWICZ Caitlin | 52:09.000 | 9:15.000 | 0 | |
51 | DAGOSTINO Lauren | 52:30.000 | 9:36.000 | 0 | |
52 | HIGGINS Cari | UnitedHealthcare Pro Cycling Women’s Team | 52:51.000 | 9:57.000 | 0 |
53 | PHILLIPS Emily | 52:52.000 | 9:58.000 | 0 | |
54 | MORRISON Frances | 53:06.000 | 00:10:12.000 | 0 | |
55 | REUTER Christin | 53:22.000 | 00:10:28.000 | 0 | |
56 | CHANG Kelly | 00:00.000 | -00:42:54.000 | ||
57 | HEINRICH Heather | 00:00.000 | -00:42:54.000 | ||
58 | ROSSI Hannah | 00:00.000 | -00:42:54.000 | ||
59 | LAFLEUR Melissa | 00:00.000 | -00:42:54.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|