[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-03-08 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 65.8 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | KINOSHITA Tomohiro | 01:31:23.753 | - | 43.203 | |
2 | SUMIYOSHI Kota | Sparkle Oita Racing Team | 01:31:23.871 | 00.118 | 43.203 |
3 | UNEHARA Shotaro | 01:31:24.137 | 00.384 | 43.195 | |
4 | NAKAGAWA Yuto | 01:31:45.070 | 21.317 | 43.03 | |
5 | KUROEDA Shiki | Sparkle Oita Racing Team | 01:31:45.364 | 21.611 | 43.03 |
6 | SAWADA Keitaro | Sparkle Oita Racing Team | 01:31:45.716 | 21.963 | 43.03 |
7 | KUROEDA Saya | Sparkle Oita Racing Team | 01:31:45.785 | 22.032 | 43.03 |
8 | TAKAMURA Akito | 01:31:46.390 | 22.637 | 43.022 | |
9 | YUYA Amagasu | 01:31:46.440 | 22.687 | 43.022 | |
10 | NISHU Hiroyuki | 01:31:46.885 | 23.132 | 43.022 | |
11 | MINAKAMI Takasuke | 01:31:46.931 | 23.178 | 43.022 | |
12 | SAKOMA Shoichi | 01:31:47.113 | 23.360 | 43.014 | |
13 | TAKANO Itsuki | 01:31:47.150 | 23.397 | 43.014 | |
14 | OKADA Masaki | 01:31:47.189 | 23.436 | 43.014 | |
15 | HASHIGUCHI Yujiro | 01:31:47.662 | 23.909 | 43.014 | |
16 | HONKAWA Riku | 01:31:47.678 | 23.925 | 43.014 | |
17 | HARADA Hiroaki | Sparkle Oita Racing Team | 01:31:47.687 | 23.934 | 43.014 |
18 | NISHIMURA Kaito | 01:31:47.715 | 23.962 | 43.014 | |
19 | TSUJINO Kazuya | VC Fukuoka | 01:31:47.728 | 23.975 | 43.014 |
20 | ITO Shunki | 01:31:47.774 | 24.021 | 43.014 | |
21 | NISHIHARA Yutaro | Sparkle Oita Racing Team | 01:31:47.889 | 24.136 | 43.014 |
22 | AIHARA Seiichiro | 01:31:47.933 | 24.180 | 43.014 | |
23 | CHIHARA Kazuma | 01:31:48.119 | 24.366 | 43.007 | |
24 | HAYASHI Hiroaki | 01:31:48.214 | 24.461 | 43.007 | |
25 | YANAGIDA Keishi | 01:31:48.535 | 24.782 | 43.007 | |
26 | ABE Haru | 01:31:48.808 | 25.055 | 43.007 | |
27 | YAMAMOTO Haruto | 01:31:48.869 | 25.116 | 43.007 | |
28 | MIZUI Yuto | 01:31:49.032 | 25.279 | 42.999 | |
29 | MATSUSHITA Kimiyasu | 01:31:49.084 | 25.331 | 42.999 | |
30 | SHIBUKAWA Haruto | 01:31:49.237 | 25.484 | 42.999 | |
31 | YASUTAKE Eiji | 01:31:49.475 | 25.722 | 42.999 | |
32 | TOMINARI Hiroki | 01:31:49.534 | 25.781 | 42.999 | |
33 | KAJIKI Yuto | 01:31:49.656 | 25.903 | 42.999 | |
34 | WATANABE Shotaro | 01:31:49.832 | 26.079 | 42.999 | |
35 | OKAGUCHI Hiroki | 01:31:50.097 | 26.344 | 42.991 | |
36 | TAKARABE Koichiro | 01:31:50.239 | 26.486 | 42.991 | |
37 | ISHIMATSU Ryo | 01:31:50.392 | 26.639 | 42.991 | |
38 | SHIMOGAWA Ichika | 01:31:50.435 | 26.682 | 42.991 | |
39 | HIMURO Kento | 01:31:50.883 | 27.130 | 42.991 | |
40 | MIYATA Naoki | 01:31:51.410 | 27.657 | 42.983 | |
41 | KIMURA Taiyo | 01:31:51.488 | 27.735 | 42.983 | |
42 | MIYAMOTO Tomoya | 01:31:51.725 | 27.972 | 42.983 | |
43 | YOSHIDA Makoto | 01:31:51.770 | 28.017 | 42.983 | |
44 | NISHIMURA Kazuki | 01:31:52.619 | 28.866 | 42.975 | |
45 | YOKOO Soma | 01:31:52.681 | 28.928 | 42.975 | |
46 | NAKASHIMA Taketo | 01:31:54.526 | 30.773 | 42.96 | |
47 | FUKAHORI Masaru | 01:31:54.577 | 30.824 | 42.96 | |
48 | MATSUMOTO Yuma | 01:32:22.288 | 58.535 | 42.743 | |
1005 | TOKUHIRO Kosuke | 00:00.000 | -01:31:23.753 | ||
1005 | KIKUCHI Naoyuki | 00:00.000 | -01:31:23.753 | ||
1005 | KUSUYAMA Yusuke | 00:00.000 | -01:31:23.753 | ||
1005 | NAKASHIMA Taichi | 00:00.000 | -01:31:23.753 | ||
1005 | TAKAYOSHI Isokawa | 00:00.000 | -01:31:23.753 | ||
1005 | NAKABAYASHI Kodai | 00:00.000 | -01:31:23.753 | ||
1005 | SHIMOKAWA Tatsuya | 00:00.000 | -01:31:23.753 | ||
1005 | MARUTA Yosuke | 00:00.000 | -01:31:23.753 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|