[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-09-15 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 100 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMEENGE Tim | 04:35:36.000 | - | 21.771 | |
| 2 | FANGER Martin | 04:37:04.000 | 1:28.000 | 21.655 | |
| 3 | STAUFFER Hansueli | 04:37:21.000 | 1:45.000 | 21.633 | |
| 4 | DUPRAS Théo | 04:48:04.000 | 00:12:28.000 | 20.829 | |
| 5 | CLAES Frans | 04:48:15.000 | 00:12:39.000 | 20.815 | |
| 6 | CHALLAMEL Robin | 04:48:55.000 | 00:13:19.000 | 20.767 | |
| 7 | HJORTH Hector | 04:49:25.000 | 00:13:49.000 | 20.731 | |
| 8 | HEINZER Fabian | 04:49:37.000 | 00:14:01.000 | 20.717 | |
| 9 | ARIOLI Tristan | 04:50:52.000 | 00:15:16.000 | 20.628 | |
| 10 | BURNET Pierrick | VCA Anjos KTM | 04:51:32.000 | 00:15:56.000 | 20.581 |
| 11 | GROSJEAN Luc | 04:52:33.000 | 00:16:57.000 | 20.509 | |
| 12 | KLÖTZLI Micha | 04:52:35.000 | 00:16:59.000 | 20.507 | |
| 13 | SÜLZLE Marek | 04:53:26.000 | 00:17:50.000 | 20.448 | |
| 14 | KERSUZAN Pierrick | 04:53:27.000 | 00:17:51.000 | 20.446 | |
| 15 | GROSLAMBERT Rémi | 04:55:53.000 | 00:20:17.000 | 20.278 | |
| 16 | LEMKE Joris | 04:56:34.000 | 00:20:58.000 | 20.232 | |
| 17 | REUß Lasse | BIKE AID | 04:56:52.000 | 00:21:16.000 | 20.211 |
| 17 | REUß Lasse | STOP&GO Marderabwehr MTB Team | 04:56:52.000 | 00:21:16.000 | 20.211 |
| 18 | MARECAILLE Antonin | 04:59:05.000 | 00:23:29.000 | 20.061 | |
| 19 | LÜTHI Tobias | 05:03:33.000 | 00:27:57.000 | 19.766 | |
| 20 | GROS Marius | 05:03:38.000 | 00:28:02.000 | 19.761 | |
| 21 | LANGLAIS Alexandre | 05:04:03.000 | 00:28:27.000 | 19.734 | |
| 22 | SCHWAIGER Dominik | 05:04:17.000 | 00:28:41.000 | 19.718 | |
| 23 | BURNET Sébastien | 05:07:15.000 | 00:31:39.000 | 19.528 | |
| 24 | ASTEGIANO Ewen | 05:07:37.000 | 00:32:01.000 | 19.505 | |
| 25 | GARDET Quentin | 05:08:42.000 | 00:33:06.000 | 19.436 | |
| 26 | BUFFARD Florian | 05:15:41.000 | 00:40:05.000 | 19.006 | |
| 27 | DAFFLON Xavier | 05:15:41.000 | 00:40:05.000 | 19.006 | |
| 28 | RAEDISCH Alexandre | 05:15:47.000 | 00:40:11.000 | 19 | |
| 29 | CLASSENS Bart | 05:18:49.000 | 00:43:13.000 | 18.82 | |
| 30 | MAUREL Côme | 05:24:51.000 | 00:49:15.000 | 18.47 | |
| 31 | OGEZ Fabien | 05:26:27.000 | 00:50:51.000 | 18.38 | |
| 32 | COUSIN Julien | 05:26:29.000 | 00:50:53.000 | 18.378 | |
| 33 | COLLET BEILLON Anthony | 05:26:33.000 | 00:50:57.000 | 18.374 | |
| 34 | COLIN Maxime | 05:29:03.000 | 00:53:27.000 | 18.234 | |
| 35 | THOMAS Mennerat | 05:29:23.000 | 00:53:47.000 | 18.216 | |
| 36 | BLANCHARD Arnaud | 05:30:12.000 | 00:54:36.000 | 18.171 | |
| 37 | TISSOT Rémi | 05:30:20.000 | 00:54:44.000 | 18.163 | |
| 38 | DELOLME Félix | 05:30:22.000 | 00:54:46.000 | 18.162 | |
| 39 | POUMOT Yoann | 05:33:44.000 | 00:58:08.000 | 17.978 | |
| 40 | MENNERAT Tristan | 05:36:19.000 | 01:00:43.000 | 17.84 | |
| 41 | MARTIN Antoine | 05:38:50.000 | 01:03:14.000 | 17.708 | |
| 42 | REYMANN Rémi | 05:46:18.000 | 01:10:42.000 | 17.326 | |
| 43 | VALLOIS Louis | 05:47:41.000 | 01:12:05.000 | 17.257 | |
| 44 | POINSOT Guillaume | 05:49:40.000 | 01:14:04.000 | 17.159 | |
| 45 | GRAND Anthony | 05:51:23.000 | 01:15:47.000 | 17.075 | |
| 46 | MASCLAUX Jonathan | 05:52:01.000 | 01:16:25.000 | 17.045 | |
| 47 | MALFROY Hugo | 05:53:20.000 | 01:17:44.000 | 16.981 | |
| 48 | BIBENT Romain | 06:10:19.000 | 01:34:43.000 | 16.202 | |
| 49 | PERNOT Vincent | 06:16:32.000 | 01:40:56.000 | 15.935 | |
| 50 | PARATTE Charly | 06:16:48.000 | 01:41:12.000 | 15.924 | |
| 51 | LAUMONIER Yann | 06:19:28.000 | 01:43:52.000 | 15.812 | |
| 52 | BOUMARD Romain | 06:20:29.000 | 01:44:53.000 | 15.769 | |
| 53 | LEHEC Arthur | 06:28:03.000 | 01:52:27.000 | 15.462 | |
| 54 | ROUSSELOT Alexandre | 06:31:36.000 | 01:56:00.000 | 15.322 | |
| 55 | BRISEBARD Timothé | 06:33:05.000 | 01:57:29.000 | 15.264 | |
| 56 | AUBERT Sébastien | 06:34:11.000 | 01:58:35.000 | 15.221 | |
| 57 | FRANCIS Philippe | 06:35:15.000 | 01:59:39.000 | 15.18 | |
| 58 | ROZAND Vivien | 06:38:58.000 | 02:03:22.000 | 15.039 | |
| 59 | NEUSCH Jérémy | 06:40:54.000 | 02:05:18.000 | 14.966 | |
| 60 | MEYER Marc | 06:41:47.000 | 02:06:11.000 | 14.933 | |
| 61 | MARCEAU Antoine | 06:42:32.000 | 02:06:56.000 | 14.906 | |
| 62 | BOCHATAY Thomas | 06:44:35.000 | 02:08:59.000 | 14.83 | |
| 63 | CHARLET Florian | 06:49:26.000 | 02:13:50.000 | 14.654 | |
| 64 | GUTTIN Bertrand | 06:49:37.000 | 02:14:01.000 | 14.648 | |
| 65 | FOURNIER Christophe | 06:55:34.000 | 02:19:58.000 | 14.438 | |
| 66 | CORDIER Alexis | 07:08:56.000 | 02:33:20.000 | 13.988 | |
| 67 | ALLARD Jimmy | 07:10:53.000 | 02:35:17.000 | 13.925 | |
| 68 | ALLAIRE Nicolas | 07:13:46.000 | 02:38:10.000 | 13.832 | |
| 69 | MARCHETTI Andrea | 07:17:23.000 | 02:41:47.000 | 13.718 | |
| 70 | LAUVERNIER Nicolas | 07:27:12.000 | 02:51:36.000 | 13.417 | |
| 71 | POQUERUS Matthieu | 07:58:51.000 | 03:23:15.000 | 12.53 | |
| 72 | MICHALLET Stéphane | 08:00:55.000 | 03:25:19.000 | 12.476 | |
| 73 | VERNAY Julien | 08:03:05.000 | 03:27:29.000 | 12.42 | |
| 74 | PAOLI William | 08:25:42.000 | 03:50:06.000 | 11.865 | |
| 75 | FUMEZ Germain | 08:44:35.000 | 04:08:59.000 | 11.438 | |
| 76 | GIMBERT Yohan | 08:54:59.000 | 04:19:23.000 | 11.215 | |
| 77 | BOIREL Benoit | 09:08:07.000 | 04:32:31.000 | 10.947 | |
| 78 | CHEVREAU Bruno | 09:24:09.000 | 04:48:33.000 | 10.635 | |
| 1005 | NAUCHE Sylvain | 00:00.000 | -04:35:36.000 | ||
| 1005 | BLANC Loïc | 00:00.000 | -04:35:36.000 | ||
| 1005 | TERRADE Valentin | 00:00.000 | -04:35:36.000 | ||
| 1005 | MAZOYER Tom | 00:00.000 | -04:35:36.000 | ||
| 1005 | HÄUSER Paul | 00:00.000 | -04:35:36.000 | ||
| 1005 | PERIER Sylvain | 00:00.000 | -04:35:36.000 | ||
| 1005 | ROSSIER Thibault | 00:00.000 | -04:35:36.000 | ||
| 1005 | PELE Sébastien | 00:00.000 | -04:35:36.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|