[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-03-02 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGOYNE Lucas | Team Cadence Cyclery | 03:15:40.000 | - | 0 | 
| 2 | GARRISON Michael | 03:15:40.000 | - | 0 | |
| 3 | AGUIRRE Jose Alfredo | 03:15:41.000 | 01.000 | 0 | |
| 4 | REYES Jose Miguel | 03:15:41.000 | 01.000 | 0 | |
| 5 | ALARCÓN Pablo Andres | 03:15:41.000 | 01.000 | 0 | |
| 6 | AGUIRRE José Ramon | 03:15:41.000 | 01.000 | 0 | |
| 7 | BAUSBACHER Evan | 03:15:42.000 | 02.000 | 0 | |
| 8 | PORTERFIELD Gabrial | Team Cadence Cyclery | 03:15:42.000 | 02.000 | 0 | 
| 9 | VELLANI Matteo | Team Cadence Cyclery | 03:15:43.000 | 03.000 | 0 | 
| 10 | LEMUS Salvador | 03:15:43.000 | 03.000 | 0 | |
| 11 | HANS Chris | 03:15:43.000 | 03.000 | 0 | |
| 12 | HUSTED Eli | 03:15:50.000 | 10.000 | 0 | |
| 13 | BELKIN Noam | 03:16:37.000 | 57.000 | 0 | |
| 14 | KALABA Dušan | The Parks Law Firm p/b Omnia Racing Cycling Team | 03:17:21.000 | 1:41.000 | 0 | 
| 15 | ESQUERRA Enrique | 03:17:23.000 | 1:43.000 | 0 | |
| 16 | MARTINEZ Jorge Fabricio | Grupo Intxausti | 03:17:23.000 | 1:43.000 | 0 | 
| 17 | MORRISON Cj | 03:17:24.000 | 1:44.000 | 0 | |
| 18 | TOLLEY Chris | 03:19:21.000 | 3:41.000 | 0 | |
| 19 | VEGA Jesus Alejandro | 03:19:31.000 | 3:51.000 | 0 | |
| 20 | DERRICK William | 03:19:31.000 | 3:51.000 | 0 | |
| 21 | KUNDO Matt | 03:19:31.000 | 3:51.000 | 0 | |
| 22 | COLLINS Noah | Jacomo Racing Domestic Elite p/b Minsky's | 03:19:31.000 | 3:51.000 | 0 | 
| 1005 | WEBB Jack | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | TUAZON Ron Francoise | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | CARROLL Joel | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | VEGGEBERG Scott | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | PINCUS Michael | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | QUIROZ Oscar | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | OLSEN Nick | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | CIFUENTES Demsey | The Parks Law Firm p/b Omnia Racing Cycling Team | 00:00.000 | -03:15:40.000 | |
| 1005 | CIFUENTES Emerson | The Parks Law Firm p/b Omnia Racing Cycling Team | 00:00.000 | -03:15:40.000 | |
| 1005 | KALABA Pavle | The Parks Law Firm p/b Omnia Racing Cycling Team | 00:00.000 | -03:15:40.000 | |
| 1005 | MORA Jesus | The Parks Law Firm p/b Omnia Racing Cycling Team | 00:00.000 | -03:15:40.000 | |
| 1005 | ROTENBERRY Wilson | The Parks Law Firm p/b Omnia Racing Cycling Team | 00:00.000 | -03:15:40.000 | |
| 1005 | HERNANDEZ VAZQUEZ Emery | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | FRANCIS Donoven | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | RESTREPO Juan Sebastian | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | ESCOBAR Miguel | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | ODREMAN Gabriel | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | GUDGELL Corbin | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | LOONEY William | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | LASLEY Seth | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | TAKAMI Kuya | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | PEDRETTI Tom | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | MANZANARES Samuel | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | BURNHAM Brody | White Space Bikes | 00:00.000 | -03:15:40.000 | |
| 1005 | FERGUSON Lucas | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | DYER Joshua | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | ARROYAVE Mario | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | NICHOLS Kanten | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | WIESELER Alex | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | GILLOTT Owen | 00:00.000 | -03:15:40.000 | ||
| 1005 | SERNA Cesar Omar | Team Cadence Cyclery | 00:00.000 | -03:15:40.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|