[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-10-05 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREUDLER Finn | 01:11:13.000 | - | 0 | |
| 2 | FRANCOIS Thibaut | 01:11:41.000 | 28.000 | 0 | |
| 3 | TEUNISSEN VAN MANEN Rens | 01:12:37.000 | 1:24.000 | 0 | |
| 4 | CLARK Owen | Pivot Cycles - OTE | 01:12:51.000 | 1:38.000 | 0 | 
| 5 | PEDERSEN Gustav | 01:12:55.000 | 1:42.000 | 0 | |
| 6 | KRÜGER Benjamin | Singer KTM Racing | 01:12:55.000 | 1:42.000 | 0 | 
| 7 | LOUNELA Leo | Beltrami TSA | 01:13:09.000 | 1:56.000 | 0 | 
| 8 | HOUGS Nikolaj | 01:13:24.000 | 2:11.000 | 0 | |
| 9 | SCHERRER Julius | 01:13:31.000 | 2:18.000 | 0 | |
| 10 | LHOMME Maxime | 01:13:46.000 | 2:33.000 | 0 | |
| 11 | HALTER Nicolas | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | 01:13:52.000 | 2:39.000 | 0 | 
| 11 | HALTER Nicolas | Thömus Akros - Youngstars | 01:13:52.000 | 2:39.000 | 0 | 
| 12 | SCHELLEKENS Tom | 01:13:57.000 | 2:44.000 | 0 | |
| 13 | SPRENGER Felix | 01:13:59.000 | 2:46.000 | 0 | |
| 14 | EKROLL Sivert | 01:14:07.000 | 2:54.000 | 0 | |
| 15 | HANDLEY William | 01:14:14.000 | 3:01.000 | 0 | |
| 16 | JOHANSSON Nils | 01:14:16.000 | 3:03.000 | 0 | |
| 17 | ACKERT Ian | Trek Future Racing | 01:14:17.000 | 3:04.000 | 0 | 
| 18 | SIPPY Ivan | 01:14:21.000 | 3:08.000 | 0 | |
| 19 | EDER Fabian | Stop&go Marderabwehr MTB Team | 01:14:22.000 | 3:09.000 | 0 | 
| 20 | SIFFREDI Matteo | KTM Protek Elettrosystem | 01:14:46.000 | 3:33.000 | 0 | 
| 21 | STRAND RØNNESTAD Birk | 01:14:47.000 | 3:34.000 | 0 | |
| 22 | SPRANGER Jack | Bear National Team | 01:15:02.000 | 3:49.000 | 0 | 
| 23 | LOSE Mikkel | 01:15:07.000 | 3:54.000 | 0 | |
| 24 | CORNILLON Nathan | Massi | 01:15:12.000 | 3:59.000 | 0 | 
| 25 | GERIG Sven | 01:15:14.000 | 4:01.000 | 0 | |
| 26 | GREY Dane | 01:15:23.000 | 4:10.000 | 0 | |
| 27 | STUBBERUD Sigurd | 01:15:46.000 | 4:33.000 | 0 | |
| 28 | KING Jonas | Singer KTM Racing | 01:15:57.000 | 4:44.000 | 0 | 
| 29 | FISCHER Leon | 01:15:57.000 | 4:44.000 | 0 | |
| 30 | ENGLISH Daniel | Trinity Racing | 01:15:57.000 | 4:44.000 | 0 | 
| 31 | ANDRE Alix | Sunn Factory Racing | 01:16:15.000 | 5:02.000 | 0 | 
| 32 | ROSSEL Jules | Béziers Méditerranée Cyclisme | 01:16:19.000 | 5:06.000 | 0 | 
| 32 | ROSSEL Jules | Team Bagnol Jo.We Omega | 01:16:19.000 | 5:06.000 | 0 | 
| 33 | STOVALL Landen | Bear National Team | 01:16:24.000 | 5:11.000 | 0 | 
| 34 | BÜTIKOFER Gian | 01:16:33.000 | 5:20.000 | 0 | |
| 35 | SCHWEIZER Ben | Stop&go Marderabwehr MTB Team | 01:16:33.000 | 5:20.000 | 0 | 
| 36 | ROSE Ethan | Trek Future Racing | 01:16:33.000 | 5:20.000 | 0 | 
| 37 | HUDYMA Oleksandr | 01:16:53.000 | 5:40.000 | 0 | |
| 38 | BEARD Austin | 01:17:03.000 | 5:50.000 | 0 | |
| 39 | RUWIEL Luca | 01:17:13.000 | 6:00.000 | 0 | |
| 40 | COMANIUK Mika | 01:17:22.000 | 6:09.000 | 0 | |
| 41 | FARSTADVOLL Martin E. | 01:17:24.000 | 6:11.000 | 0 | |
| 42 | CARRICK-ANDERSON Corran | Trinity Racing | 01:17:41.000 | 6:28.000 | 0 | 
| 43 | SIDAHMED Khalid | 01:18:03.000 | 6:50.000 | 0 | |
| 44 | AUNE Marius | 01:18:19.000 | 7:06.000 | 0 | |
| 45 | ST ONGE Maxime | Pivot Cycles - OTE | 01:18:23.000 | 7:10.000 | 0 | 
| 46 | PAILLE Zorak | Pivot Cycles - OTE | 01:18:29.000 | 7:16.000 | 0 | 
| 47 | MARTINS Alexandre | Team Bagnol Jo.We Omega | 01:18:40.000 | 7:27.000 | 0 | 
| 48 | HÄTTENSCHWILER Loris | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | 01:18:58.000 | 7:45.000 | 0 | 
| 48 | HÄTTENSCHWILER Loris | Thömus Akros - Youngstars | 01:18:58.000 | 7:45.000 | 0 | 
| 49 | ESQUIVIAS Luciano | 01:19:06.000 | 7:53.000 | 0 | |
| 50 | WESELAKE Soren | 01:19:17.000 | 8:04.000 | 0 | |
| 51 | HJORTH Hector | 01:19:39.000 | 8:26.000 | 0 | |
| 52 | BINZ Yanick | Bixs Performance Race Team | 01:19:47.000 | 8:34.000 | 0 | 
| 53 | CHAZALY Raphaël | Trek Future Racing | 01:19:59.000 | 8:46.000 | 0 | 
| 54 | ROUFFIAC Naël | Scott Creuse Oxygene Gueret | 01:20:11.000 | 8:58.000 | 0 | 
| 55 | BARD Julien | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 56 | DENDY Landon | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 57 | PÜNTENER Romano | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | 00:00.000 | -01:11:13.000 | |
| 57 | PÜNTENER Romano | Thömus Akros - Youngstars | 00:00.000 | -01:11:13.000 | |
| 58 | HASSETT Toby | Fort Lewis College Skyhawks | 00:00.000 | -01:11:13.000 | |
| 58 | HASSETT Toby | Bear National Team | 00:00.000 | -01:11:13.000 | |
| 59 | PAGET Matteo | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 60 | DEALE Owen | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 61 | LECLAIR Felix Antoine | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 62 | CORNIGLION Sofian | Team Bagnol Jo.We Omega | 00:00.000 | -01:11:13.000 | |
| 63 | BORNING Frederik | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 64 | NOVOTNÝ Ondřej | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 65 | GUTIERREZ Raulito | Bear National Team | 00:00.000 | -01:11:13.000 | |
| 66 | ROKKE Sondre | Berria-Polimedical MTB Racing Team | 00:00.000 | -01:11:13.000 | |
| 67 | PABON Alex Andres | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 1005 | MCCALLUM Cam | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 1005 | GARCIA Alejandro | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 1005 | PICHE Raphael | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 1005 | VAN DIJK Chris | 00:00.000 | -01:11:13.000 | ||
| 1005 | KONECNY Lasse | Bear National Team | 00:00.000 | -01:11:13.000 | |
| 1005 | SCHEHL Paul | Lexware Mountainbike Team | 00:00.000 | -01:11:13.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|