[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2003-11-08 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOVER Marianne | 40:44.000 | - | 0 | |
2 | UHL Sarah | 41:41.000 | 57.000 | 0 | |
3 | MILKOWSKI Anna | 41:44.000 | 1:00.000 | 0 | |
4 | ITLE Amber | 42:24.000 | 1:40.000 | 0 | |
5 | ELLIOTT Megan | Saturn Cycling Team | 42:41.000 | 1:57.000 | 0 |
6 | SCHAUER Betsy | 42:41.000 | 1:57.000 | 0 | |
7 | FOURNIER Sami | 42:57.000 | 2:13.000 | 0 | |
8 | MARTINEZ MaryAnn | 43:04.000 | 2:20.000 | 0 | |
9 | MILLER Erica | 43:28.000 | 2:44.000 | 0 | |
10 | FRASCONE Pauline | 43:30.000 | 2:46.000 | 0 | |
11 | RENDER Megan | 44:48.000 | 4:04.000 | 0 | |
12 | MOST Lisa | 44:59.000 | 4:15.000 | 0 | |
13 | SKELLEY Tina | 45:23.000 | 4:39.000 | 0 | |
14 | CHOWN HONSBERGER Leslie | 45:30.000 | 4:46.000 | 0 | |
15 | SCHEFFENACKER Kristy | 45:38.000 | 4:54.000 | 0 | |
16 | SUPLICK Michelle | 45:49.000 | 5:05.000 | 0 | |
17 | ANDERSON Donna | 46:47.000 | 6:03.000 | 0 | |
18 | ALLAR Erica | 47:52.000 | 7:08.000 | 0 | |
19 | EBERSOLE Tammy | 48:12.000 | 7:28.000 | 0 | |
20 | TREMBLAY Kami | 48:26.000 | 7:42.000 | 0 | |
21 | STOECKL Bonnie | 00:00.000 | -00:40:44.000 | ||
22 | SHUE Pam | 00:00.000 | -00:40:44.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|