[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2022-07-22 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 100.8 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERWIN Matthew | 02:41:31.000 | - | 37.445 | |
| 2 | PERETZ Aviv | Israel Cycling Academy | 02:41:35.000 | 04.000 | 37.43 | 
| 3 | KURENSKY Nathan | Brocar-Alé | 02:43:15.000 | 1:44.000 | 37.047 | 
| 4 | GORDON David Benjamin | 02:47:12.000 | 5:41.000 | 36.172 | |
| 5 | SOBEL Jacob Zachary | 02:50:50.000 | 9:19.000 | 35.403 | |
| 6 | SANDLER Noa Khalil | 03:03:46.000 | 00:22:15.000 | 32.911 | |
| 1005 | RAJUAN Idan | 00:00.000 | -02:41:31.000 | ||
| 1005 | LAHAV Omer | Drone Hopper-Gsport-Teika | 00:00.000 | -02:41:31.000 | |
| 1005 | LAHAV Omer | Drone Hopper–Gsport–Grupo Tormo | 00:00.000 | -02:41:31.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|