[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2022-07-24 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 135 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTT Robert | WiV SunGod | 03:17:30.000 | - | 41.013 | 
| 2 | BOSTOCK Matthew | WiV SunGod | 03:17:47.000 | 17.000 | 40.954 | 
| 3 | BARNES Toby | WiV SunGod | 03:17:47.000 | 17.000 | 40.954 | 
| 3 | BARNES Toby | Garden Shed UK - Ribble - Verge Sport | 03:17:47.000 | 17.000 | 40.954 | 
| 4 | TOWNSEND Rory | WiV SunGod | 03:17:47.000 | 17.000 | 40.954 | 
| 5 | SCOTT Jacob | WiV SunGod | 03:17:51.000 | 21.000 | 40.94 | 
| 6 | GRANGER Ben | Holdsworth Zappi Team | 03:17:51.000 | 21.000 | 40.94 | 
| 6 | GRANGER Ben | 03:17:51.000 | 21.000 | 40.94 | |
| 7 | MITCHELL Adam | 03:17:51.000 | 21.000 | 40.94 | |
| 8 | KIMBER George | Spirit - BSS RT | 03:17:51.000 | 21.000 | 40.94 | 
| 9 | GARDNER Dan | 03:17:51.000 | 21.000 | 40.94 | |
| 10 | BALFOUR Stuart | Ribble Weldtite Pro Cycling | 03:17:51.000 | 21.000 | 40.94 | 
| 11 | CROCKETT Finn | Ribble Weldtite Pro Cycling | 03:18:45.000 | 1:15.000 | 40.755 | 
| 12 | TEGGART Matthew | WiV SunGod | 03:20:53.000 | 3:23.000 | 40.322 | 
| 13 | WOOD George | 03:21:33.000 | 4:03.000 | 40.189 | |
| 14 | MCGOLDRICK Conor | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | |
| 15 | PERRY Benjamin | WiV SunGod | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | 
| 16 | LEEMING Corrin | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | |
| 17 | CLARK Samuel | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | |
| 18 | SAYERS Cooper | Saint Piran | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | 
| 19 | MAZZONE Leon | Saint Piran | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | 
| 20 | BLAIN Jamieson | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | |
| 21 | COATES Jacques | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | |
| 22 | HANNAY Tyler | CC Étupes | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | 
| 23 | KYFFIN Zeb | Ribble Weldtite Pro Cycling | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | 
| 24 | TAYLOR Jude | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | |
| 25 | PARSONAGE Steven | 03:21:50.000 | 4:20.000 | 40.132 | |
| 26 | CHADWICK Michael | 03:22:11.000 | 4:41.000 | 40.063 | |
| 27 | WALTERS Red | Ribble Weldtite Pro Cycling | 03:23:03.000 | 5:33.000 | 39.892 | 
| 28 | BARBER Farley | Spirit - BSS RT | 03:23:05.000 | 5:35.000 | 39.885 | 
| 29 | TANFIELD Harry | Ribble Weldtite Pro Cycling | 03:23:05.000 | 5:35.000 | 39.885 | 
| 30 | MULLEN Sean | 03:23:05.000 | 5:35.000 | 39.885 | |
| 31 | JENKINS James | 03:23:05.000 | 5:35.000 | 39.885 | |
| 32 | HOUSLEY Josh | Spirit - BSS RT | 03:23:05.000 | 5:35.000 | 39.885 | 
| 33 | KINGSTON Matthew | Holdsworth Zappi Team | 03:23:05.000 | 5:35.000 | 39.885 | 
| 33 | KINGSTON Matthew | 03:23:05.000 | 5:35.000 | 39.885 | |
| 34 | BIDDLE Cameron | 03:23:05.000 | 5:35.000 | 39.885 | |
| 35 | PEASE Ben | 03:23:05.000 | 5:35.000 | 39.885 | |
| 36 | HOULBERG Matthew | 03:23:05.000 | 5:35.000 | 39.885 | |
| 37 | WATSON Dean | 03:23:05.000 | 5:35.000 | 39.885 | |
| 38 | BALL Alexander | Holdsworth Zappi Team | 03:23:11.000 | 5:41.000 | 39.865 | 
| 38 | BALL Alexander | 03:23:11.000 | 5:41.000 | 39.865 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|