[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-06-19 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 170 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUM Lukas | 06:41:51.000 | - | 25.383 | |
| 2 | DE MARCHI Mattia | 06:50:11.000 | 8:20.000 | 24.867 | |
| 3 | GRMAY Tsgabu | Team Amani | 06:50:13.000 | 8:22.000 | 24.865 | 
| 4 | NAESEN Lawrence | 07:01:46.000 | 00:19:55.000 | 24.184 | |
| 5 | WA KIEYA Ndung'u | 07:16:21.000 | 00:34:30.000 | 23.376 | |
| 6 | BECKING Hans | 07:16:24.000 | 00:34:33.000 | 23.373 | |
| 7 | KARAYA Kenneth | Team Amani | 07:19:52.000 | 00:38:01.000 | 23.189 | 
| 8 | HAGA Chad | 07:23:26.000 | 00:41:35.000 | 23.002 | |
| 9 | HAKIZIMANA Seth | 07:25:05.000 | 00:43:14.000 | 22.917 | |
| 10 | MUHOZA Eric | Team Amani | 07:30:10.000 | 00:48:19.000 | 22.658 | 
| 11 | CHEGE Vincent | 07:43:05.000 | 01:01:14.000 | 22.026 | |
| 12 | NDUNG'U Bernard | 07:44:08.000 | 01:02:17.000 | 21.976 | |
| 13 | MUIRURI Moses | 07:44:11.000 | 01:02:20.000 | 21.974 | |
| 14 | ALPEN Robert | 07:45:14.000 | 01:03:23.000 | 21.924 | |
| 15 | KINYANJUI Ngugi Stanley | 07:46:41.000 | 01:04:50.000 | 21.856 | |
| 16 | KIPKEMBOI Brian | 07:49:53.000 | 01:08:02.000 | 21.708 | |
| 17 | STUCKI Dylan | 07:52:16.000 | 01:10:25.000 | 21.598 | |
| 18 | GUDIŠKIS Eimantas | 07:54:58.000 | 01:13:07.000 | 21.475 | |
| 19 | KIPROTICH LANGAT Geoffrey | 08:06:43.000 | 01:24:52.000 | 20.957 | |
| 20 | MANGWANA Billy | 08:06:43.000 | 01:24:52.000 | 20.957 | |
| 21 | MUCHIRI Ken | 08:26:29.000 | 01:44:38.000 | 20.139 | |
| 22 | VARANINI Niccolo' | 08:29:04.000 | 01:47:13.000 | 20.037 | |
| 23 | KASEREKA KYAVIRO Joël | 08:38:50.000 | 01:56:59.000 | 19.659 | |
| 24 | KULIONIS Viktoras | 08:51:34.000 | 02:09:43.000 | 19.189 | |
| 25 | REID Josh | 08:57:14.000 | 02:15:23.000 | 18.986 | |
| 26 | MILLAR David | 09:03:58.000 | 02:22:07.000 | 18.751 | |
| 27 | GEBREMARIAM Kidus | 09:04:00.000 | 02:22:09.000 | 18.75 | |
| 28 | MCGIRR Finn | 09:06:12.000 | 02:24:21.000 | 18.674 | |
| 29 | MURPHY Phil | 09:06:19.000 | 02:24:28.000 | 18.67 | |
| 30 | VAN DE WATER Bart | 09:18:34.000 | 02:36:43.000 | 18.261 | |
| 31 | ANGULO Javi | 09:27:43.000 | 02:45:52.000 | 17.967 | |
| 32 | BAXTER Graham | 09:31:10.000 | 02:49:19.000 | 17.858 | |
| 33 | VAN DEN BROECK Ignace | 09:43:41.000 | 03:01:50.000 | 17.475 | |
| 34 | DAMIANI Federico | 09:49:14.000 | 03:07:23.000 | 17.311 | |
| 35 | PILOPE Leo | 09:51:16.000 | 03:09:25.000 | 17.251 | |
| 36 | BRANDON Barrett | 09:51:45.000 | 03:09:54.000 | 17.237 | |
| 37 | BOSCH Andrew | 09:58:45.000 | 03:16:54.000 | 17.035 | |
| 38 | BONWITT Jesse | 10:02:51.000 | 03:21:00.000 | 16.92 | |
| 39 | ETHU NGUNU Edward Mung | 10:07:00.000 | 03:25:09.000 | 16.804 | |
| 40 | VAN MEETEREN Bas | 10:25:52.000 | 03:44:01.000 | 16.297 | |
| 41 | JEZLER Clemens | 10:35:15.000 | 03:53:24.000 | 16.057 | |
| 42 | SALOMONSEN Anders | 10:35:24.000 | 03:53:33.000 | 16.053 | |
| 43 | FOSHAUG Per Ivar | 10:35:25.000 | 03:53:34.000 | 16.052 | |
| 44 | BAKER Charles | 11:14:30.000 | 04:32:39.000 | 15.122 | |
| 1005 | DI GENNARO Emilien | 00:00.000 | -06:41:51.000 | ||
| 1005 | LEYS Wouter | 00:00.000 | -06:41:51.000 | ||
| 1005 | OLUFSEN Emil | 00:00.000 | -06:41:51.000 | ||
| 1005 | KENNY Guy | 00:00.000 | -06:41:51.000 | ||
| 1005 | HARDMAN Mark | 00:00.000 | -06:41:51.000 | ||
| 1005 | NAIMI Anatole | 00:00.000 | -06:41:51.000 | ||
| 1005 | GEBREYOHANES Fiseha | 00:00.000 | -06:41:51.000 | ||
| 1006 | PHILLIPS Elliot | 00:00.000 | -06:41:51.000 | ||
| 1006 | OVETT Freddy | 00:00.000 | -06:41:51.000 | ||
| 1006 | SSEKANWAGI Jordan Schleck | Team Amani | 00:00.000 | -06:41:51.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|