[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-07-05 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 64 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUWELS Jonas | ACROG-Tormans | 01:39:15.000 | - | 38.69 |
| 2 | SMITH Sterling | Team California Academy | 01:39:15.000 | - | 38.69 |
| 3 | MEURISSE Damon | The Lead Out Cycling Academy | 01:39:15.000 | - | 38.69 |
| 4 | NONNEMAN Jippe | GMS Cycling Team Glabbeek | 01:39:15.000 | - | 38.69 |
| 5 | DE SIMPELAERE Malt | The Lead Out Cycling Academy | 01:39:18.000 | 03.000 | 38.671 |
| 6 | MCDONNELL Angus | Team California Academy | 01:39:56.000 | 41.000 | 38.426 |
| 7 | DE RIDDER Mats | Starbikes - Vistabuild | 01:40:00.000 | 45.000 | 38.4 |
| 8 | DEGEZELLE Niels | The Lead Out Cycling Academy | 01:40:03.000 | 48.000 | 38.381 |
| 9 | DE LOOSE Senne | AVIA - Rudyco Cycling Team | 01:40:23.000 | 1:08.000 | 38.253 |
| 10 | AUDOOREN Miel | 01:40:23.000 | 1:08.000 | 38.253 | |
| 11 | RIVERA Damiano | Team El Grupo | 01:40:23.000 | 1:08.000 | 38.253 |
| 12 | NEIRINCK Mathis | The Lead Out Cycling Academy | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 |
| 13 | THORNLEY Braxton | Team California | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 |
| 14 | VUYLSTEKE Emile | Hotond Sporthotel - Litubra Parket - Wielerteam Waregem | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 |
| 15 | DELRUE Bas | The Lead Out Cycling Academy | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 |
| 16 | CHEUK Chon Hei | SHKP Supernova Cycling Team | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 |
| 17 | CHAN Ka Lok | SHKP Supernova Cycling Team | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 |
| 18 | VANHERPE Thorsten | Cycling Team Luc Wallays - Jonge Renners | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 |
| 19 | VUYLSTEKE Thibault | Hotond Sporthotel - Litubra Parket - Wielerteam Waregem | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 |
| 20 | VANDENBROUCKE Boyan | ACROG-Tormans | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 |
| 21 | CAEN Robbie | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 | |
| 22 | NUYTTEN Remi | The Lead Out Cycling Academy | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 |
| 23 | VANDERWEGEN Casper | GMS Cycling Team Glabbeek | 01:40:51.000 | 1:36.000 | 38.076 |
| 24 | DESCHEEMAEKER Manu | The Lead Out Cycling Academy | 01:40:55.000 | 1:40.000 | 38.051 |
| 25 | BRUNEEL Yesse | The Lead Out Cycling Academy | 01:41:06.000 | 1:51.000 | 37.982 |
| 1005 | VANDERMEERSCH Nolan | Cyclo Club Armentierois | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | CUVELIER Siebe | Wielerteam Ieper | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | FIOEN Thor | 00:00.000 | -01:39:15.000 | ||
| 1005 | MEYS Raphaƫl | Pierre & Sol - OG Cycles | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | DESMET Rune | VZW WP de Molenspurters Meulebeke | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | VAN CAEKENBERG Daan | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | GOFFAUX Charly | Sprint 2000 Charleroi | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | DELAET Cas | ACROG-Tormans | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | DEPREZ Liam | ACROG-Tormans | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | DE METS Siebe | 00:00.000 | -01:39:15.000 | ||
| 1005 | GERNOV Max | Team California | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | BERGHOUT Enzo | Team California Academy | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | LO Tsz To | SHKP Supernova Cycling Team | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | CHEUNG Ko Sum Summy | SHKP Supernova Cycling Team | 00:00.000 | -01:39:15.000 | |
| 1005 | CHAN Ho Lung | SHKP Supernova Cycling Team | 00:00.000 | -01:39:15.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|