[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2013-12-01 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANAN Anuar | Synergy Baku Cycling Project | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 2 | REPACHOLI Douglas | China Wuxi Jilun Cycling Team | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 3 | WU Po Hung | Team Senter - Merida | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 4 | DAHL Herman | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 5 | THÖMEL Tino | Team NSP - Ghost | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 6 | TOBIN Angus | OCBC Singapore Continental Cycling Team | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 7 | VAN DER MEER Nick | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 8 | WU Kin San | Champion System Pro Cycling Team | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 9 | VAN DIEMEN Jurgen | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 10 | PENG Yuan Tang | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 11 | OCKELOEN Jasper | Parkhotel Valkenburg Powered By Math Salden | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 12 | KOOP Jos | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 13 | HUTTON Craig | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 14 | ZAMMIT Sébastien | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 15 | GRAHAM-DAWSON Nicholas | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 16 | HO Burr | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 17 | STANKOVIĆ Marko | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 18 | BUTTNER Simon | China Wuxi Jilun Cycling Team | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 19 | SU Ye | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 20 | HUNG Kun Hung | Team Senter - Merida | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 21 | LIU Shu Ming | CCN Cycling Team | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 22 | WU Lok Chun | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 23 | WANG Yin-Chih | CCN Cycling Team | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 24 | CHEUNG King Lok | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 25 | EVANS Brad | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 26 | NOYA Jeremy | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 27 | KRAMERS Stephan Nazid | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 28 | LIU Peng | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 29 | SCHOLZ Timo | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 30 | LETUÉ Jérémy | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 31 | ERDENESUREN Munkhtulga | Malak Cycling Team | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 32 | MEHRABANI Ramin | RTS Racing Team | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 33 | TOPCHANYUK Artem | Amore & Vita | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 34 | HONG Jia | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 35 | ORSET Jonas | Team People4you - Unaas Cycling | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 36 | SZETO Hin Leung | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 37 | NEDERLOF Lex | CCN Cycling Team | 01:50:58.000 | - | 0 |
| 38 | FORD Martin | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 39 | AULAS Alexandre | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 40 | FELLAS Lewis | 01:50:58.000 | - | 0 | |
| 41 | CHUG HUANG Wang | 01:51:07.000 | 09.000 | 0 | |
| 42 | ULZIIBAATAR Jamsran | Malak Cycling Team | 01:51:07.000 | 09.000 | 0 |
| 43 | ULVEN Tormod | 01:51:09.000 | 11.000 | 0 | |
| 44 | GHAFFARI Vahid | RTS Racing Team | 01:51:09.000 | 11.000 | 0 |
| 45 | NIEN Shenghung | 01:51:09.000 | 11.000 | 0 | |
| 46 | ENSINK Sander | 01:51:09.000 | 11.000 | 0 | |
| 47 | JULLIEN Sébastien | China Wuxi Jilun Cycling Team | 01:51:09.000 | 11.000 | 0 |
| 48 | LI NG Yong | 01:51:09.000 | 11.000 | 0 | |
| 49 | EMAMI Rahim | RTS Racing Team | 01:51:09.000 | 11.000 | 0 |
| 50 | CHOR LIN Siu | 01:51:09.000 | 11.000 | 0 | |
| 51 | HOLLAND John | 01:51:14.000 | 16.000 | 0 | |
| 52 | HEATH William | 01:51:14.000 | 16.000 | 0 | |
| 53 | KENT-SPARK Oliver | 01:51:14.000 | 16.000 | 0 | |
| 54 | FREY Dane | 01:51:14.000 | 16.000 | 0 | |
| 55 | HEPBURN James | 01:51:14.000 | 16.000 | 0 | |
| 56 | HSIN HUA Huang | Team Senter - Merida | 01:51:17.000 | 19.000 | 0 |
| 57 | DONALD Thomas | OCBC Singapore Continental Cycling Team | 01:51:18.000 | 20.000 | 0 |
| 58 | DELGERBAYAR Sonomtseren | Malak Cycling Team | 01:51:38.000 | 40.000 | 0 |
| 59 | HOH Jin Cheng | 01:51:40.000 | 42.000 | 0 | |
| 60 | CHIN Ka Hang | 01:51:40.000 | 42.000 | 0 | |
| 61 | TUGULDUR Tuulkhangai | Malak Cycling Team | 01:51:42.000 | 44.000 | 0 |
| 62 | BATMUNKH Maral-Erdene | Malak Cycling Team | 01:52:04.000 | 1:06.000 | 0 |
| 63 | STOKER Rafael | 01:52:04.000 | 1:06.000 | 0 | |
| 64 | ALTANSUKH Altanzul | Malak Cycling Team | 01:53:08.000 | 2:10.000 | 0 |
| 65 | CHEUNG Fu Shiu | Champion System Pro Cycling Team | 01:54:17.000 | 3:19.000 | 0 |
| 66 | FAI TANG Chun | 01:54:17.000 | 3:19.000 | 0 | |
| 67 | ISWANA Arin | 01:54:17.000 | 3:19.000 | 0 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|