[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-06-06 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 30 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL Dário | 36:23.000 | - | 49.473 | |
| 2 | CHINGUI Euclides | 37:03.000 | 40.000 | 48.583 | |
| 3 | TEIXEIRA Cristian | 37:27.000 | 1:04.000 | 48.064 | |
| 4 | CARVALHO Mario Bruno | 37:58.000 | 1:35.000 | 47.41 | |
| 5 | SILVA Igor | 38:04.000 | 1:41.000 | 47.285 | |
| 6 | PEREIRA Adérito | 38:18.000 | 1:55.000 | 46.997 | |
| 7 | CRUZ José | 38:20.000 | 1:57.000 | 46.957 | |
| 8 | GONÇALVES Jorge | 39:20.000 | 2:57.000 | 45.763 | |
| 9 | DE ARAÚJO Sergio | 39:31.000 | 3:08.000 | 45.55 | |
| 10 | ANDRADE Fabio | 39:43.000 | 3:20.000 | 45.321 | |
| 11 | RODRIGUES Kilson | DunasVale - Pereira & Gago | 39:48.000 | 3:25.000 | 45.226 |
| 12 | DE ARAÚJO Justiniano | 40:00.000 | 3:37.000 | 45 | |
| 13 | AGUINALDO Sassinde | 40:00.000 | 3:37.000 | 45 | |
| 14 | ALBANO Diego | 40:31.000 | 4:08.000 | 44.426 | |
| 15 | ADILSON MONTEIRO Zacarias | 40:42.000 | 4:19.000 | 44.226 | |
| 16 | RODRIGUES Yuri | 40:54.000 | 4:31.000 | 44.01 | |
| 17 | PAIVA Daniel | 41:14.000 | 4:51.000 | 43.654 | |
| 18 | DOBRA Manuel | 41:23.000 | 5:00.000 | 43.496 | |
| 19 | AGUSTO Osvaldo | 41:30.000 | 5:07.000 | 43.373 | |
| 20 | DA COSTA Alexandre Mário | 41:42.000 | 5:19.000 | 43.165 | |
| 21 | GARCIA Anderson | 42:49.000 | 6:26.000 | 42.04 | |
| 22 | AGOSTO Dionisio | 43:02.000 | 6:39.000 | 41.828 | |
| 23 | GRÓS Michel | 43:17.000 | 6:54.000 | 41.586 | |
| 24 | TCHIPUIA Francisco António | 43:44.000 | 7:21.000 | 41.159 | |
| 25 | MATUMPUKIDI Álvaro Timoteo | 43:52.000 | 7:29.000 | 41.033 | |
| 26 | VIANJA Gilberto | 43:54.000 | 7:31.000 | 41.002 | |
| 27 | HERCULANO Kateua | 43:56.000 | 7:33.000 | 40.971 | |
| 28 | MUGINGA João | 44:17.000 | 7:54.000 | 40.647 | |
| 29 | AUGUSTO Marcelino | 44:27.000 | 8:04.000 | 40.495 | |
| 30 | OSVALDO Manuel Jacinto | 44:45.000 | 8:22.000 | 40.223 | |
| 31 | DA COSTA Antonio | 46:04.000 | 9:41.000 | 39.074 | |
| 32 | ANTÔNIO Herlander | 46:44.000 | 00:10:21.000 | 38.516 | |
| 33 | TCHIOO Bartolomeu | 46:57.000 | 00:10:34.000 | 38.339 | |
| 34 | ANTÓNIO GOMES Salvador | 47:27.000 | 00:11:04.000 | 37.935 | |
| 35 | DOMINGOD Luís | 47:39.000 | 00:11:16.000 | 37.775 | |
| 36 | NETO Mario Eduardo | 47:42.000 | 00:11:19.000 | 37.736 | |
| 37 | GARCIA Manuel João | 47:46.000 | 00:11:23.000 | 37.683 | |
| 38 | CUMBI Edmilson | 47:50.000 | 00:11:27.000 | 37.631 | |
| 39 | JACINTO Arsenio Rafael | 48:31.000 | 00:12:08.000 | 37.101 | |
| 40 | RIQUELME Albano | 48:54.000 | 00:12:31.000 | 36.81 | |
| 41 | EDIMATO Keta | 49:04.000 | 00:12:41.000 | 36.685 | |
| 42 | TEMBO Pedro | 49:20.000 | 00:12:57.000 | 36.486 | |
| 43 | VARELA Elísio | 49:41.000 | 00:13:18.000 | 36.229 | |
| 44 | ATANASIO Gilberto | 49:54.000 | 00:13:31.000 | 36.072 | |
| 45 | SILVA Ricardo | 50:38.000 | 00:14:15.000 | 35.55 | |
| 46 | PEDRO Osvaldo João | 51:00.000 | 00:14:37.000 | 35.294 | |
| 47 | DIATILO Fernando João | 53:07.000 | 00:16:44.000 | 33.888 | |
| 48 | ESTENIO Gaspar | 53:45.000 | 00:17:22.000 | 33.488 | |
| 49 | MALANJE Eliseu Sebastião | 55:08.000 | 00:18:45.000 | 32.648 | |
| 50 | LENGO José | 01:10:42.000 | 00:34:19.000 | 25.46 | |
| 51 | ADILSON Tomas | 01:22:01.000 | 00:45:38.000 | 21.947 | |
| 1008 | GONÇALVES Hosana | 00:00.000 | -00:36:23.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|