[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-01-10 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTER John | CCACHE x BODYWRAP | 52:39.000 | - | 0 |
| 1 | CARTER John | CCACHE x BODYWRAP | 52:39.000 | - | 0 |
| 2 | ZIMMERMANN Leo | Norwood Cycling Club | 52:39.000 | - | 0 |
| 3 | BLOCH Brayden | Randwick Cycling Club | 52:39.000 | - | 0 |
| 3 | BLOCH Brayden | Natural Greatness - Rali - Alé | 52:39.000 | - | 0 |
| 4 | GALLAGHER Oscar | UC Monaco | 52:39.000 | - | 0 |
| 4 | GALLAGHER Oscar | Blackburn CC | 52:39.000 | - | 0 |
| 5 | DOHLER Jack | CCACHE x BODYWRAP | 52:39.000 | - | 0 |
| 5 | DOHLER Jack | CCACHE x BODYWRAP | 52:39.000 | - | 0 |
| 6 | PEPPER Ben | Midland CC | 52:39.000 | - | 0 |
| 7 | RICHERT Luke | Gold Coast Cycling Club | 52:39.000 | - | 0 |
| 8 | CLARK Jack | XSpeed United Continental | 52:39.000 | - | 0 |
| 9 | BRYANT Michael Mervyn | Butterfields Ziptrak Racing | 52:39.000 | - | 0 |
| 10 | DUBIER Andre | Lidcombe Auburn Cycle Club | 52:39.000 | - | 0 |
| 11 | WINFIELD Cameron | Penrith Cycling Club | 52:39.000 | - | 0 |
| 12 | FLOOD Patrick | Rats CC | 52:39.000 | - | 0 |
| 13 | TEESE Aidan | Bendigo & District CC | 52:39.000 | - | 0 |
| 14 | TEESE Ronan | Bendigo & District CC | 52:39.000 | - | 0 |
| 15 | TAPLIN Logan | Hawthorn CC | 52:39.000 | - | 0 |
| 16 | KEY Jameson | Butterfields Ziptrak Racing | 52:39.000 | - | 0 |
| 16 | KEY Jameson | Norwood Cycling Club | 52:39.000 | - | 0 |
| 17 | DOUGHERTY Levi | Balmoral Cycle Club | 52:47.000 | 08.000 | 0 |
| 17 | DOUGHERTY Levi | Natural Greatness - Rali - Alé | 52:47.000 | 08.000 | 0 |
| 18 | JEFFRIES Robert | Criterion Racing | 52:49.000 | 10.000 | 0 |
| 19 | MCGILLIVRAY Callum | Midland CC | 52:50.000 | 11.000 | 0 |
| 19 | MCGILLIVRAY Callum | VZW WP de Molenspurters Meulebeke | 52:50.000 | 11.000 | 0 |
| 20 | OLIVER Lachlan | Tasmanian Institute of Sports | 52:50.000 | 11.000 | 0 |
| 21 | MATHWIN William | New Energy Racing | 52:59.000 | 20.000 | 0 |
| 22 | SIRIANNI Xavier | Zappi Racing Team | 53:08.000 | 29.000 | 0 |
| 23 | DOYLE Connor | Butterfields Ziptrak Racing | 53:08.000 | 29.000 | 0 |
| 24 | CATTLE Hugo | Sunshine Coast Cycling Club | 53:13.000 | 34.000 | 0 |
| 25 | WENTROCK Paul | Butterfields Ziptrak Racing | 54:04.000 | 1:25.000 | 0 |
| 1005 | EATHER Dylan | CCACHE x BODYWRAP | 00:00.000 | -00:52:39.000 | |
| 1005 | EATHER Dylan | CCACHE x BODYWRAP | 00:00.000 | -00:52:39.000 | |
| 1005 | COLLETT Ryley | Cycling Development Foundation | 00:00.000 | -00:52:39.000 | |
| 1005 | NEWMAN Josh | Hamilton Wheelers Cycling Club Inc | 00:00.000 | -00:52:39.000 | |
| 1005 | TUCKER Kalan | Norwood Cycling Club | 00:00.000 | -00:52:39.000 | |
| 1005 | COMMONS Joshua | South West CC | 00:00.000 | -00:52:39.000 | |
| 1005 | NIXON Luke | Wagga Wagga Cycling Club | 00:00.000 | -00:52:39.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|