[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-07-12 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 13.4 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | KMENT Adam | Brilon Racing Team MB | 17:44.670 | - | 45.338 |
2 | JIROUŠEK Matyáš | 17:57.350 | 12.680 | 44.791 | |
3 | KMENT Šimon | Brilon Racing Team MB | 17:59.390 | 14.720 | 44.708 |
4 | CIBOCH Ondřej | 18:08.930 | 24.260 | 44.338 | |
5 | BEČVÁŘ Oliver | 18:09.410 | 24.740 | 44.298 | |
6 | TROUSIL Jakub | 18:16.380 | 31.710 | 44.015 | |
7 | KALAŠ Štěpán | 18:17.800 | 33.130 | 43.974 | |
8 | BIRHANZL Roman | 18:20.710 | 36.040 | 43.855 | |
9 | JOGL Denis | 18:29.330 | 44.660 | 43.499 | |
10 | MARIAK Samuel | 18:30.800 | 46.130 | 43.459 | |
11 | HASAL Lukáš | 18:37.890 | 53.220 | 43.187 | |
12 | HLADÍK František | 18:38.590 | 53.920 | 43.148 | |
13 | BEČKA Vojtěch | 18:39.600 | 54.930 | 43.11 | |
14 | DURDIL Tomáš | 18:41.920 | 57.250 | 43.033 | |
15 | DVOŘÁČEK Karel | 18:43.640 | 58.970 | 42.956 | |
16 | VENCBAUER Ondřej | 18:47.160 | 1:02.490 | 42.804 | |
17 | SCHLEGEL David | 18:51.860 | 1:07.190 | 42.653 | |
18 | DOUDĚRA Petr | 18:58.120 | 1:13.450 | 42.39 | |
19 | PANUŠ Jakub | 19:00.600 | 1:15.930 | 42.316 | |
20 | STRÁNSKÝ Daniel | 19:00.690 | 1:16.020 | 42.316 | |
21 | BŘEZINA Adam | 19:00.700 | 1:16.030 | 42.316 | |
22 | ROUS Martin | 19:00.870 | 1:16.200 | 42.316 | |
23 | PODHAISKÝ Ondřej | 19:02.060 | 1:17.390 | 42.242 | |
24 | BRADÁČ Michal | 19:03.420 | 1:18.750 | 42.205 | |
25 | DRÁBEK Nikola | 19:09.210 | 1:24.540 | 41.984 | |
26 | VAŠINA Timotej | 19:09.780 | 1:25.110 | 41.984 | |
27 | VANĚK Jakub | 19:11.130 | 1:26.460 | 41.911 | |
28 | BODLÁK Petr | 19:15.240 | 1:30.570 | 41.766 | |
29 | JELÍNEK Lukáš | 19:19.220 | 1:34.550 | 41.622 | |
30 | KRAMOLIŠ Max | 19:27.720 | 1:43.050 | 41.337 | |
31 | KANIŠČEV Alexandr | 19:29.120 | 1:44.450 | 41.266 | |
32 | VILK Viktor | 19:30.690 | 1:46.020 | 41.231 | |
33 | POPOVIČ Jakub | 19:32.170 | 1:47.500 | 41.16 | |
34 | VERNER Martin | 19:32.420 | 1:47.750 | 41.16 | |
35 | PAZOUREK Tadeáš | 19:33.820 | 1:49.150 | 41.125 | |
36 | ROŠKOTA Jindřich | 19:36.950 | 1:52.280 | 41.02 | |
37 | FARA Jan | 19:38.270 | 1:53.600 | 40.951 | |
38 | NEČADA Vojtěch | 19:49.110 | 2:04.440 | 40.572 | |
39 | KNOTEK Adam | 19:51.140 | 2:06.470 | 40.504 | |
40 | KELBL Tobiáš | 19:52.790 | 2:08.120 | 40.47 | |
41 | JASENSKÝ Jakub | 19:54.450 | 2:09.780 | 40.402 | |
42 | BUCHÁČEK Oliver | 19:56.260 | 2:11.590 | 40.334 | |
43 | LANČA Dominik | 20:03.450 | 2:18.780 | 40.1 | |
44 | JOHN Eduard | 20:05.720 | 2:21.050 | 40.033 | |
45 | MATĚJKA Lukáš | 20:06.230 | 2:21.560 | 40 | |
46 | SKLÁŘ Jakub | 20:06.990 | 2:22.320 | 40 | |
47 | DOBRÝ Radim | 20:08.250 | 2:23.580 | 39.934 | |
48 | HLAVATÝ Tomáš | 20:13.040 | 2:28.370 | 39.769 | |
49 | VOLF Martin | 20:14.870 | 2:30.200 | 39.736 | |
50 | TICHÝ Kryštof | 20:15.340 | 2:30.670 | 39.704 | |
51 | DEDEK Matěj | 20:19.280 | 2:34.610 | 39.573 | |
52 | KABRDA Pavel | 20:22.940 | 2:38.270 | 39.476 | |
53 | KECLÍK Radek | 20:24.410 | 2:39.740 | 39.412 | |
54 | ČERNÝ Tadeáš | 20:25.430 | 2:40.760 | 39.38 | |
55 | KOMÁREK Lukáš | 20:27.790 | 2:43.120 | 39.315 | |
56 | EGRT Kryštof | 20:28.090 | 2:43.420 | 39.283 | |
57 | AMBROŽ Vojtěch | 20:29.070 | 2:44.400 | 39.251 | |
58 | STRAKATÝ Šimon | 20:36.530 | 2:51.860 | 39.029 | |
59 | RICHTER Štěpán | 20:36.740 | 2:52.070 | 39.029 | |
60 | MERLE Šimon | 20:39.540 | 2:54.870 | 38.935 | |
61 | VLK David | 20:44.220 | 2:59.550 | 38.778 | |
62 | HÝŽĎAL Vojtěch | 20:47.000 | 3:02.330 | 38.685 | |
63 | ČERNÝ Jakub | 20:48.730 | 3:04.060 | 38.654 | |
64 | HEJDUK Richard | 20:50.820 | 3:06.150 | 38.592 | |
65 | FRANK Marek | 20:51.300 | 3:06.630 | 38.561 | |
66 | RAK Hynek | 20:51.460 | 3:06.790 | 38.561 | |
67 | DVOŘÁK Šimon | 20:55.120 | 3:10.450 | 38.438 | |
68 | KÖVEŠLYGETY Šimon | 20:58.020 | 3:13.350 | 38.347 | |
69 | LOVEČEK Jakub | 20:58.250 | 3:13.580 | 38.347 | |
70 | HORN Josef | 20:59.120 | 3:14.450 | 38.316 | |
71 | KOŘENSKÝ Jan | 21:02.350 | 3:17.680 | 38.225 | |
72 | SCHMID Prokop | 21:13.880 | 3:29.210 | 37.895 | |
73 | VACULÍK Jakub | 21:15.070 | 3:30.400 | 37.835 | |
74 | DRCMÁNEK Arnošt | 21:23.840 | 3:39.170 | 37.599 | |
75 | UŠEL Ondřej | 21:36.870 | 3:52.200 | 37.222 | |
76 | REKL Vojtěch | 21:38.550 | 3:53.880 | 37.165 | |
77 | NYKL Tomáš | 21:48.860 | 4:04.190 | 36.881 | |
78 | LAKOMÝ Lukáš | 22:03.670 | 4:19.000 | 36.463 | |
79 | PIPAL Břetislav | 22:17.370 | 4:32.700 | 36.081 | |
80 | NĚMEC Václav | 22:21.340 | 4:36.670 | 35.973 | |
81 | BARBOŘÍK Patrik | 24:41.470 | 6:56.800 | 32.573 | |
1006 | FULEM Oliver | 00:00.000 | -00:17:44.670 | ||
1008 | LIŠKA David | 19:39.720 | 1:55.050 | 40.916 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|