[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-09-28 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 20.8 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIENTKI Kacper | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 34:22.000 | - | 36.314 | 
| 1 | MIENTKI Kacper | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 34:22.000 | - | 36.314 | 
| 1 | SIAŁKOWSKI Nikodem | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 34:22.000 | - | 36.314 | 
| 1 | SIAŁKOWSKI Nikodem | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 34:22.000 | - | 36.314 | 
| 2 | ABRAMEK Jakub | Velotalent Team Sobótka | 35:21.000 | 59.000 | 35.304 | 
| 2 | ABRAMEK Jakub | Velotalent Team Sobótka | 35:21.000 | 59.000 | 35.304 | 
| 2 | STRZELECKI Michał | Velotalent Team Sobótka | 35:21.000 | 59.000 | 35.304 | 
| 2 | STRZELECKI Michał | Velotalent Team Sobótka | 35:21.000 | 59.000 | 35.304 | 
| 3 | KURLAND Albert | ALKS STAL Grudziądz | 36:03.000 | 1:41.000 | 34.619 | 
| 3 | KURLAND Albert | ALKS STAL Grudziądz | 36:03.000 | 1:41.000 | 34.619 | 
| 3 | PIETRZAK Igor | ALKS STAL Grudziądz | 36:03.000 | 1:41.000 | 34.619 | 
| 3 | PIETRZAK Igor | ALKS STAL Grudziądz | 36:03.000 | 1:41.000 | 34.619 | 
| 4 | KOŻYCZAK Marcel | Velotalent Team Sobótka | 36:08.000 | 1:46.000 | 34.539 | 
| 4 | KOŻYCZAK Marcel | Velotalent Team Sobótka | 36:08.000 | 1:46.000 | 34.539 | 
| 4 | WRONA Szymon | Velotalent Team Sobótka | 36:08.000 | 1:46.000 | 34.539 | 
| 4 | WRONA Szymon | Velotalent Team Sobótka | 36:08.000 | 1:46.000 | 34.539 | 
| 5 | BIŁYK Antoni | 36:27.000 | 2:05.000 | 34.239 | |
| 5 | BIŁYK Antoni | 36:27.000 | 2:05.000 | 34.239 | |
| 5 | PŁONKA Wojciech | 36:27.000 | 2:05.000 | 34.239 | |
| 5 | PŁONKA Wojciech | 36:27.000 | 2:05.000 | 34.239 | |
| 6 | STELCZYK Jan | 36:57.000 | 2:35.000 | 33.775 | |
| 6 | STELCZYK Jan | 36:57.000 | 2:35.000 | 33.775 | |
| 6 | SZTABA Krystian | SMS Świdnica | 36:57.000 | 2:35.000 | 33.775 | 
| 6 | SZTABA Krystian | 36:57.000 | 2:35.000 | 33.775 | |
| 6 | SZTABA Krystian | SMS Świdnica | 36:57.000 | 2:35.000 | 33.775 | 
| 6 | SZTABA Krystian | 36:57.000 | 2:35.000 | 33.775 | |
| 7 | GILICKI Jakub | JEGG-DJR Academy | 37:00.000 | 2:38.000 | 33.73 | 
| 7 | GILICKI Jakub | JEGG-DJR Academy | 37:00.000 | 2:38.000 | 33.73 | 
| 7 | PERA Marceli | Vini Fantini Sportur Freebike | 37:00.000 | 2:38.000 | 33.73 | 
| 7 | PERA Marceli | Vini Fantini Sportur Freebike | 37:00.000 | 2:38.000 | 33.73 | 
| 8 | STANIEWSKI Wiktor | 37:00.000 | 2:38.000 | 33.73 | |
| 8 | STANIEWSKI Wiktor | 37:00.000 | 2:38.000 | 33.73 | |
| 8 | BŁASZAK Mateusz | 37:00.000 | 2:38.000 | 33.73 | |
| 8 | BŁASZAK Mateusz | 37:00.000 | 2:38.000 | 33.73 | |
| 9 | GANCARZ Ksawery | UKKS IMIELIN Team | 37:09.000 | 2:47.000 | 33.594 | 
| 9 | GANCARZ Ksawery | UKKS IMIELIN Team | 37:09.000 | 2:47.000 | 33.594 | 
| 9 | TWARDOCH Jeremiasz | UKKS IMIELIN Team | 37:09.000 | 2:47.000 | 33.594 | 
| 9 | TWARDOCH Jeremiasz | UKKS IMIELIN Team | 37:09.000 | 2:47.000 | 33.594 | 
| 10 | BYLEWSKI Michal | ALKS STAL Grudziądz | 37:57.000 | 3:35.000 | 32.885 | 
| 10 | BYLEWSKI Michal | ALKS STAL Grudziądz | 37:57.000 | 3:35.000 | 32.885 | 
| 10 | KOSTKOWSKI Joachim | ALKS STAL Grudziądz | 37:57.000 | 3:35.000 | 32.885 | 
| 10 | KOSTKOWSKI Joachim | ALKS STAL Grudziądz | 37:57.000 | 3:35.000 | 32.885 | 
| 11 | BĘBEN Szymon | SMS Świdnica | 38:05.000 | 3:43.000 | 32.77 | 
| 11 | BĘBEN Szymon | 38:05.000 | 3:43.000 | 32.77 | |
| 11 | BĘBEN Szymon | SMS Świdnica | 38:05.000 | 3:43.000 | 32.77 | 
| 11 | BĘBEN Szymon | 38:05.000 | 3:43.000 | 32.77 | |
| 11 | KIELIN Jakub | 38:05.000 | 3:43.000 | 32.77 | |
| 11 | KIELIN Jakub | 38:05.000 | 3:43.000 | 32.77 | |
| 12 | KOT Jakub | 38:11.000 | 3:49.000 | 32.684 | |
| 12 | KOT Jakub | 38:11.000 | 3:49.000 | 32.684 | |
| 12 | SITEK Wiktor | 38:11.000 | 3:49.000 | 32.684 | |
| 12 | SITEK Wiktor | 38:11.000 | 3:49.000 | 32.684 | |
| 13 | JAŁOWSKI Aleksander | 39:09.000 | 4:47.000 | 31.877 | |
| 13 | JAŁOWSKI Aleksander | 39:09.000 | 4:47.000 | 31.877 | |
| 13 | ZYGMUNT Tymoteusz | 39:09.000 | 4:47.000 | 31.877 | |
| 13 | ZYGMUNT Tymoteusz | 39:09.000 | 4:47.000 | 31.877 | |
| 14 | CHUDY Kacper | Velotalent Team Sobótka | 39:20.000 | 4:58.000 | 31.729 | 
| 14 | CHUDY Kacper | Velotalent Team Sobótka | 39:20.000 | 4:58.000 | 31.729 | 
| 14 | STRYJEWSKI Piotr | Velotalent Team Sobótka | 39:20.000 | 4:58.000 | 31.729 | 
| 14 | STRYJEWSKI Piotr | Velotalent Team Sobótka | 39:20.000 | 4:58.000 | 31.729 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|