[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-07-04 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREI Sina | Specialized Factory Racing | 21:41.000 | - | 0 |
| 2 | BLÖCHLINGER Ronja | Liv Factory Racing | 21:41.000 | - | 0 |
| 3 | KOLLER Nicole | Ghost Factory Racing | 21:43.000 | 02.000 | 0 |
| 4 | CALUORI Ginia | NEXETIS | 21:44.000 | 03.000 | 0 |
| 4 | CALUORI Ginia | NEXETIS | 21:44.000 | 03.000 | 0 |
| 5 | NEFF Jolanda | Cannondale Factory Racing | 21:46.000 | 05.000 | 0 |
| 6 | BURI Noëlle | Lapierre Racing Unity | 22:12.000 | 31.000 | 0 |
| 7 | INDERGAND Linda | Liv Factory Racing | 22:23.000 | 42.000 | 0 |
| 8 | LEUGGER Seraina | Bixs Performance Race Team | 22:33.000 | 52.000 | 0 |
| 9 | ZÜGER Tina | Bike Team Solothurn | 23:21.000 | 1:40.000 | 0 |
| 10 | ESTERMANN Rebekka | 23:49.000 | 2:08.000 | 0 | |
| 11 | BAUMANN Chrystelle | 24:29.000 | 2:48.000 | 0 | |
| 1006 | FORCHINI Ramona | Bixs Performance Race Team | 00:00.000 | -00:21:41.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|