[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2012-01-08 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUVAL Aurelien | 01:00:31.000 | - | 0 | |
| 2 | CHAINEL Steve | FDJ - BigMat | 01:00:34.000 | 03.000 | 0 | 
| 3 | MOUREY Francis | FDJ - BigMat | 01:00:34.000 | 03.000 | 0 | 
| 4 | BOURGOIN Clement | 01:00:36.000 | 05.000 | 0 | |
| 5 | BOULO Matthieu | Roubaix Lille Métropole | 01:00:38.000 | 07.000 | 0 | 
| 6 | JEANNESSON Arnold | FDJ - BigMat | 01:00:59.000 | 28.000 | 0 | 
| 7 | PERROT Guillaume | 01:01:05.000 | 34.000 | 0 | |
| 8 | GADRET John | AG2R La Mondiale | 01:01:28.000 | 57.000 | 0 | 
| 9 | COLOMBATTO Laurent | 01:01:46.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 10 | ROUSSEL Julien | 01:01:58.000 | 1:27.000 | 0 | |
| 11 | RULLIÈRE Melvin | 01:02:05.000 | 1:34.000 | 0 | |
| 12 | RENARD Ludovic | 01:02:28.000 | 1:57.000 | 0 | |
| 13 | JOUFFROY Arnaud | Telenet - Fidea | 01:02:31.000 | 2:00.000 | 0 | 
| 14 | TABOURY Thibaud | 01:02:31.000 | 2:00.000 | 0 | |
| 15 | HANSEN Sébastien | 01:02:31.000 | 2:00.000 | 0 | |
| 16 | CHEVALLIER Jérôme | 01:02:53.000 | 2:22.000 | 0 | |
| 17 | DUBAU Ludovic | 01:02:53.000 | 2:22.000 | 0 | |
| 18 | DEREPAS David | 01:03:01.000 | 2:30.000 | 0 | |
| 19 | CORBIHAN Yoann | 01:03:31.000 | 3:00.000 | 0 | |
| 20 | BAILLET Alexandre | 01:03:40.000 | 3:09.000 | 0 | |
| 21 | MOUGEL Damien | 01:03:47.000 | 3:16.000 | 0 | |
| 22 | CHAUVEAU Boris | Armée de Terre | 01:03:58.000 | 3:27.000 | 0 | 
| 23 | GARCIN Steven | China Wuxi Jilun Cycling Team | 01:04:07.000 | 3:36.000 | 0 | 
| 24 | GUILLOUX Freddie | 01:04:15.000 | 3:44.000 | 0 | |
| 25 | CHEDHOMME Morgan | 01:04:21.000 | 3:50.000 | 0 | |
| 26 | BOUSSEKEY Jerome | 01:04:29.000 | 3:58.000 | 0 | |
| 27 | BONHOMME David | 01:04:37.000 | 4:06.000 | 0 | |
| 28 | GENTHON Lionel | 01:04:53.000 | 4:22.000 | 0 | |
| 29 | JARRIER Benoît | Véranda Rideau- Super U | 01:04:58.000 | 4:27.000 | 0 | 
| 30 | FALENTA Aloïs | 01:04:58.000 | 4:27.000 | 0 | |
| 31 | PASCAL Adrien | 01:05:17.000 | 4:46.000 | 0 | |
| 32 | PION Julien | Armée de Terre | 01:05:20.000 | 4:49.000 | 0 | 
| 33 | UGOLINI Sébastien | 01:05:20.000 | 4:49.000 | 0 | |
| 34 | BOST Fabrice | 01:05:22.000 | 4:51.000 | 0 | |
| 35 | COSNIER Valentin | 01:05:46.000 | 5:15.000 | 0 | |
| 36 | LE BOUEDEC Christophe | 01:05:48.000 | 5:17.000 | 0 | |
| 37 | CRON Yohann | 01:05:50.000 | 5:19.000 | 0 | |
| 38 | VASSAL Thibaut | 01:06:09.000 | 5:38.000 | 0 | |
| 39 | GIZZI Aurelien | UVCA Troyes | 01:06:38.000 | 6:07.000 | 0 | 
| 40 | BLEUZEN Mickaël | 00:00.000 | -01:00:31.000 | ||
| 41 | AUGUSTE Jean Michel | 00:00.000 | -01:00:31.000 | ||
| 42 | MOLMY Arnaud | Véranda Rideau- Super U | 00:00.000 | -01:00:31.000 | |
| 43 | SCHMIDT Fabien | Roubaix Lille Métropole | 00:00.000 | -01:00:31.000 | |
| 44 | CORVEZ Nicolas | 00:00.000 | -01:00:31.000 | ||
| 45 | FILLAUT Miguel | 00:00.000 | -01:00:31.000 | ||
| 46 | HINAULT Sébastien | AG2R La Mondiale | 00:00.000 | -01:00:31.000 | |
| 47 | PASCUAL Benjamin | 00:00.000 | -01:00:31.000 | ||
| 48 | BIANCIOT Aurelien | 00:00.000 | -01:00:31.000 | ||
| 49 | ANASTAZE Fabrice | 00:00.000 | -01:00:31.000 | ||
| 50 | GUEST David | 00:00.000 | -01:00:31.000 | ||
| 51 | TREHIN Julien | 00:00.000 | -01:00:31.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|