[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-01-11 | 
| Starttijd | 15:15:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISIAUX Léo | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 55:00.000 | - | 0 | 
| 1 | BISIAUX Léo | Decathlon AG2R La Mondiale CX | 55:00.000 | - | 0 | 
| 2 | SPARFEL Aubin | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team | 55:19.000 | 19.000 | 0 | 
| 2 | SPARFEL Aubin | Decathlon AG2R La Mondiale CX | 55:19.000 | 19.000 | 0 | 
| 3 | LEQUET Corentin | AVC Aix Provence Dole | 55:19.000 | 19.000 | 0 | 
| 3 | LEQUET Corentin | AS Bike Racing | 55:19.000 | 19.000 | 0 | 
| 4 | JOT Matéo | VC Unité Schwenheim | 55:42.000 | 42.000 | 0 | 
| 4 | JOT Matéo | Team CX TPM | 55:42.000 | 42.000 | 0 | 
| 5 | SIMON Jules | Moyon Percy Vélo Club | 56:18.000 | 1:18.000 | 0 | 
| 5 | SIMON Jules | AS Bike Racing | 56:18.000 | 1:18.000 | 0 | 
| 6 | BOMMENEL Nathan | AVC Aix Provence Dole | 56:33.000 | 1:33.000 | 0 | 
| 6 | BOMMENEL Nathan | AS Bike Racing | 56:33.000 | 1:33.000 | 0 | 
| 7 | DEBORD Romain | CC Étupes | 56:42.000 | 1:42.000 | 0 | 
| 7 | DEBORD Romain | AS Bike Racing | 56:42.000 | 1:42.000 | 0 | 
| 8 | VERRIER Tristan | Team Guevel Roadborn | 56:51.000 | 1:51.000 | 0 | 
| 9 | TANGUY Louis | Ardennes Cross Team Gecibat | 57:01.000 | 2:01.000 | 0 | 
| 10 | LEMARDELÉ Maxence | 57:09.000 | 2:09.000 | 0 | |
| 11 | SPARFEL Louis | Team Marni-N'side | 57:46.000 | 2:46.000 | 0 | 
| 11 | SPARFEL Louis | Ardennes Cross Team Gecibat | 57:46.000 | 2:46.000 | 0 | 
| 12 | COURCIER Thomas | 57:57.000 | 2:57.000 | 0 | |
| 13 | DOS REIS GRACA Nathan | Team Atria - Montluçon Cyclisme | 58:17.000 | 3:17.000 | 0 | 
| 14 | VILLAR THIERY Aubin | 58:30.000 | 3:30.000 | 0 | |
| 15 | CHAPTAL Yann | Scott Creuse Oxygene Gueret | 58:40.000 | 3:40.000 | 0 | 
| 16 | GARNIER Matteo | Team VCP Loudéac CX | 58:44.000 | 3:44.000 | 0 | 
| 17 | HÉBERT Théo | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 58:50.000 | 3:50.000 | 0 | 
| 18 | DUBOIS Clement | UC Cholet 49 | 59:02.000 | 4:02.000 | 0 | 
| 19 | ROMAIN Emilien | Team JMCX | 59:09.000 | 4:09.000 | 0 | 
| 20 | VIVOT Alexis | VC Dolois | 59:11.000 | 4:11.000 | 0 | 
| 21 | DU MOUZA Quentin | C'Chartres Cyclisme | 59:11.000 | 4:11.000 | 0 | 
| 21 | DU MOUZA Quentin | Team CX Chartres | 59:11.000 | 4:11.000 | 0 | 
| 22 | JULLIAN Evan | Martigues Sport Cyclisme Payden-Rygel | 59:27.000 | 4:27.000 | 0 | 
| 23 | MARTINEAU Nolan | UC Cholet 49 | 59:38.000 | 4:38.000 | 0 | 
| 24 | LOETE Hippolyte | VC Amateur Saint-Quentin | 59:50.000 | 4:50.000 | 0 | 
| 24 | LOETE Hippolyte | Arques CX Team Diffusport | 59:50.000 | 4:50.000 | 0 | 
| 25 | TACHOT Thomas | Vélo Club Villefranche Beaujolais | 59:56.000 | 4:56.000 | 0 | 
| 26 | DAUMAS Rémi | Equipe continentale Groupama-FDJ | 59:56.000 | 4:56.000 | 0 | 
| 27 | MASSET Kerrian | 01:00:08.000 | 5:08.000 | 0 | |
| 28 | MULON Hugo | 01:00:18.000 | 5:18.000 | 0 | |
| 29 | SOULARD Dorian | UC Cholet 49 | 01:00:27.000 | 5:27.000 | 0 | 
| 30 | DUBOSQ Gabin | VC Bocage Vire | 01:00:36.000 | 5:36.000 | 0 | 
| 31 | FRANCON Morgann | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 01:00:48.000 | 5:48.000 | 0 | 
| 32 | MENISSIER Clément | 01:01:02.000 | 6:02.000 | 0 | |
| 33 | JUTEL Paul François | 01:01:24.000 | 6:24.000 | 0 | |
| 34 | GUILLET Enzo | 01:01:35.000 | 6:35.000 | 0 | |
| 35 | TROUILLARD Armand | 01:01:37.000 | 6:37.000 | 0 | |
| 36 | TARBOURIECH Mathis | 01:01:43.000 | 6:43.000 | 0 | |
| 37 | DREANO Victor | VC Pays de Lorient | 01:01:47.000 | 6:47.000 | 0 | 
| 38 | CADEAU Enzo | 01:02:22.000 | 7:22.000 | 0 | |
| 39 | MILLAT William | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 01:02:34.000 | 7:34.000 | 0 | 
| 40 | KERMORGANT Malo | 01:02:40.000 | 7:40.000 | 0 | |
| 41 | NICOLET Flavien | 01:02:46.000 | 7:46.000 | 0 | |
| 42 | BABIN Grégoire | 01:03:16.000 | 8:16.000 | 0 | |
| 43 | GUERILLON Enzo | 01:03:25.000 | 8:25.000 | 0 | |
| 44 | BARIOT Lohan | 01:03:29.000 | 8:29.000 | 0 | |
| 45 | RENOUF Nolann | 01:04:13.000 | 9:13.000 | 0 | |
| 46 | MEILLER Nathan | VC Unité Schwenheim | 01:04:33.000 | 9:33.000 | 0 | 
| 47 | OTTIGER Axel | CC Étupes | 00:00.000 | -00:55:00.000 | |
| 48 | BILLET Paul | 00:00.000 | -00:55:00.000 | ||
| 49 | ROUSSEL Etienne | 00:00.000 | -00:55:00.000 | ||
| 50 | BOUCHEREZ Romain | 00:00.000 | -00:55:00.000 | ||
| 51 | ZEHLER Enzo | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 00:00.000 | -00:55:00.000 | |
| 52 | DIEUDONNÉ Tom | Istres Sport Cyclisme | 00:00.000 | -00:55:00.000 | |
| 53 | VENDELLI Lucas | Istres Sport Cyclisme | 00:00.000 | -00:55:00.000 | |
| 1005 | FERNANDES Jules | 00:00.000 | -00:55:00.000 | ||
| 1005 | BAGOU Guillaume | Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme | 00:00.000 | -00:55:00.000 | |
| 1005 | DAVID Alexis | AC Bisontine | 00:00.000 | -00:55:00.000 | |
| 1005 | FERREIRA Tom | C'Chartres Cyclisme | 00:00.000 | -00:55:00.000 | |
| 1005 | AUROUX Florian | Guidon Chalettois | 00:00.000 | -00:55:00.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|