[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2022-01-09 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUBA Ricardo Martin | 42:25.000 | - | 0 | |
| 2 | MIRA Raul | Drone Hopper-Gsport-Teika | 42:28.000 | 03.000 | 0 |
| 3 | GAMEZ Carlos | 43:14.000 | 49.000 | 0 | |
| 4 | FERNANDEZ Ivan | 43:18.000 | 53.000 | 0 | |
| 5 | CALVO Pablo | 43:20.000 | 55.000 | 0 | |
| 6 | CORRES Gorka | 43:45.000 | 1:20.000 | 0 | |
| 7 | DE LA CALLE Hugo | MMR Academy | 43:47.000 | 1:22.000 | 0 |
| 8 | GOMAR Ivan | 44:18.000 | 1:53.000 | 0 | |
| 9 | FRANQUESA Adria | 44:27.000 | 2:02.000 | 0 | |
| 10 | VILADRICH Ivan | 44:29.000 | 2:04.000 | 0 | |
| 11 | LEIZA Galder | 44:33.000 | 2:08.000 | 0 | |
| 12 | BRAVO Marti | 44:37.000 | 2:12.000 | 0 | |
| 13 | VILLACAMPA Adrián | 44:40.000 | 2:15.000 | 0 | |
| 14 | REGIL Mikel | 44:44.000 | 2:19.000 | 0 | |
| 15 | NAVAS Alvaro | 45:00.000 | 2:35.000 | 0 | |
| 16 | HOYAS Egoitz | 45:02.000 | 2:37.000 | 0 | |
| 17 | UGARTE Gari | 45:03.000 | 2:38.000 | 0 | |
| 18 | PELLICER Ricardo | 45:13.000 | 2:48.000 | 0 | |
| 19 | VARA Roberto | 45:17.000 | 2:52.000 | 0 | |
| 20 | RUIZ Alejandro | 45:17.000 | 2:52.000 | 0 | |
| 21 | GARBAJOSA Adrián | 45:24.000 | 2:59.000 | 0 | |
| 22 | CARRETERO David | 45:27.000 | 3:02.000 | 0 | |
| 23 | MADINA Aimar | 45:38.000 | 3:13.000 | 0 | |
| 24 | MESTRE Marc | 45:42.000 | 3:17.000 | 0 | |
| 25 | MARINA Marc | 45:43.000 | 3:18.000 | 0 | |
| 26 | CHICO Ibai | 45:47.000 | 3:22.000 | 0 | |
| 27 | PUJOL Pau | 45:47.000 | 3:22.000 | 0 | |
| 28 | GIL Xano | 45:47.000 | 3:22.000 | 0 | |
| 29 | FERNANDEZ Angel | 45:47.000 | 3:22.000 | 0 | |
| 30 | FERNANDEZ Beñat | 46:03.000 | 3:38.000 | 0 | |
| 31 | DE MIGUEL Xabier | 46:17.000 | 3:52.000 | 0 | |
| 32 | PEREIRA Roberto | 46:31.000 | 4:06.000 | 0 | |
| 33 | FERNANDEZ Lucas | 46:34.000 | 4:09.000 | 0 | |
| 34 | MARTINEZ Samuel | 46:36.000 | 4:11.000 | 0 | |
| 35 | RUMAYOR Adahi | 46:41.000 | 4:16.000 | 0 | |
| 36 | FOURNIES Jordi | 46:45.000 | 4:20.000 | 0 | |
| 37 | LLADO Rafel | 46:47.000 | 4:22.000 | 0 | |
| 38 | GONZALEZ Daniel | 47:03.000 | 4:38.000 | 0 | |
| 39 | GONZÁLEZ César | 47:09.000 | 4:44.000 | 0 | |
| 40 | ORRANTIA Aimar | 47:16.000 | 4:51.000 | 0 | |
| 41 | ALCALDE Carlos | 47:18.000 | 4:53.000 | 0 | |
| 42 | RUIZ DE ARCAUTE Oier | 47:24.000 | 4:59.000 | 0 | |
| 43 | COTERA Manuel | 47:25.000 | 5:00.000 | 0 | |
| 44 | LÓPEZ Rafael | 47:25.000 | 5:00.000 | 0 | |
| 45 | GARCIA Aitor | 47:27.000 | 5:02.000 | 0 | |
| 46 | CRESPI Francisco | 47:34.000 | 5:09.000 | 0 | |
| 47 | GARCIA Mario | 47:37.000 | 5:12.000 | 0 | |
| 48 | CERRO Xabier | 47:46.000 | 5:21.000 | 0 | |
| 49 | REINOSO Emilio | 47:55.000 | 5:30.000 | 0 | |
| 50 | DOMENS Alberto | 47:58.000 | 5:33.000 | 0 | |
| 51 | ZURITA Unai | 48:00.000 | 5:35.000 | 0 | |
| 52 | MARIBLANCA Jorge | 48:04.000 | 5:39.000 | 0 | |
| 53 | ESTELLES Raul | 48:13.000 | 5:48.000 | 0 | |
| 54 | EGURZA Adrian | 48:21.000 | 5:56.000 | 0 | |
| 55 | CASCAJO Fernando | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 56 | FERREIRO Peio | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 57 | ASENSIO Nikolai | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 58 | DIAZ Dario | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 59 | LOMBRAÑA Unax | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 60 | ZAMANILLO Pablo | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 61 | GONZALEZ Joel | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 62 | RAMOS Unai | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 63 | ROIG Daniel | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 64 | MARTINEZ Andre | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 65 | BEA Josep | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 66 | SANCHEZ Juan Antonio | 00:00.000 | -00:42:25.000 | ||
| 1005 | OLABE Markel | 00:00.000 | -00:42:25.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|