[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2018-01-14 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLEVINS Christopher | Hagens Berman Axeon | 52:38.000 | - | 0 |
2 | BRUNNER Eric | 52:44.000 | 06.000 | 0 | |
3 | ELLWOOD Grant | 303Project | 53:00.000 | 22.000 | 0 |
4 | HECHT Gage | Aevolo | 54:04.000 | 1:26.000 | 0 |
5 | PETROV Spencer | Team CCB Foundation-Sicleri | 54:29.000 | 1:51.000 | 0 |
6 | CHANCE Maxx | 303Project | 54:35.000 | 1:57.000 | 0 |
7 | FIX Brannan | 54:57.000 | 2:19.000 | 0 | |
8 | STEPHENSON Denzel | Aevolo | 55:14.000 | 2:36.000 | 0 |
9 | HAIDET Lance | Aevolo | 55:21.000 | 2:43.000 | 0 |
10 | SWARTZ Caleb | 55:23.000 | 2:45.000 | 0 | |
11 | WILLSEY Cooper | Team CCB Foundation-Sicleri | 55:27.000 | 2:49.000 | 0 |
12 | GERCHAR Garrett | 56:01.000 | 3:23.000 | 0 | |
13 | BEARD Cameron | DESTIL - Parkhotel Valkenburg | 56:26.000 | 3:48.000 | 0 |
14 | NADELL Henry | 56:31.000 | 3:53.000 | 0 | |
15 | ELLWOOD Ross | 56:34.000 | 3:56.000 | 0 | |
16 | TANNER Jack | 56:55.000 | 4:17.000 | 0 | |
17 | OWENS Michael | 57:10.000 | 4:32.000 | 0 | |
18 | NYSTROM Anders | 57:35.000 | 4:57.000 | 0 | |
19 | EARL Liam | 58:16.000 | 5:38.000 | 0 | |
20 | ANDERSON Jonathan | 58:18.000 | 5:40.000 | 0 | |
21 | BORDEN Andrew | 58:18.000 | 5:40.000 | 0 | |
22 | MEAD-VANCORT Jonah | Team CCB Foundation-Sicleri | 59:37.000 | 6:59.000 | 0 |
23 | O'CONNOR Finnegan | 01:01:46.000 | 9:08.000 | 0 | |
24 | SOTEBEER Drew | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
25 | BUCKLEY Harrison | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
26 | HAMMERQUIST Erik | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
27 | GYETVAN Kobi | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
28 | FRANZE Brent | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
29 | WENCZEL Kale | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
30 | MCDONAGH Thomas | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
31 | SEIB Donald | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
32 | JOHNSTON Spencer | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
33 | HOUSE Eli | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
34 | SOUTHAM Maxwell | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
35 | OWENS Matthew | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
36 | JUNGE Frederick | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
37 | FRIMAT Sebby | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
38 | MANDEL Charles | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
39 | ELZI Zacharey | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
40 | WHITTEMORE Nevin | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
1005 | NORVOLD Christian | 00:00.000 | -00:52:38.000 | ||
1005 | BICKMORE Cade | 00:00.000 | -00:52:38.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|