[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2015-01-11 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPTON Katie | 41:01.000 | - | 0 | |
| 2 | KEOUGH Kaitie | TWENTY16 presented by Sho-Air | 41:26.000 | 25.000 | 0 | 
| 3 | LLOYD Rachel | 41:40.000 | 39.000 | 0 | |
| 4 | GOULD Georgia | 41:57.000 | 56.000 | 0 | |
| 5 | ANTHONY Crystal | 42:36.000 | 1:35.000 | 0 | |
| 6 | NOBLE Ellen | 42:48.000 | 1:47.000 | 0 | |
| 7 | MILLER Amanda | Pepper Palace Pro Cycling p/b The Happy Tooth | 42:54.000 | 1:53.000 | 0 | 
| 8 | KEMMERER Arley | 43:03.000 | 2:02.000 | 0 | |
| 9 | BRUNO ROY Maureen | 43:05.000 | 2:04.000 | 0 | |
| 10 | GILBERT Sunny | 44:23.000 | 3:22.000 | 0 | |
| 11 | ANDERSON Elle | BMW p/b Happy Tooth Dental | 44:44.000 | 3:43.000 | 0 | 
| 12 | MCFADDEN Courtenay | 44:55.000 | 3:54.000 | 0 | |
| 13 | ORTON Beth Ann | 45:12.000 | 4:11.000 | 0 | |
| 14 | BOWMAN Brittlee | 45:18.000 | 4:17.000 | 0 | |
| 15 | FAHRINGER Rebecca | 45:27.000 | 4:26.000 | 0 | |
| 16 | FINCHAMP Hannah | 45:30.000 | 4:29.000 | 0 | |
| 17 | ZAVETA Erica | BMW p/b Happy Tooth Dental | 45:45.000 | 4:44.000 | 0 | 
| 18 | SANSOME Carol Jeane | 46:34.000 | 5:33.000 | 0 | |
| 19 | CUMMING Kathryn | 46:49.000 | 5:48.000 | 0 | |
| 20 | WINBERRY Laura | 47:01.000 | 6:00.000 | 0 | |
| 21 | FACCONE Erin | 47:05.000 | 6:04.000 | 0 | |
| 22 | BIRCH Christina | 47:08.000 | 6:07.000 | 0 | |
| 23 | WOODRUFF Chloe | 47:20.000 | 6:19.000 | 0 | |
| 24 | CUTLER Jessica | 47:35.000 | 6:34.000 | 0 | |
| 25 | COOGAN CISEK Corey | 47:37.000 | 6:36.000 | 0 | |
| 26 | GROSS Rebecca | 47:40.000 | 6:39.000 | 0 | |
| 27 | FLEISCHER Tricia | 47:41.000 | 6:40.000 | 0 | |
| 28 | SHIELDS Emily | 47:41.000 | 6:40.000 | 0 | |
| 29 | MAXIMENKO Cassandra | 47:44.000 | 6:43.000 | 0 | |
| 30 | RATHBUN Laurel | 47:51.000 | 6:50.000 | 0 | |
| 31 | NOLAN Caroline | 47:51.000 | 6:50.000 | 0 | |
| 32 | DANIEL Marsa | 48:01.000 | 7:00.000 | 0 | |
| 33 | KACHOREK Emily | 48:20.000 | 7:19.000 | 0 | |
| 34 | NAUMAN Amanda | 48:34.000 | 7:33.000 | 0 | |
| 35 | STACHER Ally | 48:58.000 | 7:57.000 | 0 | |
| 36 | RUNNELS Samantha | 48:58.000 | 7:57.000 | 0 | |
| 37 | SHERRILL Ellen | 49:19.000 | 8:18.000 | 0 | |
| 38 | DUPPLER Jessica | 49:40.000 | 8:39.000 | 0 | |
| 39 | ZOLTON Andrianna | 49:52.000 | 8:51.000 | 0 | |
| 40 | SO Elizabeth | 50:09.000 | 9:08.000 | 0 | |
| 41 | ARENSMAN Allison | TWENTY16 presented by Sho-Air | 50:45.000 | 9:44.000 | 0 | 
| 42 | ARMAN Dani | 50:53.000 | 9:52.000 | 0 | |
| 43 | KELTER Katherine | 00:00.000 | -00:41:01.000 | ||
| 44 | HUNTER Julie | 00:00.000 | -00:41:01.000 | ||
| 45 | SHIELDS Katherine | 00:00.000 | -00:41:01.000 | ||
| 46 | SCHMITZ Avanell | 00:00.000 | -00:41:01.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|