[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-01-12 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREED Louise | Hollard Insurance | 02:26:01.000 | - | 0 |
| 2 | KRUGEL Anri | Hollard Insurance | 02:26:02.000 | 01.000 | 0 |
| 3 | SHILILIFA Olivia | 02:26:02.000 | 01.000 | 0 | |
| 4 | JANSE VAN VUUREN Delsia | Pinkt Customized Cycling | 02:26:02.000 | 01.000 | 0 |
| 5 | DOMAN Michelle | 02:26:02.000 | 01.000 | 0 | |
| 6 | THIEL Rosemarie | 02:26:02.000 | 01.000 | 0 | |
| 7 | BRINKMANN Maja | 02:26:02.000 | 01.000 | 0 | |
| 8 | MOSTERT Jaen-Marie | 02:26:03.000 | 02.000 | 0 | |
| 9 | MOUTON Marissa | 02:26:03.000 | 02.000 | 0 | |
| 10 | SCHMID Monique | 02:26:03.000 | 02.000 | 0 | |
| 11 | KRUGER Anna-Mart | 02:26:04.000 | 03.000 | 0 | |
| 12 | SHIPENA Jackie | 02:26:04.000 | 03.000 | 0 | |
| 13 | SPANGENBERG Nicole | 02:26:04.000 | 03.000 | 0 | |
| 14 | FESTER Nicola | 02:26:04.000 | 03.000 | 0 | |
| 15 | HINZ Melissa | Hollard Insurance | 02:26:05.000 | 04.000 | 0 |
| 16 | MOUTON Christine | 02:26:06.000 | 05.000 | 0 | |
| 17 | VAN ZYL Tarien | 02:26:06.000 | 05.000 | 0 | |
| 18 | VON BACKSTROM Jana | 02:26:07.000 | 06.000 | 0 | |
| 19 | SCHONECKE Marion | Hollard Insurance | 02:26:08.000 | 07.000 | 0 |
| 20 | LAMBERT Corné | Hollard Insurance | 02:26:09.000 | 08.000 | 0 |
| 21 | VISSER Malinda | 02:26:10.000 | 09.000 | 0 | |
| 22 | DE LA REY Adele | 02:26:20.000 | 19.000 | 0 | |
| 23 | KRUGER Hilke | 02:48:08.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 1006 | DU PLESSIS Monique | Team Tshenolo Pro Cycling | 00:00.000 | -02:26:01.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|