[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-09-21 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 48 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESSAU Aaron | 01:05:25.000 | - | 44.025 | |
| 2 | LEBEN Tilman | RSC Cottbus | 01:05:26.000 | 01.000 | 44.014 | 
| 3 | WEYER Carlo | RSC Cottbus | 01:05:25.000 | - | 44.025 | 
| 4 | GLASER Joris | 01:05:25.000 | - | 44.025 | |
| 5 | TITTEL Kai | RSC Cottbus | 01:05:26.000 | 01.000 | 44.014 | 
| 6 | VĂ–GEDING Emil | 01:05:27.000 | 02.000 | 44.003 | |
| 7 | GEISLER Leo | RSC Cottbus | 01:05:26.000 | 01.000 | 44.014 | 
| 8 | DOPKE Nils | 01:05:26.000 | 01.000 | 44.014 | |
| 9 | KNEB Louis | 01:05:27.000 | 02.000 | 44.003 | |
| 10 | KAUFFMANN Joshua | 01:05:27.000 | 02.000 | 44.003 | |
| 11 | GREMSE Ben | 01:05:26.000 | 01.000 | 44.014 | |
| 12 | NICKEL Simon | RSC Cottbus | 01:05:27.000 | 02.000 | 44.003 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|