[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2016-12-10 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAHRINGER Rebecca | 42:19.000 | - | 0 | |
| 2 | ANTHONY Crystal | 42:35.000 | 16.000 | 0 | |
| 3 | MAXIMENKO Cassandra | 43:03.000 | 44.000 | 0 | |
| 4 | SHIELDS Emily | 43:05.000 | 46.000 | 0 | |
| 5 | KEMMERER Arley | 43:09.000 | 50.000 | 0 | |
| 6 | ARENSMAN Allison | TWENTY16 - Ridebiker | 43:16.000 | 57.000 | 0 | 
| 7 | PATTON Gray | 43:17.000 | 58.000 | 0 | |
| 8 | WRIGHT Julie | 43:28.000 | 1:09.000 | 0 | |
| 9 | ARENSMAN Hannah | 43:46.000 | 1:27.000 | 0 | |
| 10 | SWARTZ Emma | 44:11.000 | 1:52.000 | 0 | |
| 11 | RUBINO Rachel | 44:35.000 | 2:16.000 | 0 | |
| 12 | RATHBUN Laurel | UnitedHealthcare Pro Cycling Women’s Team | 44:46.000 | 2:27.000 | 0 | 
| 13 | SCALES Avanell | 44:59.000 | 2:40.000 | 0 | |
| 14 | MALIK Jennifer | 45:07.000 | 2:48.000 | 0 | |
| 15 | MANESS Payten | 45:14.000 | 2:55.000 | 0 | |
| 16 | SHIELDS Katherine | 45:16.000 | 2:57.000 | 0 | |
| 17 | KOROL Meghan | 45:32.000 | 3:13.000 | 0 | |
| 18 | COWIE Natasha | 46:01.000 | 3:42.000 | 0 | |
| 19 | ARMSTRONG Kaysee | 46:08.000 | 3:49.000 | 0 | |
| 20 | WILLIAMS Lily | 46:13.000 | 3:54.000 | 0 | |
| 21 | TUFANO Allyson | 46:19.000 | 4:00.000 | 0 | |
| 22 | LEWANDOWSKI Rebecca | 46:26.000 | 4:07.000 | 0 | |
| 23 | GROGAN Joanne | 46:38.000 | 4:19.000 | 0 | |
| 24 | DORINZI Nicole | 46:39.000 | 4:20.000 | 0 | |
| 25 | FACCONE Erin | 47:04.000 | 4:45.000 | 0 | |
| 26 | LUPIEN Leslie | 47:15.000 | 4:56.000 | 0 | |
| 27 | CARRELLI Maria | 48:08.000 | 5:49.000 | 0 | |
| 28 | BRODE Samantha | 48:54.000 | 6:35.000 | 0 | |
| 29 | BROOKSHIRE Isabella | 49:26.000 | 7:07.000 | 0 | |
| 30 | HAUSLE Lydia | 50:47.000 | 8:28.000 | 0 | |
| 31 | KUYK-WHITE Taylor | 55:00.000 | 00:12:41.000 | 0 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|