[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-09-14 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFORCADE Pierre-Amaury | 00:00.000 | - | ||
| 2 | DUNCAN Jack | Team Mike's Bikes | 00:00.000 | - | |
| 3 | KING Trevor | SpeedBlock p/b Terun | 00:00.000 | - | |
| 4 | LINSER Ivan | Team 31 Specialized | 00:00.000 | - | |
| 5 | AKINS Alex | 00:00.000 | - | ||
| 6 | BENNETT Sean | 00:00.000 | - | ||
| 7 | NELSON Josef | 00:00.000 | - | ||
| 8 | CHANEY Ryan | 00:00.000 | - | ||
| 9 | CARLING Joshua | 00:00.000 | - | ||
| 10 | KOSTER Sebastian | Hot Tubes Development Cycling Team | 00:00.000 | - | |
| 1006 | MIERS Lucas | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | GORMAN Ryan | Team Cycle Sport | 00:00.000 | - | |
| 1006 | LONGEAU Aubery | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | KILUN Roman | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | GARCIA Sean | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | BRICKLER Will | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | TIMMERMAN Jacob | SpeedBlock p/b Terun | 00:00.000 | - | |
| 1006 | MIKUL Matt | SpeedBlock p/b Terun | 00:00.000 | - | |
| 1006 | HERSAM Donald | SpeedBlock p/b Terun | 00:00.000 | - | |
| 1006 | FRANCK Eamon Lucas | Shifting Gears Strategica | 00:00.000 | - | |
| 1006 | AZOCAR Armand | Team California Academy | 00:00.000 | - | |
| 1006 | BERTA Cody | Team Cycle Sport | 00:00.000 | - | |
| 1006 | PETERSON Nathan | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | SICKLER Michael | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | TANG Jason | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | OLSON Andrew | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | KAUFMANN Ryan | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | LOBUE Dante | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | WELLS Jonathan | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | LEVY Paul | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | VINK Max | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | MESMER Natanael | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | GABUYO Alexi | 00:00.000 | - | ||
| 1006 | FAULKS Anthony | 00:00.000 | - | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|