[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-04-13 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 116 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYCHOU Viktor | Lucky Sport Cycling Team | 02:43:07.000 | - | 42.669 |
| 2 | JÓNSSON Davíð | HFR | 02:43:07.000 | - | 42.669 |
| 3 | FORSSELL Hugo | CK Hymer | 02:43:08.000 | 01.000 | 42.664 |
| 4 | LOVIDIUS Gustav | Svealand Cycling Team | 02:43:27.000 | 20.000 | 42.582 |
| 4 | LOVIDIUS Gustav | Södertälje CK | 02:43:27.000 | 20.000 | 42.582 |
| 5 | DE LUCA Teodor | 02:43:27.000 | 20.000 | 42.582 | |
| 6 | KÄLLBERG Axel | Lucky Sport Cycling Team | 02:43:27.000 | 20.000 | 42.582 |
| 7 | RYDERGREN Joel | CK Hymer | 02:43:27.000 | 20.000 | 42.582 |
| 8 | LOVIDIUS Edvin | Lucky Sport Cycling Team | 02:43:28.000 | 21.000 | 42.577 |
| 9 | KAGEVI Carl | Lucky Sport Cycling Team | 02:43:28.000 | 21.000 | 42.577 |
| 10 | AHLSSON Jonathan | Motala AIF Continental | 02:43:29.000 | 22.000 | 42.573 |
| 11 | AHLSSON Jacob | Motala AIF Continental | 02:43:31.000 | 24.000 | 42.564 |
| 12 | WEIFENBACH Alexander | 02:43:33.000 | 26.000 | 42.556 | |
| 13 | HILLERSTRÖM RUNDH Victor | CK Hymer | 02:43:40.000 | 33.000 | 42.525 |
| 14 | NIELSEN Max | Lucky Sport Cycling Team | 02:43:44.000 | 37.000 | 42.508 |
| 15 | GREIJUS Paul | Motala AIF Continental | 02:43:46.000 | 39.000 | 42.499 |
| 16 | JONSSON Kristinn | HFR | 02:43:46.000 | 39.000 | 42.499 |
| 17 | ANSARI Amir Arsalan | Lucky Sport Cycling Team | 02:43:46.000 | 39.000 | 42.499 |
| 18 | PERSSON Hugo | Mölndals CK | 02:43:47.000 | 40.000 | 42.495 |
| 19 | OLARS Anton | Falu CK | 02:43:47.000 | 40.000 | 42.495 |
| 20 | KLYVER Hjalmar | Lucky Sport Cycling Team | 02:43:47.000 | 40.000 | 42.495 |
| 21 | WALLINDER Wincent | Lucky Sport Cycling Team | 02:43:49.000 | 42.000 | 42.487 |
| 22 | THOMPSON Gustav | Lucky Sport Cycling Team | 02:43:50.000 | 43.000 | 42.482 |
| 23 | MIKIVER Rasmus | 02:44:06.000 | 59.000 | 42.413 | |
| 24 | JOHANSSON Casper | Falu CK | 02:44:06.000 | 59.000 | 42.413 |
| 25 | KÄLL Rasmus | Falu CK | 02:44:06.000 | 59.000 | 42.413 |
| 26 | BORGSTRÖM Johan | Lucky Sport Cycling Team | 02:44:06.000 | 59.000 | 42.413 |
| 27 | PERSMEEN Axel | Svealand Cycling Team | 02:44:06.000 | 59.000 | 42.413 |
| 27 | PERSMEEN Axel | Södertälje CK | 02:44:06.000 | 59.000 | 42.413 |
| 28 | PERSSON Oskar | Södertälje CK | 02:44:07.000 | 1:00.000 | 42.409 |
| 29 | TEIGLAND Geir Kristian | 02:44:07.000 | 1:00.000 | 42.409 | |
| 30 | ADOLFSEN Herman Sander | Team Ringerikskraft | 02:44:07.000 | 1:00.000 | 42.409 |
| 31 | JAGERSTÅL Niklas | Motala AIF Continental | 02:44:09.000 | 1:02.000 | 42.4 |
| 32 | JOHANSSON Fredrik | Motala AIF Continental | 02:44:12.000 | 1:05.000 | 42.387 |
| 33 | KARLSSON Filip | 02:44:14.000 | 1:07.000 | 42.379 | |
| 34 | RISBERG David | Falu CK | 02:44:40.000 | 1:33.000 | 42.267 |
| 35 | LINDELL Fredrik | CK Hymer | 02:44:40.000 | 1:33.000 | 42.267 |
| 36 | HEDEÅS Victor | Mölndals CK | 02:44:40.000 | 1:33.000 | 42.267 |
| 37 | VERNERSSON Lukas | Motala AIF Continental | 02:44:40.000 | 1:33.000 | 42.267 |
| 38 | FERM Jesper | Mölndals CK | 02:45:41.000 | 2:34.000 | 42.008 |
| 39 | LINDQVIST Gabriel | Jönköpings Cykelklubb | 02:48:15.000 | 5:08.000 | 41.367 |
| 40 | LINDGREN Felix | Falu CK | 02:48:18.000 | 5:11.000 | 41.355 |
| 41 | MAGNUSSON Gustav | Motala AIF Continental | 02:48:22.000 | 5:15.000 | 41.338 |
| 42 | BECKMAN Carl | 02:50:28.000 | 7:21.000 | 40.829 | |
| 43 | VERHAEGHE Jean | 02:50:44.000 | 7:37.000 | 40.765 | |
| 44 | SCHANDER Tobias | 02:50:44.000 | 7:37.000 | 40.765 | |
| 45 | RECK Gustav | Mölndals CK | 02:50:44.000 | 7:37.000 | 40.765 |
| 46 | KARLSSON Felix | 02:50:45.000 | 7:38.000 | 40.761 | |
| 47 | WEHLIN Marcus | 02:50:45.000 | 7:38.000 | 40.761 | |
| 48 | PERSSON Filip | Svealand Cycling Team | 02:50:45.000 | 7:38.000 | 40.761 |
| 49 | STRIDSBERG Oliver | Södertälje CK | 02:50:47.000 | 7:40.000 | 40.753 |
| 50 | MYHRE Jonathan | 02:51:24.000 | 8:17.000 | 40.607 | |
| 51 | PETTERSSON Carl | 02:51:24.000 | 8:17.000 | 40.607 | |
| 52 | WALLINDER Willhelm | Lucky Sport Cycling Team | 02:52:18.000 | 9:11.000 | 40.395 |
| 53 | ALVARSSON Måns | CK Hymer | 02:52:19.000 | 9:12.000 | 40.391 |
| 54 | STEINARSSON Daníel Freyr | HFR | 02:52:19.000 | 9:12.000 | 40.391 |
| 55 | TØIEN Fredrik | 02:52:19.000 | 9:12.000 | 40.391 | |
| 56 | DAHLGREN Andreas | 02:52:20.000 | 9:13.000 | 40.387 | |
| 57 | HONAUER Ludwig | CK Ringen | 02:52:20.000 | 9:13.000 | 40.387 |
| 58 | BERGGREN Emil | 02:52:20.000 | 9:13.000 | 40.387 | |
| 59 | GUNNARSSON Breki | HFR | 02:52:24.000 | 9:17.000 | 40.371 |
| 60 | BENGTSSON Alfred | 02:52:26.000 | 9:19.000 | 40.363 | |
| 61 | LEFKOV Nikola | 02:52:28.000 | 9:21.000 | 40.356 | |
| 62 | OLDIN Alfred | Motala AIF Continental | 02:52:28.000 | 9:21.000 | 40.356 |
| 63 | WIRTH Lorenz | 03:01:36.000 | 00:18:29.000 | 38.326 | |
| 64 | NUIJA Alexander | 03:03:07.000 | 00:20:00.000 | 38.009 | |
| 65 | BRHANE Abel | Upsala CK | 03:05:57.000 | 00:22:50.000 | 37.429 |
| 66 | STRACK Patrick | Ängby CC | 03:11:26.000 | 00:28:19.000 | 36.357 |
| 67 | ANDERSSON Douglas | Falu CK | 03:12:32.000 | 00:29:25.000 | 36.15 |
| 1005 | LILJEBERG Anton | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1005 | NORRSELL Arvid | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1005 | PETTERSSON Oskar | CK Hymer | 00:00.000 | -02:43:07.000 | |
| 1005 | BROHLIN Emil | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1005 | HUMBLE John | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1005 | FREDRIKSSON Linus | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1005 | KINBERG Axel | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1005 | KENSTAM Adam | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1005 | SUNDKVIST William | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1005 | LUNDBERG Hugo | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1005 | VAN DER STER Jasper | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1005 | GUSTAFSSON Emil | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1006 | AYTSEGEB Aron | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1006 | BERGHEIM Jan Martin | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1006 | OHLDIECK Andreas | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1006 | RYDHOLM Jon | Jönköpings Cykelklubb | 00:00.000 | -02:43:07.000 | |
| 1007 | ADELMANN Leonard | 03:12:42.000 | 00:29:35.000 | 36.118 | |
| 1007 | RINCON-AMAT Salvador | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1007 | ELOFSSON Joel Thulin | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1007 | DE KOSTER Albin | CK Ringen | 00:00.000 | -02:43:07.000 | |
| 1007 | TREVISAN Leonardo | Ängby CC | 00:00.000 | -02:43:07.000 | |
| 1007 | KOLLAR Jakub | Ängby CC | 00:00.000 | -02:43:07.000 | |
| 1007 | BROBERG Tobias | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1007 | GLAVMARK Kevin | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1007 | MARVIG Oskar | Mölndals CK | 00:00.000 | -02:43:07.000 | |
| 1007 | TÖRNSTRÖM Linus | Mölndals CK | 00:00.000 | -02:43:07.000 | |
| 1007 | NYLANDER Adam | Mölndals CK | 00:00.000 | -02:43:07.000 | |
| 1007 | GOMES PINTO Daniel | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1007 | STARK Filip | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1007 | BACKLUND Linus | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1007 | RYDHOLM Emil | Jönköpings Cykelklubb | 00:00.000 | -02:43:07.000 | |
| 1007 | MÅNSSON Jonas | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1007 | ÅHNBERG Carl | Södertälje CK | 00:00.000 | -02:43:07.000 | |
| 1007 | ÅHNBERG Carl | Ryska Posten | 00:00.000 | -02:43:07.000 | |
| 1007 | STELZNER Fynn | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1007 | ENGSTRÖM Adam | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1007 | SVENSSON Jesper | 00:00.000 | -02:43:07.000 | ||
| 1007 | BJARNASON Björgvin | HFR | 00:00.000 | -02:43:07.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|