[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-11-03 | 
| Starttijd | 16:50:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESHORE Garrett | 36:07.000 | - | 0 | |
| 2 | BRAVMAN Benjamin | 36:28.000 | 21.000 | 0 | |
| 3 | BELZILE Emilien | 36:37.000 | 30.000 | 0 | |
| 4 | HAYNES Dylan | 36:38.000 | 31.000 | 0 | |
| 5 | TAILLEFER Tristan | 36:39.000 | 32.000 | 0 | |
| 6 | REID Kian | 36:42.000 | 35.000 | 0 | |
| 7 | GOERTZ Sagan | 36:52.000 | 45.000 | 0 | |
| 8 | MOHR Desmond | 36:53.000 | 46.000 | 0 | |
| 9 | MELVIN Porter | 37:00.000 | 53.000 | 0 | |
| 10 | BROWN Kalen | 37:04.000 | 57.000 | 0 | |
| 11 | ASK Thayer | 37:24.000 | 1:17.000 | 0 | |
| 12 | CONNOLLY Aran | 37:25.000 | 1:18.000 | 0 | |
| 13 | OZMENT Luke | 37:32.000 | 1:25.000 | 0 | |
| 14 | HIGLEY Jack | 37:35.000 | 1:28.000 | 0 | |
| 15 | CULBREATH Isaiah | 37:46.000 | 1:39.000 | 0 | |
| 16 | RIGBY Monty | PNW Racing Foundation | 37:48.000 | 1:41.000 | 0 | 
| 17 | RIEMER Nathan | 37:50.000 | 1:43.000 | 0 | |
| 18 | BENTLEY Peter | 37:50.000 | 1:43.000 | 0 | |
| 19 | BILLOWITZ Jack | 37:51.000 | 1:44.000 | 0 | |
| 20 | REID Dylan | 37:59.000 | 1:52.000 | 0 | |
| 21 | MORGENSON Tyler | 38:05.000 | 1:58.000 | 0 | |
| 22 | AGNEW Thomas | 38:05.000 | 1:58.000 | 0 | |
| 23 | PERRY Myles | 38:07.000 | 2:00.000 | 0 | |
| 24 | WOOD Ethan | 38:08.000 | 2:01.000 | 0 | |
| 25 | BROWN Ezra | 38:11.000 | 2:04.000 | 0 | |
| 26 | DEBENEDETTI Gregory | 38:19.000 | 2:12.000 | 0 | |
| 27 | SCOTT Amos | 38:27.000 | 2:20.000 | 0 | |
| 28 | HALLETT Larix | 38:27.000 | 2:20.000 | 0 | |
| 29 | FRANKS Grayson | 38:30.000 | 2:23.000 | 0 | |
| 30 | FRANCIS Graham | PNW Racing Foundation | 38:37.000 | 2:30.000 | 0 | 
| 31 | LAWSON Andrew | 40:19.000 | 4:12.000 | 0 | |
| 32 | MORTVEDT Alex | 40:43.000 | 4:36.000 | 0 | |
| 33 | HUEBNER Marcus | 40:52.000 | 4:45.000 | 0 | |
| 34 | SCHELL Liam | 41:29.000 | 5:22.000 | 0 | |
| 35 | HSU Jackson | 41:29.000 | 5:22.000 | 0 | |
| 36 | WILLIAMS Mitchell | 00:00.000 | -00:36:07.000 | ||
| 37 | LEMIEUX William | 00:00.000 | -00:36:07.000 | ||
| 38 | CAPILI Marcus | 00:00.000 | -00:36:07.000 | ||
| 1006 | MACKLEM Emmett | 00:00.000 | -00:36:07.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|---|
| 1 | BESHORE Garrett | 
| 2 | BRAVMAN Benjamin | 
| 3 | BELZILE Emilien | 
| 4 | HAYNES Dylan | 
| 5 | TAILLEFER Tristan | 
| 6 | REID Kian | 
| 7 | GOERTZ Sagan | 
| 8 | MOHR Desmond | 
| 9 | MELVIN Porter | 
| 10 | BROWN Kalen | 
| 11 | ASK Thayer | 
| 12 | CONNOLLY Aran | 
| 13 | OZMENT Luke | 
| 14 | HIGLEY Jack | 
| 15 | CULBREATH Isaiah | 
| 16 | RIGBY Monty | 
| 17 | RIEMER Nathan | 
| 18 | BENTLEY Peter | 
| 19 | BILLOWITZ Jack | 
| 20 | REID Dylan | 
| 21 | MORGENSON Tyler | 
| 22 | AGNEW Thomas | 
| 23 | PERRY Myles | 
| 24 | WOOD Ethan | 
| 25 | BROWN Ezra | 
| 26 | DEBENEDETTI Gregory | 
| 27 | SCOTT Amos | 
| 28 | HALLETT Larix | 
| 29 | FRANKS Grayson | 
| 30 | FRANCIS Graham | 
| 31 | LAWSON Andrew | 
| 32 | MORTVEDT Alex | 
| 33 | HUEBNER Marcus | 
| 34 | SCHELL Liam | 
| 35 | HSU Jackson | 
| 36 | WILLIAMS Mitchell | 
| 37 | LEMIEUX William | 
| 38 | CAPILI Marcus | 
| 39 | MACKLEM Emmett |