[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-07-25 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 40 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON Joshua | 55:45.000 | - | 43.049 | |
| 2 | HUISSOON Tom | 56:04.000 | 19.000 | 42.806 | |
| 3 | DE HAAN Matthijs | 56:06.000 | 21.000 | 42.781 | |
| 4 | DE ROODE Leon | 56:06.000 | 21.000 | 42.781 | |
| 5 | VAN DER VELDEN Tim | 56:06.000 | 21.000 | 42.781 | |
| 6 | OLSTHOORN Zeb | 56:07.000 | 22.000 | 42.768 | |
| 7 | HOGENELST Daan | 56:09.000 | 24.000 | 42.743 | |
| 8 | VAN 'T HOFF Splinter | 56:10.000 | 25.000 | 42.73 | |
| 9 | HOFFMANNS Stijn | 56:10.000 | 25.000 | 42.73 | |
| 10 | BUS Jeremy | 56:10.000 | 25.000 | 42.73 | |
| 11 | POTHOF Thomas | 56:12.000 | 27.000 | 42.705 | |
| 12 | KOP Fedor | 00:00.000 | -00:55:45.000 | ||
| 13 | BOUWER Finn | 00:00.000 | -00:55:45.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|