[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-06-16 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 90 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPPE Febe | Proximus - Cyclis CT | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 2 | ZAYED AHMED Ebtissam | Dubai Police Cycling Team | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 3 | SELVA Francesca | Torelli | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 4 | VERVLOET Sterre | Lotto Dstny Ladies | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 5 | MELIS Femke | KDM - Pack Cycling Team | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 6 | STOCKMAN Julie | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 7 | BRUYLANDTS Frauke | WAC Team Hoboken | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 8 | DE CLERCQ Katrijn | Lotto Dstny Ladies | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 9 | KAY Anna | Proximus - Cyclis CT | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 9 | KAY Anna | Cyclocross Reds | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 10 | COLBORNE Henrietta | GT Krush Rebellease | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 11 | SCHAMPAERT Lien | AA Drink Young Lions | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 12 | DEVIGNE Camille | Doltcini O'Shea | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 13 | BARTHELS Layla | 02:14:54.000 | - | 40.03 | |
| 14 | PRATT Jessica | 02:14:54.000 | - | 40.03 | |
| 15 | DE SMEDT Febe | Proximus - Cyclis CT | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 16 | KHAN Dannielle | 02:14:54.000 | - | 40.03 | |
| 17 | CASSIERS Cato | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 18 | VANDER SANDE Elise | 02:14:54.000 | - | 40.03 | |
| 19 | BROUWERS Julie | KDM - Pack Cycling Team | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 19 | BROUWERS Julie | Charles Liégeois Roastery CX | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 20 | HURTELOUP Adèle | Proximus - Cyclis CT | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 20 | HURTELOUP Adèle | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 21 | DE SCHEPPER Jasmine | Keukens Redant Cycling Team | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 22 | FOUWÉ Chantal | Ladies Cycling Team HOZ Beveren | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 23 | DOOMS Anne-Sophie | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 24 | ROMBOUTS Tine | 02:14:54.000 | - | 40.03 | |
| 25 | VERSTRAETE Aurelie | KDM - Pack Cycling Team | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 26 | GOOSSENAERTS Marieke | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 27 | BREUGELMANS Rosanne | Baloise-WB Ladies | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 27 | BREUGELMANS Rosanne | Hubo - Remotive | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 28 | BOSKAMP Lente | Proximus - Cyclis CT | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 29 | AVILL Erin | Nouvelles Cycling x Prendas | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 30 | POPELIER Lotte | Fenix-Deceuninck Development Team | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 31 | MICHOTTE Maelle | Baloise-WB Ladies | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 32 | DE GROOT Marieke | Proximus - Cyclis CT | 02:14:54.000 | - | 40.03 |
| 1005 | VANDEWALLE Isabel | Baloise-WB Ladies | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DRUYTS Kelly | Chevalmeire | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | SLEGERS Reine | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | VERBEEK Britt | A.S.D. Women Cycling Project | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | HEDEBOUW Haike | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | DHONT Glacia | Keukens Redant Cycling Team | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | LANGHAM Amalia | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | HERMANS Anka | Ladies Cycling Team HOZ Beveren | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | BARTHELS Maïté | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | STRÖKER Anaëlle | KDM - Pack Cycling Team | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DHONT Kiona | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | CLAUS Kato | Cycling Team Luc Wallays - Jonge Renners | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | HENDRICKX Julie | Lotto Dstny Ladies | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DE DONCKER Kathleen | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | TOWNSEND Bee | Nouvelles Cycling x Prendas | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | VASSEL Rose | A.S.D. Women Cycling Project | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | GORT Femke | Proximus - Cyclis CT | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | GORT Femke | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | HAINES Dharlia | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | RAMAEKERS Jill | Baloise-WB Ladies | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | GEERTS Joyca | Cyclingteam Belco / Van Eyck | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | CORVERS Anna | ACROG-Tormans | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | KEMPS Stephanie | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | WELLS Alisha | Nouvelles Cycling x Prendas | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | ZWAENEPOEL Tessa | Proximus - Cyclis CT | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | ZWAENEPOEL Tessa | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | HENDRICKX Sterre | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | PRANGE Sophie | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | DE WISPELAERE Fien | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | KOCKELMANN Elisa | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | DE PRIJCK Shania | Keukens Redant Cycling Team | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | HAERS Carolien | Baloise-WB Ladies | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | ACKE Daphne | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | TORTOLINA Gaia | A.S.D. Women Cycling Project | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | ROTTIERS Margot | Baloise-WB Ladies | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | LÓPEZ Marga | Proximus - Cyclis CT | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | VANDEZANDE Luana | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | DEWAELE Amalia | Baloise-WB Ladies | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | VERMINCKSEL Carmen | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | DE SCHEEMAEKER Sara | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | VAN DE HEIJNING Demi | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | GELUK Yva | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | DELCOMMUNE Juline | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | VAN DER VEKEN Jana | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | DE CEULAER Katrijn | Van Moer Logistics Cycling Team | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DE CEULAER Katrijn | team | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DE CEULAER Katrijn | team | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DE CEULAER Katrijn | team | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DE CEULAER Katrijn | team | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DE CEULAER Katrijn | team | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DE CEULAER Katrijn | team | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DE CEULAER Katrijn | team | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | WYNNYK Anke | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | HUYBRECHTS Britt | Cyclingteam Belco / Van Eyck | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | KOOREMANS Britt | A.S.D. Women Cycling Project | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DE BRUYNE Meg | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | DE CUYPER Emily | A.S.D. Women Cycling Project | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | UYTTENHOVE Aiko | 00:00.000 | -02:14:54.000 | ||
| 1005 | FARAZIJN Leontine | Cyclingteam Belco / Van Eyck | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | MARIEN An-Sofie | Baloise-WB Ladies | 00:00.000 | -02:14:54.000 | |
| 1005 | VAN BEEUMEN Meggie | A.S.D. Women Cycling Project | 00:00.000 | -02:14:54.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|